Pokémon Masters EX
Duos Dex
Timmy (Ultime) et Gardevoir
Accès rapide |
---|
Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
Timmy (Ultime) | Gardevoir, Méga-Gardevoir | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue 6★ EX | |||||
Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
Tacticien | ★★★★★ | Pokémon Rubis, Saphir et Émeraude (Rival) | Pokémon Masters EX | ||
Descriptions | |||||
Dans son Look Ultime flambant neuf, Timmy forme un tout nouveau Duo avec Gardevoir, ce qui le rend nostlagique, pour une raison quelconque. | |||||
Gardevoir a le pouvoir de prédire l'avenir. On raconte que lorsqu'il sent que son Dresseur est en danger, il libère une puissante décharge d'énergie télékinétique. |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques (N.150)
Gardevoir Stats max 5★ 5+★ PV 675 775 Attaque 308 348 Défense 209 249 Atq. Spé. 518 558 Déf. Spé. 212 252 Vitesse 254 294 Méga-Gardevoir Stats max 5★ 5+★ PV 675 775 Attaque 308 348 Défense 209 249 Atq. Spé. 621 669 Déf. Spé. 254 302 Vitesse 254 294 Rôle EX PV +60 Attaque +20 Défense Atq. Spé. +20 Déf.Spé. Vitesse +40
Talents
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Capacité Offensive Confusion 4 | 50 % de chances d'appliquer l'effet Confusion à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
Arrivée Coach Vitesse 2 | Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 2 rangs quand le lanceur arrive au combat. |
Gardevoir uniquement | |
Intro Compteur ↓ 1 | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo la première fois que le Duo entre sur le terrain. |
Méga-Gardevoir uniquement | |
Intro Compteur ↓ 2 | Réduit de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo la première fois que le Duo entre sur le terrain. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet (Tacticien) |
Fée | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Fée. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 de tous les alliés. |
Hoenn | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. |
Rivaux | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. |
Look Ultime | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Coeurs ardents | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Capacités
Capacités Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Voix Enjôleuse | 45-54 | - | Tous les ennemis | N'échoue jamais. | Aucune |
Capacité Synchro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Éclat Magique éblouissant | 100-120 | 100 | - | Tous les ennemis | Condition d'activation : Quand un allié méga-évolue. Condition de désactivation : Impossible de désactiver. Baisse l'Attaque et l'Attaque Spe. de la cible de 4 rangs. Baisse la Résilience Fée de la cible de 1 rang. | 1 fois par combat |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Souhait Fée | Champ de bataille | Transforme la zone en une Zone Fée. (Une Zone Fée renforce les attaques de type Fée.) | 2 fois par combat | |||||
Un jour, je te battrai ! | Lanceur | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 2 rangs. Augmente la Déf. Spé. et le taux de critiques du lanceur de 1 rang. | 2 fois par combat |
Capacité Duo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | ||
À l'assaut du monde ! Éclat Magique ! | 160-192 | Permet à Gardevoir de devenir Méga-Gardevoir jusqu'à la fin du combat. Augmente la puissance de l'attaque quand la zone est une Zone Fée. | Puissance x 1.5 |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
Vitesse +5 | - | - | 5 | |
PV +10 | - | - | 5 | |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Défense +5 | - | - | 5 | |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
PV +10 | - | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Atq. Spé. +20 | - | 7 | 84 | |
Amélioration de Capacité | ||||
Éclat Magique éblouissant : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Éclat Magique éblouissant : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Voix Enjôleuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Voix Enjôleuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Voix Enjôleuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Éclat Magique éblouissant : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Éclat Magique éblouissant : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Voix Enjôleuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Voix Enjôleuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Éclat Magique éblouissant : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Souhait Fée : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Un jour, je te battrai ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Voix Enjôleuse : Ultra-Efficace 5 | Augmente la puissance des capacités super efficaces. | 8 | 96 | |
Voix Enjôleuse : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Voix Enjôleuse : Tourment E. Pui. ↑ 5 | Augmente la puissance des capacités du lanceur contre les cibles qui sont apeurées, confuses ou ligotées. | 10 | 120 | |
Un jour, je te battrai ! : Capacité Atq. Spé. ↑ 1 | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité. | 8 | 96 | |
Souhait Fée : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Souhait Fée : Capacité Coach Boost Spé. +1 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité. | 10 | 120 | |
Amélioration de Talent | ||||
Immunité ↓Atq. Spé. | Protège des baisses d'Attaque Spéciale. | 5 | 60 | |
Capacité Offensive Confusion 2 | 30 % de chances d'appliquer l'effet Confusion à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | 7 | 84 | |
Zone Fée Immunité ↓Stats | Les stats du lanceur ne peuvent pas être réduites quand la zone est une Zone Fée. | 10 | 120 | |
Turbo Zone Fée 2 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand la zone est une Zone Fée. | 8 | 96 | |
Intro Jauge ↑ Équipe | Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié la première fois que le lanceur arrive au combat à chaque combat. | 7 | 84 | |
Arrivée Coach Vitesse 1 | Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur arrive au combat. | 10 | 120 | |
Tour. Enn. C. Off. Déf. Spé. ↓ 9 | Baisse la Déf. Spé. de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre un ennemi apeuré, confus ou ligoté. | 10 | 120 | |
Tourment Ennemi Capacité Duo ↑ 5 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur contre les cibles qui sont apeurées, confuses ou ligotées. | 9 | 108 | |
Atq. Spé. E. ↓ P. ↑ | Plus l'Atq. Spé. de la cible est baissée, plus les capacités du lanceur sont puissantes. | 10 | 120 | |
Arrivée Critiques ↑ 1 | Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang quand il arrive au combat. | 10 | 120 | |
Immunité Altérations | Les altérations de statut ne peuvent pas être appliquées au lanceur. | 10 | 120 | |
Atq. Spé. E. ↓ ⇒ Pui. C. D. ↑ | Plus l'Atq. Spé. de la cible est baissée, plus la capacité Duo du lanceur est puissante. | 10 | 120 | |
Arrivée Tyran Atq. Spé. 2 | Baisse l'Atq. Spé. de tous les Duos ennemis de 2 rangs quand le lanceur arrive au combat. | 10 | 120 | |
Capa. Off. Précision Ennemi ↓ 9 | Baisse la Précision de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | 10 | 120 | |
Intro Compteur ↓ 1 | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo la première fois que le Duo entre sur le terrain. | 10 | 120 | |
Zone Fée Prolongée 3 | Zone Fée dure plus longtemps quand la zone devient une Zone Fée et que le lanceur est sur le terrain. | 10 | 120 | |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
À l'assaut du monde ! Éclat Magique ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 | |
À l'assaut du monde ! Éclat Magique ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Route Victoire
Combat de Maître
Défi contre les plus grands
Défis dégâts
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements de type
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité