Pokémon Masters EX
Duos Dex
Inezia (Classique) et Emolga
Accès rapide |
---|
Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
Inezia (Classique) | Emolga | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue 6★ EX | |||||
Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
Tacticien | ★★★★★ | Pokémon Noir et Blanc (Championne d'Arène) | Pokémon Noir et Blanc | ||
Descriptions | |||||
Inezia a une fois encore changé de tenue. Elle donne le tournis à ses adversaires avec des combats Pokémon dignes des plus rapides des montagnes russes. | |||||
Il plane dans les airs une fois qu'il est chargé en électricité. Les nuits où le tonnerre gronde, des centaines d'Emolga se regroupent dans le ciel. |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques (N.150)
Stats max 5★ 5+★ PV 739 839 Attaque 390 430 Défense 184 224 Atq. Spé. 390 430 Déf. Spé. 184 224 Vitesse 349 389 Rôle EX PV +60 Attaque +20 Défense Atq. Spé. +20 Déf.Spé. Vitesse +40
Talents
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Capa. Off. 5 Stats ↓ Paralysie 9 | Réduit l'Attaque, la Défense, l'Atq. Spé., la Déf. Spé. et la Vitesse de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre un adversaire paralysé. |
Arrivée Consommation 0 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il arrive au combat. |
Capacité Offensive Propagation 9 | Applique la même altération de statut à tous les Duos ennemis quand le lanceur inflige une altération de statut à un adversaire avec les effets additionnels d'une capacité. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet (Tacticien) |
Électrik | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Éledctrik. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 de tous les alliés. |
Unys | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. |
Champions | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. |
Coeurs ardents | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Milieu artistique | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Capacités
Capacités Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Éclair | 17-20 | 100 | 1 ennemi | 10 % de chances de paralyser la cible. | Aucune | |||
Frotte-Frimousse | 20-24 | 100 | 1 ennemi | Paralyse l'ennemi. | Aucune | |||
Mur Lumière | - | - | Alliés | Applique l'effet Résilience Spéciale au côté allié. | 2 fois par combat |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Je resplendis ! | Tous les alliés | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo. Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs. Augmente la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. | 1 fois par combat |
Capacité Duo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | ||
Prêts à avoir le tournis ? Laser Électrik ! | 200-240 | Plus les stats de l'ennemi ont été abaissées, plus cette capacité est puissante. | Puissance x 1.5 |
Capacités Duo Dynamax | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | |||
Fulguromax | 400-480 | Transforme le terrain en un Champ Électrifié. | |||||
Fulguromax | 400-480 | Transforme le terrain en un Champ Électrifié. | |||||
Gardomax | - | Applique l'effet Prochain Garde à un allié. |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
PV +10 | - | - | 5 | |
Attaque +5 | - | - | 5 | |
Défense +5 | - | - | 5 | |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Vitesse +5 | - | - | 5 | |
Attaque +5 | - | 2 | 24 | |
Attaque +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +10 | - | 4 | 48 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Attaque +5 | - | 2 | 24 | |
Attaque +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
PV +10 | - | 2 | 24 | |
Défense +10 | - | 4 | 48 | |
PV +20 | - | 4 | 48 | |
Amélioration de Capacité | ||||
Frotte-Frimousse : Puissance +5 | - | 4 | 48 | |
Frotte-Frimousse : Puissance +5 | - | 4 | 48 | |
Frotte-Frimousse : Puissance +5 | - | 4 | 48 | |
Éclair : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Frotte-Frimousse : Puissance +5 | - | 4 | 48 | |
Éclair : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Éclair : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Frotte-Frimousse : Puissance +5 | - | 4 | 48 | |
Éclair : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Frotte-Frimousse : Puissance +5 | - | 4 | 48 | |
Éclair : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Éclair : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Frotte-Frimousse : Attaque Furie 3 | 40 % de chances d'augmenter de 1 rang l'Attaque du lanceur quand il utilise avec succès sa capacité offensive. | 7 | 84 | |
Frotte-Frimousse : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Je resplendis ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Mur Lumière : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 10 | 120 | |
Mur Lumière : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 10 | 120 | |
Éclair : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 10 | 120 | |
Frotte-Frimousse : Puissance Paralysie 4 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand la cible est paralysée. | 10 | 120 | |
Mur Lumière : Capacité Coach Déf. Spé. 1 | Augmente la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité. | 10 | 120 | |
Gardomax : Capacité D D. Coach Déf. Spé. 2 | Augmente la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs quand le lanceur utilise une capacité Duo Dynamax. | 10 | 120 | |
Éclair : Capacité Offensive Peur 1 | 20 % de chances d'apeurer la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | 10 | 120 | |
Amélioration de Talent | ||||
Immunité Paralysie | Protège le lanceur de la paralysie. | 5 | 60 | |
Puissance Paralysie 3 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand la cible est paralysée. | 7 | 84 | |
Puis. Capa. Duo Paralysie 2 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand la cible est paralysée. | 7 | 84 | |
Ultra-Efficace 4 | Augmente la puissance des capacités super efficaces. | 10 | 120 | |
Capa. D D. Défense ↑ 2 | Augmente la Défense du lanceur de 2 rangs après l'utilisation d'une capacité Duo Dynamax. | 8 | 96 | |
Capa. D D. ↑ Paralysie 3 | Augmente la puissance de la capacité Duo Dynamax du lanceur quand la cible est paralysée. | 10 | 120 | |
Capa. Off. 5 Stats ↓ Paralysie 1 | 20 % de chances de réduire l'Attaque, la Défense, l'Atq. Spé., la Déf. Spé. et la Vitesse de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre un adversaire paralysé. | 10 | 120 | |
Action Critiques 9 | Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang quand son Pokémon utilise une capacité. | 10 | 120 | |
Capa. D D. Compteur ↓ 2 | Réduit de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo après l'utilisation d'une capacité Duo Dynamax par le lanceur. | 10 | 120 | |
Prem. C. Duo Champ Électrifié | Transforme le champ en Champ Électrifié la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. | 10 | 120 | |
Enn. Stats ↓ ⇒ Pui. C. Duo ↑ | Plus les stats de la cible sont baissées, plus la capacité Duo du lanceur est puissante. | 10 | 120 | |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Prêts à avoir le tournis ? Laser Électrik ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 | |
Prêts à avoir le tournis ? Laser Électrik ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Route Victoire
Combat de Maître
Défi contre les plus grands
Défis dégâts
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements de type
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 30 octobre 2024 |
iOS Android | Pokémon Pocket (JCC) |
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité