Pokémon Masters EX
Duos Dex
Arthur et Kyogre
Accès rapide |
---|
Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
Arthur, Boss de la Team Aqua
Potentiel 5★ | Potentiel 6★ EX |
---|---|
![]() | ![]() |
Le leader de la Team Aqua souhaite créer un monde parfait pour les Pokémon. Il est extraverti et possède une forte personnalité, ce qui lui a permis de créer un lien de confiance avec ses subalternes.
Rôle | Potentiel (Base) | |
---|---|---|
![]() | Attaquant | ★★★★★ |
Origine | Tenue |
---|---|
Pokémon Rubis et Saphir (Boss de la Team Aqua) | Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Kyogre Type Faiblesse Stats max 5★ 5+★ PV 704 804 Attaque 278 318 Défense 115 155 Atq. Spé. 278 318 Déf. Spé. 124 164 Vitesse 297 337
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Convictions de Hoenn![]() | Augmente de 20 % la puissance des capacités spéciales et de 25 % la résistance spéciale de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos de Hoenn dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 15 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 50 % pour la puissance des capacités et 31 % pour la résistance aux dégâts.) |
Intro Pluie | Invoque la pluie la première fois que le lanceur arrive au combat à chaque combat. |
Turbo Pluie Puissance ↑ 3 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand il pleut. Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il pleut. |
Pluie Prolongée 5 | La pluie tombe plus longtemps si la météo devient pluvieuse lorsque le lanceur est sur le terrain. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet |
Eau | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 15 Niveau 2 : 20 Niveau 3 : 25 Niveau 4 : 30 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Acier. |
Hoenn | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Organisation maléfique | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Corps athlétiques | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 3 Niveau 2 : 5 Niveau 3 : 7 Niveau 4 : 9 de tous les alliés. |
Amis de la nature | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 3 Niveau 2 : 5 Niveau 3 : 7 Niveau 4 : 9 de tous les alliés. |
Capacités
Capacités Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Onde Originelle | ![]() | ![]() | 189-226 | 85 | ![]() | Tous les ennemis | - | |
Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 124-148 | 70 | ![]() | 1 ennemi | N'échoue jamais quand il pleut. 30 % de chances de paralyser la cible. |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Atq. Spé. + | ![]() | Lanceur | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 2 rangs. | 2 fois par combat | ||||
État primaire ! | ![]() | Lanceur | Augmente la Précision du lanceur de 1 rang. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. Baisse la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 2 rangs. Augmente également l'Atq. Spé. du lanceur de 2 rangs quand il pleut. Augmente également la Précision du lanceur de 1 rang quand il pleut. Applique l'effet Régénération lente PV au lanceur quand il pleut. | 2 fois par combat |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | ||
Un monde idéal ! Onde Originelle ! | ![]() | ![]() | 250-300 | - | Cible tous les ennemis. |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité | ||||
Onde Originelle : Puissance +2 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Onde Originelle : Puissance +2 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Onde Originelle : Précision +10 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Fatal-Foudre : Puissance +3 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Fatal-Foudre : Puissance +3 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Onde Originelle : Puissance +2 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Onde Originelle : Puissance +2 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Onde Originelle : Puissance +2 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Fatal-Foudre : Puissance +3 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Fatal-Foudre : Puissance +3 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Atq. Spé. + : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Onde Originelle : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Fatal-Foudre : Puissance Paralysie 1 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand la cible est paralysée. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Fatal-Foudre : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
État primaire ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Fatal-Foudre : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Fatal-Foudre : Puissance Pluie 5 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il pleut. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Amélioration de Talent | ||||
Plu. Dég. C. Reçus ↓ 2 | Réduit les dégâts des capacités offensives subies par le lanceur quand il pleut. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Pluie Immunité Tourment | Protège le lanceur de la peur, de la confusion et du ligotage quand il pleut. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Arrivée Compteur ↓ 1 | 20 % de chances de réduire de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo quand le lanceur arrive au combat une fois par combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Pleine Forme Puissance ↑ 1 | Augmente légèrement la puissance des capacités quand les PV du lanceur sont au maximum. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Pluie Puissance Capa. Duo 3 | Augmente la puissance des capacités Duo du lanceur quand il pleut. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Première Capacité Duo Pluie | La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat, la pluie tombe. | 15 | 180 ![]() | ![]() |
Pluie Capacité Compteur ↓ 1 | 20 % de chances de réduire de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo quand le lanceur utilise avec succès une capacité alors qu'il pleut. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Pluie Action C. Suiv. Ultra-Eff. 4 | 50 % de chances d'appliquer Prochain super efficace ↑ au lanceur quand le Pokémon utilise une capacité alors qu'il pleut. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Un monde idéal ! Onde Originelle ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Un monde idéal ! Onde Originelle ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Combat de Maître
Route Victoire
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 6 octobre 2023 |
Switch | Le retour de Détective Pikachu |
DLC | Hiver 2023 |
Switch | DLC EV (Partie 2) |
Série | Décembre 2023 |
La réceptionniste Pokémon |
Partenaires
Publicité