Pokémon Masters EX
Duos Dex
Cynthia (Ultime 2) et Giratina
Accès rapide |
---|
Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
Cynthia (Ultime 2) | Giratina | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue 6★ EX | |||||
Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
Tacticien | ★★★★★ | Pokémon Diamant et Perle (Maître) | Pokémon Masters EX | ||
Descriptions | |||||
Vêtue de son deuxième Look Ultime, Cynthia dégage une aura mystérieuse. Avec son partenaire Pokémon, Giratina, elle étudie les mythes et légendes du monde entier. | |||||
Il vit dans le Monde Distorsion, un monde à l'opposé du nôtre qui échappe au sens commun. |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Stats max 5★ 5+★ PV 609 709 Attaque 380 420 Défense 179 219 Atq. Spé. 434 474 Déf. Spé. 179 219 Vitesse 339 379 Rôle EX PV +60 Attaque +40 Défense Atq. Spé. +40 Déf.Spé. Vitesse
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Capacité Déf. Déf. Spé. ↓ 9 | Réduit la Défense ou la Déf. Spé., ou les deux, de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. |
Revenant Jauge ↑ 2 | Remplit 2 segments de la Jauge Capacité du lanceur lorsqu'il est un revenant. |
Revenant C. Suiv. Ultra-Eff. | Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur lorsqu'il est un revenant. |
Inspiration de Sinnoh | Augmente de 10 % la puissance des capacités offensives et de 20 % la résistance aux capacités offensives de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos de Sinnoh dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 10 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 30 % pour la puissance des capacités et 26 % pour la résistance aux dégâts.) |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet (Tacticien) |
Spectre | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Spectre. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 de tous les alliés. |
Sinnoh | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
Combattants aguerris | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
Look Ultime | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Coeurs ardents | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Capacités
Capacités Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Ball'Ombre | 99-118 | 100 | 1 ennemi | 20 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | Aucune | |||
Revenant | 200-240 | 100 | - | 1 ennemi | Le lanceur commence à être un revenant. Après un certain temps, le lanceur cesse d'être un revenant et attaque. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il est un revenant. La plupart des capacités ennemies ne peuvent pas toucher le lanceur lorsqu'il est un revenant. Si le lanceur subit des dégâts d'une capacité Duo ou d'une capacité Duo Dynamax alors qu'il est un revenant, il perd ce statut. | 3 fois par combat |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Souhait Spectre | Tous les côtés | Transforme la zone en une zone Spectre. (Une zone Spectre renforce les attaques de type Spectre.) | 2 fois par combat | |||||
Les recherches commencent ! | Lanceur | Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. Baisse la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang. | 1 fois par combat |
Capacité Duo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | ||
Esprit instable ! Revenant ! | 200-240 | Augmente la puissance de la capacité quand la zone est une zone Spectre. | Puissance x 1.5 |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
Vitesse +5 | - | - | 5 | |
PV +10 | - | - | 5 | |
Attaque +5 | - | - | 5 | |
Défense +5 | - | - | 5 | |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
PV +20 | - | 4 | 48 | |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Attaque +10 | - | 4 | 48 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
PV +10 | - | 2 | 24 | |
Attaque +5 | - | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +10 | - | 4 | 48 | |
Amélioration de Capacité | ||||
Ball'Ombre : Puissance +4 | - | 4 | 48 | |
Ball'Ombre : Puissance +4 | - | 4 | 48 | |
Revenant : Puissance +2 | - | 3 | 36 | |
Revenant : Puissance +2 | - | 3 | 36 | |
Revenant : Puissance +2 | - | 3 | 36 | |
Revenant : Puissance +2 | - | 3 | 36 | |
Ball'Ombre : Puissance +4 | - | 4 | 48 | |
Revenant : Puissance +2 | - | 3 | 36 | |
Revenant : Puissance +2 | - | 3 | 36 | |
Revenant : Puissance +2 | - | 3 | 36 | |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Les recherches commencent ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Ball'Ombre : Récup'Jauge 2 | 30 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Ball'Ombre : Ultra-Efficace 1 | Augmente la puissance des capacités super efficaces. | 10 | 120 | |
Souhait Spectre : Récup'Jauge 2 | 30 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Souhait Spectre : Récup'Jauge 2 | 30 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Souhait Spectre : Capacité Dr. Coach Atq. Spé. 4 | 50 % de chances d'augmenter l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 1 rang quand le Dresseur du lanceur utilise une capacité. | 10 | 120 | |
Ball'Ombre : Accablement 2 | Augmente les chances d'infliger des baisses de stats avec une capacité. | 8 | 96 | |
Souhait Spectre : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Souhait Spectre : Capacité Dr. Coach Attaque 4 | 50 % de chances d'augmenter l'Attaque de tous les Duos alliés de 1 rang quand le Dresseur du lanceur utilise une capacité. | 10 | 120 | |
Amélioration de Talent | ||||
Capacité Duo Stats Restaur. 9 | Après l'utilisation d'une capacité Duo, annule les baisses de stats du lanceur. | 8 | 96 | |
Revenant Jauge ↑ 1 | Remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur lorsqu'il est un revenant. | 7 | 84 | |
Ultra-Efficace 2 | Augmente la puissance des capacités super efficaces. | 10 | 120 | |
Déf. Spé. E. ↓ ⇒ Pui. C. D. ↑ | Plus la Déf. Spé. de la cible est baissée, plus les capacités Duo du lanceur sont puissantes. | 10 | 120 | |
Zone Spectre Soin 1 | Le Pokémon regagne des PV à chaque action qu'il effectue quand la zone est une zone Spectre. | 8 | 96 | |
Atq. Spé. ↑ C. D Puissance ↑ 5 | Augmente la puissance de la Capacité Duo du lanceur quand son Atq. Spé. est augmentée. | 10 | 120 | |
Capacité Duo Attaque PPC ↑ 1 | Les capacités du lanceur qui ont l'effet Attaque PPC regagnent 1 PPC après l'utilisation d'une capacité Duo. | 9 | 108 | |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Espace instable ! Revenant ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 | |
Espace instable ! Revenant ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Route Victoire
Combat de Maître
Défi contre les plus grands
Défis dégâts
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements de type
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 30 octobre 2024 |
iOS Android | Pokémon Pocket (JCC) |
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité