Pokémon Masters EX
Duos Dex
Écho et Mateloutre
Accès rapide |
---|
Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
Écho | Mateloutre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pose 6★ EX | |||||
Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
Tacticien | ★★★★ | Pokémon Noir 2 et Blanc 2 (Personnage principal) | Pokémon Noir 2 et Blanc 2 | ||
Descriptions | |||||
Une Dresseuse énergique qui aime attirer l'attention. Elle rêve de combattre les Dresseurs du monde entier. | |||||
L'apprentissage de sa technique de combat, qui utilise élégamment ses deux coupillages, est extrêmement rigoureux. |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Stats max 4★ 5★ 5+★ PV 573 613 653 Attaque 374 394 414 Défense 155 175 195 Atq. Spé. 323 343 363 Déf. Spé. 157 177 197 Vitesse 316 336 356
Talents
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Immunité Critique | Protège le lanceur des coups critiques. |
Accablement 1 | Augmente les chances d'infliger des baisses de stats avec une capacité. |
Liens Profonds 4 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il est en mauvaise posture. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet (Tacticien) |
Eau | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Eau. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 de tous les alliés. |
Unys | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. |
Couettes | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. |
Voyageurs d'Unys | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. |
Capacités
Capacités Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Aqua-Jet | 75-90 | 100 | - | 1 ennemi | - | 3 fois par combat | ||
Coqui-Lame | 103-123 | 95 | 1 ennemi | 50 % de chances de baisser la Défense de la cible de 1 rang. | Aucune |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Attaque + | Lanceur | Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. | 2 fois par combat | |||||
Élégance et fluidité ! | Côté allié | Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié. Augmente la Précision du lanceur de 1 rang. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. | 1 fois par combat |
Capacité Duo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | ||
Toujours à fond ! Impact Eau ! | 200-240 | Plus la Défense de la cible a été baissée, plus cette attaque est puissante. | Puissance x 1.5 |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
Vitesse +5 | - | - | 5 | |
PV +10 | - | - | 5 | |
Attaque +5 | - | - | 5 | |
Défense +5 | - | - | 5 | |
Attaque +5 | - | - | 5 | |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Attaque +5 | - | 2 | 24 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Attaque +5 | - | 2 | 24 | |
PV +10 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Attaque +10 | - | 4 | 48 | |
PV +20 | - | 4 | 48 | |
Amélioration de Capacité | ||||
Coqui-Lame : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Coqui-Lame : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Aqua-Jet : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Coqui-Lame : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Coqui-Lame : Précision +5 | - | 3 | 36 | |
Aqua-Jet : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Aqua-Jet : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Aqua-Jet : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Coqui-Lame : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Aqua-Jet : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Coqui-Lame : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Attaque + : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Attaque + : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Aqua-Jet : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Aqua-Jet : Capa. Off. Stat Hasard Enn. ↓ 4 | 50 % de chances de baisser une des stats de la cible au hasard (Attaque, Défense, Atq. Spé., Déf. Spé., Vitesse, Précision ou Esquive) de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | 8 | 96 | |
Coqui-Lame : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Élégance et fluidité ! : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Élégance et fluidité ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Amélioration de Talent | ||||
Immunité ↓Attaque | Protège des baisses d'Attaque. | 5 | 60 | |
Immunité Peur | Protège le lanceur de la peur. | 5 | 60 | |
Capa. Duo Ultra-Efficace 3 | Augmente la puissance des capacités Duo super efficaces. | 9 | 108 | |
Capacité Offensive Peur 1 | 20 % de chances d'apeurer la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | 10 | 120 | |
Déf. Enn. ↓ ⇒ Puissance ↑ | Plus la Défense de la cible est baissée, plus les capacités du lanceur sont puissantes. | 10 | 120 | |
Coriacité | Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur quand il arrive au combat avec tous ses PV. | 8 | 96 | |
Désespoir Pui. Capa. Duo 5 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand il est en mauvaise posture. | 8 | 96 | |
Capa. Offensive Attaque PPC ↑ 3 | 40 % de chances de regagner 1 PPC de la capacité du lanceur avec l'effet Attaque 1 PPC quand il utilise avec succès une capacité offensive.. | 10 | 120 | |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Toujours à fond ! Impact Eau ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 | |
Toujours à fond ! Impact Eau ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 | |
Toujours à fond ! Impact Eau ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 | |
Toujours à fond ! Impact Eau ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Route Victoire
Combat de Maître
Défi contre les plus grands
Défis dégâts
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements de type
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité