Pokémon Masters EX
Duos Dex
Chammal (EX) et Minotaupe
Chammal, Chef du Métro de Combat d'Unys
Potentiel 5★ | Potentiel 6★ EX |
---|---|
![]() | ![]() |
Ce Chef du Métro est l'aîné des deux jumeaux qui dirigent le célèbre Métro de Combat de la région d'Unys. Il se spécialise dans les combats Solo.
Rôle | Potentiel (Base) | |
---|---|---|
![]() | Soutien | ★★★★★ |
Origine | Tenue |
---|---|
Pokémon Noir et Blanc (Chef du Métro de Combat) | Pokémon Noir et Blanc |
Pokémon Partenaire(s)
Caractéristiques
Minotaupe Type Faiblesse Stats max 5★ 5+★ PV 684 784 Attaque 198 238 Défense 233 273 Atq. Spé. 267 307 Déf. Spé. 250 290 Vitesse 310 350
Talents Passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Sable Action Coach Vitesse 9 | Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 1 rang si le Pokémon du lanceur utilise une capacité pendant une tempête de sable. |
Prem. Action Statut Coach Atq. Atq. Spé. 2 | Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les Duos alliés de 2 rangs la première fois que le Pokémon utilise une capacité de statut avec succès à chaque combat. |
Immu. Sable Déf. Déf. Spé. ↑ | Protège le lanceur des dégâts infligés par les tempêtes de sable. Augmente la Défense et la Défense Spéciale de 30% pendant les tempêtes de sable. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | ||
---|---|---|
Nom | Condition | Effet |
Soutien Sol | Créez une équipe avec au moins deux Duos de même type. | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 30 Niveau 2 : 40 Niveau 3 : 50 Niveau 4 : 60 de tous les alliés. |
Unys | Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un mot-clé. | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 4 Niveau 2 : 7 Niveau 3 : 10 Niveau 4 : 12 de tous les alliés. |
Combattants aguerris | Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un mot-clé. | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 4 Niveau 2 : 7 Niveau 3 : 10 Niveau 4 : 12 de tous les alliés. |
Combat en équipe | Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un mot-clé. | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 6 Niveau 2 : 9 Niveau 3 : 12 Niveau 4 : 15 de tous les alliés. |
Attaques
Capacités Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puissance | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Coud'Boue | ![]() | ![]() | 13-15 | 90 | ![]() | 1 ennemi | Baisse la Précision de la cible de 1 rang. | Aucune |
Tempête de Sable | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | Champ de bataille | Provoque une tempête de sable. | 2 fois par combat |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Potion | ![]() | Allié | Un allié regagne environ 40% de ses PV maximums. | 2 fois par combat | ||||
Attention au départ ! | ![]() | Tous les alliés | Augmente l'Attaque de tous les Duos alliés de 1 rang. Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 2 rangs. Applique l'effet Conso. 0 assurée à tous les Duos alliés pendant les tempêtes de sable. | 2 fois par combat |
Capacité Duo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puissance | Effet | Effet (EX) | ||
Attention au départ ! Tunnelier ! | ![]() | ![]() | 250-300 | - | Une fois par combat, après l'utilisation d'une capacité Duo, les hausses de stats sont multipliées par deux. |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau de Capacité Duo requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Défense +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +20 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
PV +20 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +10 | - | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +20 | - | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité | ||||
Coud'Boue : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Coud'Boue : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Coud'Boue : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Coud'Boue : Précision +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Coud'Boue : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Coud'Boue : Précision +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Coud'Boue : Récup'Jauge 3 | 40% de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Attention au départ ! : Récup'PPC 3 | 40% de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Potion : Soins Augmentés 1 | Augmente le nombre de PV restaurés par les capacités de restauration de PV du lanceur. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Potion : Soins Augmentés 1 | Augmente le nombre de PV restaurés par les capacités de restauration de PV du lanceur. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Coud'Boue : Action Stat Enn. ↓ Tyran Stat 2 | Quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité réduisant une stat de l'ennemi, cette capacité a 30% de chances de réduire la même stat pour tous les Duos ennemis. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Tempête de Sable : Récup'PPC 2 | 30% de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Potion : Récup'PPC 3 | 40% de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Amélioration de Talent | ||||
Sable Action Déf. Déf. Spé. ↑ 1 | 20% de chances d'augmenter la Défense et la Déf. Spé du lanceur de 1 rang quand son Pokémon utilise une capacité pendant une tempête de sable. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Sable Régénération 1 | Le lanceur regagne des PV à chaque action que son Pokémon effectue pendant les tempêtes de sable. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Arrivée Déf. Déf. Spé. ↑ 1 | Augmente la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang quand il arrive au combat. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Première C. D. Compteur ↓ 1 | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Fiasco Ennemi Jauge ↑ 1 | Remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand la capacité offensive d'un ennemi qui vise le lanceur échoue. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Sable Capa. Off. Précision ↓ 4 | 50% de chances de baisser la Précision de la cible de 1 rang quand une capacité offensive contre elle réussit pendant une tempête de sable. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Tourment Restaur. | Soigne à chaque combat Confusion, Peur et Ligotage du lanceur quand celui-ci subit pour la première fois une de ces altérations de statut. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Coriacité | Quand le lanceur arrive au combat avec tous ses PV, l'effet Prêt à encaisser est activé. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Capacité Duo Traitement | Après l'utilisation d'une capacité Duo, soigne toutes les altérations de statut du lanceur. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Attention au départ ! Tunnelier ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Attention au départ ! Tunnelier ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Combat de Maître
Route Victoire
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks divers
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Costumes alternatifs
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Duo
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements
Jukebox
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Boutique
Partenaires
Publicité