Pokémon Masters EX
Duos Dex
Mortimer et Grodrive
Accès rapide |
---|
Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
Mortimer | Grodrive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue 6★ EX | |||||
Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
Attaquant (Physique) | ★★★★★ | Pokémon Or et Argent (Champion d'Arène) | Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver | ||
Descriptions | |||||
Champion d'Arène du type Spectre, Mortimer passe son temps à l'Arène de Rosalia à suivre son entraînement secret ! Il est ainsi capable de voir ce que les autres ne voient pas. | |||||
Si l'on en croit la rumeur, il serait possible de se rendre dans l'au-delà en se laissant porter par le vent nocturne, accroché à un Grodrive. |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques (N.150)
Stats max 5★ 5+★ PV 814 914 Attaque 403 443 Défense 120 160 Atq. Spé. 331 371 Déf. Spé. 120 160 Vitesse 354 394
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Première Fatigue Vitesse ↑ 2 | Augmente la Vitesse du lanceur de 2 rangs la première fois qu'il perd au moins la moitié de ses PV à chaque combat. |
Cadeau d'Adieu | Le lanceur utilise Explosion juste avant d'être mis K.O. |
Relais Stats | Quand le Duo est remplacé par un autre, ses augmentations de stats sont transmises au Duo qui le remplace. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet (Attaquant) |
Spectre | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 15 Niveau 2 : 20 Niveau 3 : 25 Niveau 4 : 30 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Spectre. |
Johto | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Champions | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Écharpes | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 3 Niveau 2 : 5 Niveau 3 : 7 Niveau 4 : 9 de tous les alliés. |
Pouvoirs surnaturels | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 3 Niveau 2 : 5 Niveau 3 : 7 Niveau 4 : 9 de tous les alliés. |
Capacités
Capacités Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Ball'Ombre | 99-118 | 100 | 1 ennemi | 20 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | Aucune | |||
Hantise | 160-192 | 100 | - | 1 ennemi | Le lanceur commence à hanter. Après un certain temps, le lanceur cesse de hanter et attaque. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il hante. La plupart des capacités des ennemis ne peut pas toucher le lanceur lorsqu'il hante, mais s'il subit des dégâts d'une capacité Duo alors qu'il hante, la hantise cesse. | 3 fois par combat |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Muscle ++ | Lanceur | Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | 2 fois par combat | |||||
Présent, futur, combat ! | Lanceur | Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. Augmente l'Attaque du lanceur de 4 rangs quand il souffre d'une altération de statut. Augmente l'Atq. Spé. et l'Esquive du lanceur de 1 rang. Augmente l'Atq. Spé. et l'Esquive du lanceur de 2 rangs quand il souffre d'une altération de statut. | 2 fois par combat |
Capacité Duo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | ||
Je vois l'invisible ! Hantise ! | 250-300 | - | Cible tous les ennemis. |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
PV +10 | – | – | 5 | |
Attaque +5 | – | – | 5 | |
Défense +5 | – | – | 5 | |
Atq. Spé. +5 | – | – | 5 | |
Déf. Spé. +5 | – | – | 5 | |
Vitesse +5 | – | – | 5 | |
Vitesse +5 | – | 2 | 24 | |
Attaque +5 | – | 2 | 24 | |
Défense +10 | – | 4 | 48 | |
Atq. Spé. +5 | – | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +20 | – | 8 | 96 | |
PV +10 | – | 2 | 24 | |
Attaque +5 | – | 2 | 24 | |
Défense +20 | – | 8 | 96 | |
Vitesse +10 | – | 4 | 48 | |
PV +20 | – | 4 | 48 | |
Attaque +20 | – | – | 5 | |
Atq. Spé. +20 | – | – | 5 | |
Déf. Spé. +10 | – | 4 | 48 | |
Attaque +10 | – | 5 | 60 | |
PV +20 | – | 4 | 48 | |
Amélioration de Talent | ||||
Duo Tyran Attaque 1 | Baisse l'Attaque de tous les Duos ennemis de 1 rang après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur. | 5 | 60 | |
Première Désesp. Atq. Spé. ↑ 2 | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 2 rangs quand il est en mauvaise posture pour la première fois à chaque combat. | 8 | 96 | |
Esquive ↑ ⇒ Pui. Capa. Duo ↑ | Plus l'Esquive du lanceur est augmentée, plus sa capacité Duo est puissante. | 10 | 120 | |
Fiasco Enn. Soin 4 | 50 % de chances de restaurer environ 20 % des PV maximums du lanceur quand la capacité offensive d'un ennemi qui vise le lanceur échoue. | 3 | 36 | |
Condensateur 3 | Plus la Jauge Capacité est remplie lors du choix des capacités, plus ces capacités sont puissantes. | 10 | 120 | |
Action Esquive 1 | 20 % de chances d'augmenter l'Esquive du lanceur de 1 rang quand son Pokémon utilise une capacité. | 10 | 120 | |
Puissance Altération 5 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand celui-ci subit une altération de statut. | 8 | 96 | |
1× Désespoir Compteur ↓ 9 | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur quand il est en mauvaise posture. Cet effet ne peut être activé qu'une fois par combat. | 10 | 120 | |
Attaque Furie 2 | 30 % de chances d'augmenter de 1 rang l'Attaque du lanceur quand il utilise avec succès sa capacité offensive. | 10 | 120 | |
Attaque ↑ ⇒ Pui. Capa. Duo ↑ | Plus l'Attaque du lanceur est augmentée, plus sa capacité Duo est puissante. | 5 | 60 | |
Arrivée Esquive ↑ 2 | Augmente l'Esquive du lanceur de 2 rangs quand il arrive au combat. | 5 | 60 | |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Ball'Ombre : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 6 | 72 | |
Muscle ++ : Récup'PPC 3 | 40 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Présent, futur, combat ! : Récup'PPC 3 | 40 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Hantise : Récup'PPC 3 | 40 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Présent, futur, combat ! : Capa. Dr. Boost Phys. +1 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 1 rang quand son Dresseur utilise une capacité. | 3 | 36 | |
Hantise : Récup'PPC 3 | 40 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Amélioration de Capacité | ||||
Hantise : Puissance +2 | – | 4 | 48 | |
Ball'Ombre : Puissance +2 | – | 4 | 48 | |
Ball'Ombre : Puissance +2 | – | 4 | 48 | |
Hantise : Puissance +2 | – | 4 | 48 | |
Hantise : Puissance +2 | – | 4 | 48 | |
Ball'Ombre : Puissance +2 | – | 4 | 48 | |
Ball'Ombre : Puissance +2 | – | 4 | 48 | |
Hantise : Puissance +2 | – | 4 | 48 | |
Hantise : Puissance +2 | – | 4 | 48 | |
Ball'Ombre : Puissance +3 | – | 4 | 48 | |
Hantise : Puissance +2 | – | 4 | 48 | |
Ball'Ombre : Puissance +3 | – | 4 | 48 | |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Je vois l'invisible ! Hantise ! : Puissance +25 | – | 5 | 60 | |
Je vois l'invisible ! Hantise ! : Puissance +25 | – | 5 | 60 | |
Je vois l'invisible ! Hantise ! : Puissance +25 | – | 5 | 60 | |
Je vois l'invisible ! Hantise ! : Puissance +25 | – | 5 | 60 |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Route Victoire
Combat de Maître
Défi contre les plus grands
Défis dégâts
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements de type
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité