Pokémon Masters EX
Duos Dex
Flora et Wailmer
Accès rapide |
---|
Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
Flora | Wailmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
Pose 6★ EX | |||||
![]() | |||||
Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
![]() Attaquant | ★★★★ | ![]() | ![]() | Pokémon Rubis et Spahir (Personnage principal ou Rival) | Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha |
Descriptions | |||||
Originaire de Hoenn, la fille du Professeur Seko est une bonne âme au tempérament jovial. Accompagnée de Pokémon mignons, elle adore aider son père dans ses recherches en pleine nature. | |||||
Pour se nourrir, il nage en gardant la bouche grande ouverte, et recrache l'eau dont il n'a pas besoin par son évent. |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Stats max 4★ 5★ 5+★ PV 698 738 778 Attaque 236 256 276 Défense 103 123 143 Atq. Spé. 328 348 368 Déf. Spé. 126 146 166 Vitesse 253 273 293
Talents
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Pleine Forme Régénération | Applique l'effet Régénération lente PV au lanceur s'il a tous ses PV quand il arrive au combat. |
Ultra-Efficace 5 | Augmente la puissance des capacités super efficaces. |
Immunité Brûlure | Protège le lanceur des brûlures. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet (Attaquant) |
Eau | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 15 Niveau 2 : 20 Niveau 3 : 25 Niveau 4 : 30 des allés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Eau. |
Hoenn | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Centre Spatial | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 3 Niveau 2 : 5 Niveau 3 : 7 Niveau 4 : 9 de tous les alliés. |
Concours | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 3 Niveau 2 : 5 Niveau 3 : 7 Niveau 4 : 9 de tous les alliés. |
Capacités
Capacités Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Saumure | ![]() | ![]() | 38-45 | 100 | ![]() | 1 ennemi | Quand les PV restants de la cible sont au maximum à 50 %, cette attaque est deux fois plus puissante. | Aucune |
Surf | ![]() | ![]() | 100-120 | 100 | ![]() | Tous les ennemis | Aucun effet additionnel. | Aucune |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Atq. Spé. + | ![]() | Lanceur | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 2 rangs. | 2 fois par combat | ||||
Rebondis comme un ballon ! | ![]() | Lanceur | Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur. | 2 fois par combat |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | ||
Joie de vivre ! Laser Eau ! | ![]() | ![]() | 250-300 | - | Cible tous les ennemis. |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité | ||||
Surf : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Surf : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Surf : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Saumure : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Saumure : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Saumure : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Surf : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Surf : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Saumure : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Atq. Spé. + : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Surf : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Rebondis comme un ballon ! : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Saumure : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Saumure : Action Atq. Spé. 4 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. + : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Rebondis comme un ballon ! : Récup'PPC 3 | 40 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Saumure : Ultra-Efficace 5 | Augmente la puissance des capacités super efficaces. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Amélioration de Talent | ||||
Immunité ↓Atq. Spé. | Protège des baisses d'Attaque Spéciale. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Capa. Duo Ultra-Efficace 5 | Augmente la puissance des capacités Duo super efficaces. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Pluie Puissance Capa. Duo 3 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand il pleut. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Réconfort 1 | Le lanceur regagne environ 20 % de ses PV maximums après l'utilisation d'une capacité Duo. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. ↑ ⇒ Puissance ↑ | Plus l'Atq. Spé. du lanceur est augmentée, plus ses capacités sont puissantes. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Turbo Pluie 2 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand il pleut. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Arrivée Critiques ↑ 1 | Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang quand il arrive au combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Joie de vivre ! Laser Eau ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Joie de vivre ! Laser Eau ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Joie de vivre ! Laser Eau ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Joie de vivre ! Laser Eau ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Route Victoire
Combat de Maître
Défi contre les plus grands
Défis dégâts
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements de type
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité