Pokémon Masters EX
Duos Dex
Mashynn (Saison 2024) & Flotte-Mèche
Accès rapide |
---|
Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
Mashynn (Saison 2024) | Flotte-Mèche | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue 6★ EX | |||||
Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
Attaquant (Spécial) | ★★★★★ | Pokémon Écarlate et Violet (Championne d'Arène) | Pokémon Masters EX | ||
Descriptions | |||||
Mashynn enquête sur un mystérieux phénomène surnaturel. Elle a rencontré Flotte-Mèche alors qu'elle filmait une chronique spéciale. Ils forment aujourd'hui un Duo, mais Mashynn ne l'a toujours pas présenté à ses fans dans l'une de ses vidéos. | |||||
Il présente des similitudes avec un fantôme de ptérosaure évoqué dans une revue sur les phénomènes paranormaux. |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Flotte-Mèche Stats max 5★ 5+★ PV 693 793 Attaque 236 276 Défense 138 178 Atq. Spé. 528 568 Déf. Spé. 167 207 Vitesse 354 394 Rôle EX PV +60 Attaque Défense +40 Atq. Spé. Déf.Spé. +40 Vitesse
Talents
Flotte-Mèche
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Paléoflottement | Tous les effets suivants s'appliquent quand le lanceur utilise Énergie Booster ou qu'un allié fait briller le soleil : Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang. La capacité Synchro du lanceur regagne 1 PPC. |
Conso. Jauge ↑ Puissance ↑ 5 | Augmente de 1 le nombre de segments de Jauge Capacité requis pour utiliser des capacités offensives et renforce les capacités. |
Capacité Duo Récup'PPC Capacité Dresseur 9 | Restaure 1 PPC au Dresseur du lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet (Attaquant) |
Spectre | Augmente de XNiveau 1 : 15 Niveau 2 : 20 Niveau 3 : 25 Niveau 4 : 30 l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Spectre. |
Paldea | Augmente de XNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Champions | Augmente de XNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Looks Saisonniers | Augmente de XNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Milieu artistique | Augmente de XNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Capacités
Flotte-Mèche
Capacités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Ball'Ombre | 99-118 | 100 | 1 ennemi | 20 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | – | |||
Énergie Booster | – | – | – | – | Lanceur | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang. | 2 fois par combat | |
Ball'Ombre de la terreur | 100-120 | – | Tous les ennemis | Condition d'activation : Quand le lanceur utilise une fois n'importe quelle capacité. Condition de désactivation : Quand cette capacité est utilisée. N'échoue jamais. Baisse la Déf. Spé. de la cible de 2 rangs. Baisse la Résilience Spectre de la cible de 1 rang la première fois que cette capacité offensive est utilisée avec succès à chaque combat. La puissance de cette capacité ne baisse pas même s'il y a plusieurs cibles. | 1 fois par combat | |||
Je suis en liiive ! | – | – | – | – | Lanceur | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur. | 1 fois par combat |
Capacité Duo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | Rôle EX | |
Un mystère qui fait le buzz ! Laser Spectre ! | 250-300 | Aucun effet additionnel. | Cible tous les ennemis. | Augmente la détermination de deux rangs la première fois qu'une capacité Duo est utilisée. |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
PV +10 | – | – | 5 | |
Atq. Spé. +5 | – | – | 5 | |
Défense +5 | – | – | 5 | |
Atq. Spé. +5 | – | – | 5 | |
Déf. Spé. +5 | – | – | 5 | |
Vitesse +5 | – | – | 5 | |
Atq. Spé. +5 | – | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | – | 2 | 24 | |
Défense +5 | – | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | – | 2 | 24 | |
PV +10 | – | 2 | 24 | |
Défense +5 | – | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | – | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | – | 2 | 24 | |
Atq. Spé. +5 | – | 2 | 24 | |
PV +10 | – | 2 | 24 | |
Atq. Spé. +5 | – | 2 | 24 | |
Amélioration de Talent | ||||
Immunité Peur | Protège le lanceur de la peur. | 5 | 60 | |
Capacité Offensive Confusion 4 | 50 % de chances d'appliquer l'effet Confusion à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | 7 | 84 | |
Réaction Traitement | Soigne à chaque combat toutes les altérations de statut du lanceur quand celui-ci en subit une pour la première fois. | 7 | 84 | |
Prem. C. D. C. Suiv. Ultra-Eff. | Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur la première fois qu'il utilise une capacité Duo à chaque combat. | 7 | 84 | |
Turbo Soleil 2 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand le soleil brille. | 9 | 108 | |
Soleil Régénération 1 | Le lanceur regagne des PV à chaque action que son Pokémon effectue quand le soleil brille. | 8 | 96 | |
Action Vitesse ↑ 9 | Augmente la Vitesse du lanceur de 1 rang quand son Pokémon utilise une capacité. | 7 | 84 | |
Pleine Forme Régénération | Applique l'effet Régénération lente PV au lanceur s'il a tous ses PV quand il arrive au combat. | 7 | 84 | |
Tourment Restaur. | Soigne à chaque combat Confusion, Peur et Ligotage du lanceur quand celui-ci subit pour la première fois une de ces altérations de statut. | 7 | 84 | |
Déf. Spé. Enn. ↓ ⇒ Pui. ↑ | Plus la Déf. Spé. de la cible est baissée, plus les capacités du lanceur sont puissantes. | 10 | 120 | |
Première C. D. Compteur ↓ 1 | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. | 10 | 120 | |
Résil. Ennemi ↓ Capacité Duo ↑ 9 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand la Résilience au type de la cible est baissée. | 10 | 120 | |
Capacité Duo Boost Spécial +2 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 2 rangs après l'utilisation d'une capacité Duo. | 10 | 120 | |
Puissance Soleil 3 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand le soleil brille. | 10 | 120 | |
Capa. Dr. Attaque Spéciale ↑ 9 | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 1 rang quand son Dresseur utilise une capacité. | 10 | 120 | |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Ball'Ombre : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de remplir la Jauge Capacité du lanceur de 1 segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Je suis en liiive ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Énergie Booster : Capacité Suivant Conso. 0 9 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il utilise avec succès une capacité. | 10 | 120 | |
Énergie Booster : Capacité Boost Spé. +1 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité. | 10 | 120 | |
Amélioration de Capacité | ||||
Ball'Ombre : Puissance +4 | – | 3 | 36 | |
Ball'Ombre : Puissance +4 | – | 3 | 36 | |
Ball'Ombre de la terreur : Puissance +2 | – | 3 | 36 | |
Ball'Ombre de la terreur : Puissance +2 | – | 3 | 36 | |
Ball'Ombre de la terreur : Puissance +2 | – | 3 | 36 | |
Ball'Ombre de la terreur : Puissance +2 | – | 3 | 36 | |
Ball'Ombre : Puissance +4 | – | 3 | 36 | |
Ball'Ombre : Puissance +4 | – | 3 | 36 | |
Ball'Ombre : Puissance +4 | – | 3 | 36 | |
Ball'Ombre de la terreur : Puissance +2 | – | 3 | 36 | |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Un mystère qui fait le buzz ! Laser Spectre ! : Puissance +25 | – | 5 | 60 | |
Un mystère qui fait le buzz ! Laser Spectre ! : Puissance +25 | – | 5 | 60 |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Route Victoire
Combat de Maître
Défi contre les plus grands
Défis dégâts
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements de type
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité