Pokémon Masters EX
Duos Dex
Glacia et Oniglali
Glacia, Conseil 4 d'Hoenn
Membre du Conseil 4 de Hoenn, où elle est venue pour affiner sa maîtrise des capacités Glace. Elle cherche un adversaire contre lequel déchaîner toute sa puissance.Rôle Potentiel (Base) Soutien ★★★★★ Origine Tenue Pokémon Rubis et Saphir (Conseil 4) Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha
Pokémon Partenaire(s)
Caractéristiques
Oniglali Type Faiblesse Stats max 5★ 5+★ PV 604 704 Attaque 225 265 Défense 184 224 Atq. Spé. 266 306 Déf. Spé. 184 224 Vitesse 243 283 Méga-Oniglali Type Faiblesse Stats max 5★ 5+★ PV 604 704 Attaque 225 265 Défense 184 224 Atq. Spé. 319 367 Déf. Spé. 184 224 Vitesse 291 339
Talents Passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Immunité Grêle | Protège le lanceur des dégâts infligés par la grêle. |
Renfort Hasard 4 | 60% de chances d'augmenter de 1 rang une des stats du lanceur au hasard (Attaque, Défense, Atq. Spé., Déf. Spé., Vitesse, Précision ou Esquive) quand une capacité offensive est réussie. |
Méga-Oniglali uniquement | |
Cadeau d'Adieu | Le lanceur utilise Explosion juste avant d'être mis K.O. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | ||
---|---|---|
Nom | Condition | Effet |
Soutien Glace | Créez une équipe avec au moins deux Duos de même type. | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 30 Niveau 2 : 40 Niveau 3 : 50 Niveau 4 : 60 de tous les alliés. |
Hoenn | Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un mot-clé. | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 4 Niveau 2 : 7 Niveau 3 : 10 Niveau 4 : 12 de tous les alliés. |
Conseil 4 | Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un mot-clé. | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 4 Niveau 2 : 7 Niveau 3 : 10 Niveau 4 : 12 de tous les alliés. |
Jeunes femmes | Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un mot-clé. | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 6 Niveau 2 : 9 Niveau 3 : 12 Niveau 4 : 15 de tous les alliés. |
Attaques
Capacités Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puissance | Précis. | Jauge | Cible | Effet |
Poudreuse | ![]() | ![]() | 16-19 | 100 | ![]() | Tous les ennemis | 10% de chances de geler la cible. |
Oniglali uniquement | |||||||
Laser Glace | ![]() | ![]() | 46-55 | 100 | ![]() | 1 ennemi | 10% de chances de geler la cible. |
Méga-Oniglali uniquement | |||||||
Souffle Glacé | ![]() | ![]() | 45-54 | 90 | ![]() | 1 ennemi | Inflige un coup critique si la capacité atteint sa cible (sauf dans certains cas). |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Omni-Régén.+ | ![]() | Tous les alliés | Applique l'effet Régénération lente PV à tous les Duos alliés. | 2 fois par combat | ||||
À nous deux. | ![]() | Tous les alliés | Le lanceur devient temporairement la cible des capacités de l'ennemi. Augmente l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. | 1 fois par combat |
Capacité Duo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puissance | Effet | |||
Froid extrême ! Lyophilisation ! | ![]() | ![]() | 160-192 | Permet à Oniglali de devenir Méga-Oniglali jusqu'à la fin du combat. |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau de Capacité Duo requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Défense +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +30 | - | 6 | 72 ![]() | ![]() |
Défense +20 | - | 6 | 72 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +20 | - | 6 | 72 ![]() | ![]() |
Vitesse +20 | - | 6 | 72 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +20 | - | 6 | 72 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité | ||||
Laser Glace : Puissance +5 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Laser Glace : Puissance +5 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Poudreuse : Puissance +4 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Poudreuse : Puissance +4 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Poudreuse : Puissance +4 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Poudreuse : Puissance +4 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Souffle Glacé : Puissance +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Souffle Glacé : Puissance +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Laser Glace : Puissance +5 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Laser Glace : Puissance +5 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Laser Glace : Puissance +5 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Poudreuse : Puissance +4 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Souffle Glacé : Puissance +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Laser Glace : Récup'Jauge 2 | 30% de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 6 | 72 ![]() | ![]() |
Poudreuse : Récup'Jauge 2 | 30% de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 6 | 72 ![]() | ![]() |
Omni-Régén. + : Récup'Jauge 2 | 30% de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Souffle Glacé : Récup'Jauge 9 | Remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
À nous deux. : Récup'PPC 2 | 30% de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Laser Glace : Air Nocif 2 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Poudreuse : Air Nocif 1 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Laser Glace : Récup'Jauge 2 | 30% de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 6 | 72 ![]() | ![]() |
Poudreuse : Récup'Jauge 2 | 30% de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 6 | 72 ![]() | ![]() |
À nous deux. : Capacité Déf. Spé. ↑ 1 | Augmente la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
Amélioration de Talent | ||||
Immunité Peur | Protège le lanceur de la peur. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Turbo Grêle 2 | Quand il grêle, la Jauge Capacité se remplit plus vite. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Cryophilie 1 | Le Pokémon regagne des PV à chaque action qu'il effectue quand il grêle. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Puissance Grêle 5 | Augmente la puissance des capacités quand il grêle. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Défense Grêle | Augmente la Défense du lanceur de 50% quand il grêle. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Réflexe Coach Déf. 4 | 50% de chances d'augmenter la Défense de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur subit une capacité offensive. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
Prem. Désesp. Premiers Soins 4 | Le lanceur regagne à chaque combat environ 40% de ses PV maximums quand il est en mauvaise posture pour la première fois. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Froid Extrême ! Lyophilisation ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Froid Extrême ! Lyophilisation ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Combat de Maître
Route Victoire
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks divers
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Costumes alternatifs
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Duo
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements
Jukebox
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Boutique
Partenaires
Publicité