Pokémon Masters EX
Duos Dex
Donna (Saison 2021) et Bekaglaçon
Donna (Saison 2021), Championne d'Arène de Galar
Potentiel 5★ | Potentiel 6★ EX |
---|---|
Donna a hâte de distribuer des cadeaux. Son expérience de top model l'aide à divertir la foule. Elle aime pêcher avec son partenaire Pokémon Bekaglaçon.
Rôle | Potentiel (Base) | |
---|---|---|
Tacticien | ★★★★★ |
Origine | Tenue |
---|---|
Pokémon Épée et Bouclier (Championne d'Arène) | Pokémon Masters EX |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Bekaglaçon Type Faiblesse Stats max 5★ 5+★ PV 731 831 Attaque 414 454 Défense 185 225 Atq. Spé. 336 376 Déf. Spé. 160 200 Vitesse 242 282 Bekaglaçon (Tête Dégel) Type Faiblesse Stats max 5★ 5+★ PV 731 831 Attaque 414 454 Défense 166 206 Atq. Spé. 369 409 Déf. Spé. 144 184 Vitesse 363 403
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Immunité Grêle | Protège le lanceur des dégâts infligés par la grêle. |
Turbo Grêle 3 | Quand il grêle, la Jauge Capacité se remplit plus vite. |
Tête de Gel | Protège le lanceur avec Tête de Gel des dégâts physiques infligés par une seule capacité offensive. Une fois l'effet du talent passif déclenché, son Pokémon passe de Tête de Gel à Tête Dégel. Le lanceur passe de Tête Dégel à Tête de Gel lorsqu'il utilise Grêle. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet |
Glace | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Glace. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 de tous les alliés. |
Galar | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
Looks saisonniers | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Milieu artistique | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Jeunes femmes | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Capacités
Capacités Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puissance | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Poudreuse | 16-19 | 100 | Tous les ennemis | 10 % de chances de geler la cible. | Aucune | |||
Grêle | - | 100 | Champ de bataille | Invoque la grêle. | 2 fois par combat | |||
Chute Glace | 105-126 | 90 | 1 ennemi | 30 % de chances d'apeurer la cible. | Aucune |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
J'ai un cadeau pour toi ! | Lanceur | Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang. Applique en plus l'effet Régénération lente PV à tous les Duos alliés quand il grêle. | 2 fois par combat |
Capacité Duo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | ||
Je vais vous engloutir ! Impact Glace ! | 200-240 | Augmente la puissance de la capacité quand il grêle. | Puissance x 1.5 |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
Vitesse +5 | - | - | 5 | |
PV +10 | - | - | 5 | |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Défense +5 | - | - | 5 | |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
PV +10 | - | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
PV +10 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Attaque +5 | - | 2 | 24 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Attaque +10 | - | 4 | 48 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Attaque +10 | - | 4 | 48 | |
Amélioration de Capacité | ||||
Poudreuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Poudreuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Poudreuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Chute Glace : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Chute Glace : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Chute Glace : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Chute Glace : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Chute Glace : Précision +10 | - | 5 | 60 | |
Poudreuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Poudreuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Chute Glace : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Chute Glace : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 5 | 60 | |
Poudreuse : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 5 | 60 | |
Grêle : Capa. Vitesse ↑ Al. 1 | Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité. | 10 | 120 | |
Poudreuse : Air Nocif 1 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. | 7 | 84 | |
J'ai un cadeau pour toi ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Grêle : Récup'PPC 4 | 50 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Grêle : Capa. Capa. Suiv. Ultra-Eff. 9 | Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur quand le Duo utilise avec succès une capacité. | 10 | 120 | |
Chute Glace : Tourmenteur 1 | Augmente les chances d'apeurer l'ennemi, de le rendre confus, ou de le ligoter avec une capacité. | 7 | 84 | |
Grêle : Action Statut Coach Attaque 4 | 50 % de chances d'augmenter l'Attaque de tous les Duos alliés de 1 rang quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut. | 9 | 108 | |
Amélioration de Talent | ||||
Tête de Gel Capa. Off. Vit. ↑ 4 | 50 % de chances d'augmenter la Vitesse du lanceur avec Tête de Gel de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité offensive. | 8 | 96 | |
Cryophilie 1 | Le Pokémon regagne des PV à chaque action qu'il effectue quand il grêle. | 7 | 84 | |
Vitesse ↑ Pui. ↑ | Plus la Vitesse du lanceur est augmentée, plus ses capacités sont puissantes. | 10 | 120 | |
Tête de Gel Ultra-Efficace 3 | Augmente la puissance des capacités super efficaces du lanceur avec Tête de Gel. | 10 | 120 | |
Arrivée Critiques ↑ 1 | Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang quand il arrive au combat. | 10 | 120 | |
Capacité Duo Critiques ↑ 1 | Le taux de critiques est plus élevé quand le lanceur utilise une capacité Duo. | 10 | 120 | |
Puissance Grêle 3 | Augmente la puissance des capacités quand il grêle. | 10 | 120 | |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Je vais vous engloutir ! Impact Glace ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 | |
Je vais vous engloutir ! Impact Glace ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Route Victoire
Combat de Maître
Défi contre les plus grands
Défis dégâts
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements de type
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 30 octobre 2024 |
iOS Android | Pokémon Pocket (JCC) |
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité