Pokémon Masters EX
Duos Dex
Lem (EX) et Iguolta
Lem, Champion d'Arène de Kalos
Potentiel 5★ | Potentiel 6★ EX |
---|---|
![]() | ![]() |
Le Champion de la Tour Prismatique d'Illumis. Il vient en aide aux autres Dresseurs grâce à sa passion dévorante pour les découvertes scientifiques qui « ouvriront la voie ».
Rôle | Potentiel (Base) | |
---|---|---|
![]() | Tacticien | ★★★★★ |
Origine | Tenue |
---|---|
Pokémon X et Y (Champion d'Arène) | Pokémon X et Y |
Pokémon Partenaire(s)
Caractéristiques
Iguolta Type Faiblesse Stats max 5★ 5+★ PV 570 670 Attaque 115 155 Défense 204 244 Atq. Spé. 289 329 Déf. Spé. 204 244 Vitesse 427 467
Talents Passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Oeil Aiguisé | Les capacités n'échouent jamais. |
Puissance Soleil 5 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand le soleil brille. |
Puissance PV 4 | Plus il reste de PV au lanceur, plus ses capacités sont puissantes. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | ||
---|---|---|
Nom | Condition | Effet |
Tacticien Électrik | Créez une équipe avec au moins deux Duos de même type. | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Électrik. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 de tous les alliés. |
Kalos | Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un mot-clé. | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
Champions | Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un mot-clé. | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
Lunettes | Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un mot-clé. | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Férus de technologie | Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un mot-clé. | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Attaques
Capacités Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puissance | Précis. | Jauge | Cible | Effet |
Toile Élek | ![]() | ![]() | 39-46 | 95 | ![]() | Tous les ennemis | Baisse la Vitesse de la cible de 1 rang. |
Coud'Boue | ![]() | ![]() | 13-15 | 90 | ![]() | 1 ennemi | Baisse la Précision de la cible de 1 rang. |
Parabocharge | ![]() | ![]() | 46-55 | 100 | ![]() | Tous les ennemis. | Plus la cible subit de dégâts, plus cette capacité restaure les PV du lanceur. |
Capacité Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Activation ! | ![]() | Lanceur | Augmente la Vitesse et l'Esquive du lanceur de 1 rang. Applique l'effet Coup critique assuré au lanceur. | 2 fois par combat |
Capacité Duo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puissance | Effet | Effet (EX) | ||
Science, ouvre la voie ! Tonnerre ! | ![]() | ![]() | 200-240 | Plus la Vitesse de l'ennemi a été abaissée, plus cette capacité est puissante. | Puissance x 1.5 |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau de Capacité Duo requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Défense +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
PV +20 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +5 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Déf. Spé. +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
PV +20 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Vitesse +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +10 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Atq. Spé. +10 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité | ||||
Toile Élek : Puissance +4 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Toile Élek : Puissance +4 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Toile Élek : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Toile Élek : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Parabocharge : Puissance +2 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Parabocharge : Puissance +2 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
Parabocharge : Puissance +2 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Parabocharge : Puissance +2 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Toile Élek : Puissance +4 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Parabocharge : Puissance +2 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Activation ! : Récup'PPC 2 | 30% de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Activation ! : Récup'PPC 2 | 30% de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Coud'Boue : Capacité Atq. Spé. ↑ 1 | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Parabocharge : Récup'Jauge 3 | 40% de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 6 | 72 ![]() | ![]() |
Toile Élek : Récup'Jauge 3 | 40% de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 6 | 72 ![]() | ![]() |
Toile Élek : C. Atq. Spé. Enn. ↓ 2 | 30% de chances de baisser l'Atq. Spé. de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
Parabocharge : Soins Augmentés 1 | Augmente le nombre de PV restaurés par les capacités de restauration de PV du lanceur. | 13 | 156 ![]() | ![]() |
Coud'Boue : Récup'Jauge 3 | 40% de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Coud'Boue : Récup'Jauge 3 | 40% de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Amélioration de Talent | ||||
Pluie Régénération 1 | Le lanceur regagne des PV à chaque action que son Pokémon effectue alors qu'il pleut. | 6 | 72 ![]() | ![]() |
Précision Enn. ↓ ⇒ Puissance ↑ | Plus la Précision de la cible est baissée, plus les capacités du Pokémon sont puissantes. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Vitesse Enn. ↓ ⇒ Pui. C. D. ↑ | Plus la Vitesse de la cible est baissée, plus les capacités Duo du lanceur sont puissantes. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Turbo Sable 2 | Pendant les tempêtes de sable, la Jauge Capacité se remplit plus vite. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
Pouvoir Sable 5 | Augmente la puissance des capacités pendant les tempêtes de sable. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Puissance Pluie 5 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il pleut. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Science, ouvre la voie ! Tonnerre ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Science, ouvre la voie ! Tonnerre ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Combat de Maître
Route Victoire
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks divers
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Costumes alternatifs
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Duo
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements
Jukebox
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Boutique
Partenaires
Publicité