Pokémon Masters EX
Duos Dex
Selene et Noctali
Accès rapide |
---|
Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
Selene | Noctali | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue 6★ EX | |||||
Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
Tacticien | ★★★★★ | Pokémon Soleil et Lune (Personnage principal) | Pokémon Soleil et Lune | ||
Descriptions | |||||
Une Dresseuse extrêmement curieuse et généreuse qui se fait des amis facilement partout où elle va. Elle ne se préoccupe pas des petits détails et agit en suivant son instinct. | |||||
Les larges pupilles de ce Pokémon nocturne lui permettent de distinguer parfaitement ses proies même dans l'obscurité la plus profonde. |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques (N.150)
Stats max 5★ 5+★ PV 706 806 Attaque 441 481 Défense 189 229 Atq. Spé. 354 394 Déf. Spé. 200 240 Vitesse 308 348 Rôle EX PV +60 Attaque Défense +40 Atq. Spé. Déf.Spé. +40 Vitesse
Talents
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Capacité Duo Zone Ténèbres | Transforme la zone en une Zone Ténèbres après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur. (Une Zone Ténèbres renforce les attaques de type Ténèbres.) |
Zone Ténèbres Coach Immu. Crit. | Protège tous les Duos alliés des coups critiques quand la zone est une Zone Ténèbres. |
Action Capa. Duo Enn. Déf. 2↓ 9 | Baisse la Défense de la cible de 2 rangs quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité qui vise cet ennemi. Baisse la Défense de la cible de 2 rangs après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur qui vise cet ennemi. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet |
Ténèbres | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Ténèbres. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 de tous les alliés. |
Alola | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Amis de la nature | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Voyageurs d'Alola | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Capacités
Capacités Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Morsure | 42-50 | 100 | 1 ennemi | 30 % de chances d'apeurer la cible. | - | |||
Rayon Lune | - | - | Lanceur | Le lanceur regagne environ 50 % de ses PV maximums. Les PV sont restaurés de 60 % à la place quand le soleil brille et de 40 % quand il pleut, quand il grêle ou durant une tempête de sable. | 2 fois par combat | |||
Mâchouille | 99-118 | 100 | 1 ennemi | 20 % de chances de baisser la Défense de la cible de 1 rang. | - |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Pleins d'énergie ! | Tous les alliés | Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. Augmente la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. | 2 fois par combat |
Capacité Duo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | Rôle EX | Au clair de lune ! Trou Noir des Ombres ! | 200-240 | Plus la Défense de la cible a été baissée, plus cette attaque est puissante. | Puissance x 1.5 | Une fois par combat, après l'utilisation d'une capacité Duo, les hausses de stats sont multipliées par deux. |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
PV +10 | - | - | 5 | |
Attaque +5 | - | - | 5 | |
Défense +5 | - | - | 5 | |
Attaque +5 | - | - | 5 | |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Vitesse +5 | - | - | 5 | |
Attaque +5 | - | 2 | 24 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
PV +10 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
PV +10 | - | 2 | 24 | |
Attaque +5 | - | 2 | 24 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
PV +10 | - | 2 | 24 | |
Attaque +10 | - | 4 | 48 | |
Amélioration de Capacité | ||||
Morsure : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Mâchouille : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Mâchouille : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Mâchouille : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Mâchouille : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Morsure : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Morsure : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Morsure : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Mâchouille : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Morsure : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Rayon Lune : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Pleins d'énergie ! : Récup'PPC 3 | 40 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Mâchouille : Accablement 1 | Augmente les chances d'infliger des baisses de stats avec les effets additionnels des capacités du lanceur. | 8 | 96 | |
Morsure : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Rayon Lune : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Rayon Lune : Soins Augmentés 1 | Augmente le nombre de PV restaurés par les capacités de restauration de PV du lanceur. | 10 | 120 | |
Pleins d'énergie ! : Capacité Critiques ↑ 1 | Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Mâchouille : Récup'Jauge 9 | Remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand il utilise avec succès une capacité. | 8 | 96 | |
Morsure : Tourmenteur 1 | Augmente les chances d'apeurer l'ennemi, de le rendre confus, ou de le ligoter avec une capacité. | 9 | 108 | |
Amélioration de Talent | ||||
Immunité Peur | Protège le lanceur de la peur. | 5 | 60 | |
Immunité ↓Défense | Protège des baisses de Défense. | 5 | 60 | |
Première Capa. D. Encaissement | Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur la première fois qu'il utilise une capacité Duo à chaque combat. | 10 | 120 | |
Zone Ténèbres Soin 1 | Le lanceur regagne des PV à chaque action que son Pokémon effectue quand la zone est une Zone Ténèbres. | 8 | 96 | |
Turbo Zone Ténèbres 2 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand la zone est une zone Ténèbres. | 8 | 96 | |
Arrivée Esquive ↑ 2 | Augmente l'Esquive du lanceur de 2 rangs quand il arrive au combat. | 7 | 84 | |
Action Capa. Duo Enn. Atq. Spé. 2↓ 9 | Baisse l'Atq. Spé. de la cible de 2 rang quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité qui vise cet ennemi. Baisse l'Atq. Spé. de la cible de 2 rang après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur qui vise cet ennemi. | 10 | 120 | |
Déf. Enn. ↓ ⇒ Puissance ↑ | Plus la Défense de la cible est baissée, plus les capacités du lanceur sont puissantes. | 10 | 120 | |
Déf. Enn. ↓ ⇒ Capa. D. Pui. ↑ | Plus la Défense de la cible est baissée, plus la capacité Duo du lanceur est puissante. | 10 | 120 | |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Au clair de lune ! Trou Noir des Ombres ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 | |
Au clair de lune ! Trou Noir des Ombres ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Route Victoire
Combat de Maître
Défi contre les plus grands
Défis dégâts
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements de type
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 30 octobre 2024 |
iOS Android | Pokémon Pocket (JCC) |
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité