Pokémon Masters EX
Duos Dex
Lovis et Mustéflott
Accès rapide |
---|
Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
Lovis, Champion d'Arène de Sinnoh
Un Champion spécialisé en Pokémon Eau surnommé « Lovis le Teigneux ». Ses performances énergiques lui valent de nombreux fans.Rôle Potentiel (Base) Tacticien ★★★ Origine Tenue Pokémon Diamant et Perle
(Champion d'Arène)Pokémon Diamant et Perle
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Mustéflott Type Faiblesse Stats max 3★ 4★ 5★ 5+★ PV 519 559 599 639 Attaque 252 272 292 312 Défense 162 182 202 222 Atq. Spé. 252 272 292 312 Déf. Spé. 174 194 214 234 Vitesse 452 472 492 512
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Tourmenteur 1 | Augmente les chances d'apeurer l'ennemi, de le rendre confus, ou de le ligoter avec une capacité. |
Turbo Pluie 2 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand il pleut. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet |
Eau | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Eau. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 de tous les alliés. |
Sinnoh | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
Champions | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
Corps Athlétiques | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Masques | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Capacités
Capacités Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puissance | Précis. | Jauge | Cible | Effet |
Cascade | 45-54 | 100 | 1 ennemi | 20 % de chances d'apeurer la cible. | |||
Vibraqua | 47-56 | 100 | 1 ennemi | 20 % de chances de rendre la cible confuse. |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Muscle ++ | Lanceur | Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | 2 fois par combat | |||||
La déferlante masquée ! | Lanceur | Augmente l'Attaque du lanceur de 3 rangs. Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 1 rang. | 2 fois par combat |
Capacité Duo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | |||
La déferlante est prête ! Aqua-Jet ! | 200-240 | Augmente la puissance de la capacité quand la cible est apeurée. |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
Vitesse +5 | - | - | 5 | |
PV +10 | - | - | 5 | |
Attaque +5 | - | - | 5 | |
Défense +5 | - | - | 5 | |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Attaque +5 | - | 2 | 24 | |
PV +10 | - | 2 | 24 | |
Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
PV +10 | - | 2 | 24 | |
Attaque +20 | - | 7 | 84 | |
Attaque +5 | - | 2 | 24 | |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Atq. Spé. +20 | - | 7 | 84 | |
Amélioration de Capacité | ||||
Cascade : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Cascade : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Cascade : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Vibraqua : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Vibraqua : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Vibraqua : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Cascade : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Cascade : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Vibraqua : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Vibraqua : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Vibraqua : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Cascade : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 | |
Muscle ++ : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
La déferlante masquée ! : Capacité Atq. Spé. ↑ 1 | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité. | 9 | 108 | |
La déferlante masquée ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Amélioration de Talent | ||||
Immunité Peur | Protège le lanceur de la peur. | 5 | 60 | |
Immunité Brûlure | Protège le lanceur des brûlures. | 5 | 60 | |
Immunité ↓Vitesse | Protège des baisses de Vitesse. | 5 | 60 | |
Immunité Confusion | Protège le lanceur de la confusion. | 5 | 60 | |
Tourment Ennemi Capacité Duo ↑ 5 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur contre les cibles qui sont apeurées, confuses ou ligotées. | 7 | 84 | |
Puissance Pluie 3 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il pleut. | 10 | 120 | |
Tourment E. Pui. ↑ 3 | Augmente la puissance des capacités du lanceur contre les cibles qui sont apeurées, confuses ou ligotées. | 9 | 108 | |
Pluie Puissance Capa. Duo 5 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand il pleut. | 9 | 108 | |
Tourmenteur 1 | Augmente les chances d'apeurer l'ennemi, de le rendre confus, ou de le ligoter avec une capacité. | 10 | 120 | |
Turbo Pluie 1 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand il pleut. | 8 | 96 | |
Arrivée Critiques ↑ 1 | Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang quand il arrive au combat. | 10 | 120 | |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
La déferlante est prête ! Aqua-Jet ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 | |
La déferlante est prête ! Aqua-Jet ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Route Victoire
Combat de Maître
Défi contre les plus grands
Défis dégâts
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements de type
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 30 octobre 2024 |
iOS Android | Pokémon Pocket (JCC) |
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité