Pokémon Masters EX
Duos Dex
Lilie et Mélofée
Lilie, Assistante d'Euphorbe
Potentiel 5★ | Potentiel 6★ EX |
---|---|
Cette Dresseuse courageuse au grand cœur a bien grandi depuis ses aventures à Alola. Elle a appris à faire face à n'importe quelle épreuve !
Rôle | Potentiel (Base) | |
---|---|---|
Soutien | ★★★★★ |
Origine | Tenue |
---|---|
Pokémon Soleil et Lune (Assistante d'Euphorbe) | Pokémon Soleil et Lune |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Mélofée Type Faiblesse Stats max 5★ 5+★ PV 582 682 Attaque 156 196 Défense 244 284 Atq. Spé. 244 284 Déf. Spé. 288 328 Vitesse 185 225
Talents passifs | |
---|---|
Nom | Effet |
Résistance Dragon Alliés | Réduit les dégâts infligés à tous les Duos alliés par les capacités offensives de type Dragon. |
Coach Réconfort 1 | Restaure environ 20 % des PV maximums de tous les Duos alliés quand le lanceur utilise une capacité Duo. |
K.O. Traitement Camarades | Les altérations de statut de tous les alliés, sauf le lanceur, sont soignées juste avant que ce dernier ne soit mis K.O. |
Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
---|---|
Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
Nom | Effet |
Fée | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 30 Niveau 2 : 40 Niveau 3 : 50 Niveau 4 : 60 de tous les alliés. |
Alola | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 4 Niveau 2 : 7 Niveau 3 : 10 Niveau 4 : 13 de tous les alliés. |
Combat en équipe | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 6 Niveau 2 : 9 Niveau 3 : 12 Niveau 4 : 15 de tous les alliés. |
Filles de bonne famille | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 6 Niveau 2 : 9 Niveau 3 : 12 Niveau 4 : 15 de tous les alliés. |
Voyageurs d'Alola | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 6 Niveau 2 : 9 Niveau 3 : 12 Niveau 4 : 15 de tous les alliés. |
Capacités
Capacités Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
Voix Enjôleuse | 45-54 | - | Tous les ennemis | N'échoue jamais. | ||||
Pouvoir Lunaire | 98-117 | 100 | 1 ennemi | 30 % de chances de baisser l'Atq. Spé. de la cible de 1 rang. |
Capacités Dresseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
Omni-Précision + | Tous les alliés | Augmente la Précision de tous les Duos alliés de 2 rangs. | 2 fois par combat | |||||
Je ne dois plus avoir peur ! | Allié | Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. d'un allié de 3 rangs. Applique l'effet Coup critique assuré à un allié. | 2 fois par combat |
Capacité Duo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | ||
Relève l'épreuve ! Pouvoir Lunaire ! | 250-300 | - | Une fois par combat, après l'utilisation d'une capacité Duo, les hausses de stats sont multipliées par deux. |
Plateau Duo-Gemme
Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
---|---|---|---|---|
Amélioration de Stat | ||||
Vitesse +5 | - | - | 5 | |
PV +10 | - | - | 5 | |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Défense +5 | - | - | 5 | |
Atq. Spé. +5 | - | - | 5 | |
Déf. Spé. +5 | - | - | 5 | |
PV +10 | - | 2 | 24 | |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 | |
Vitesse +5 | - | 2 | 24 | |
PV +20 | - | 5 | 60 | |
Défense +5 | - | 2 | 24 | |
Défense +10 | - | 5 | 60 | |
Atq. Spé. +20 | - | 8 | 96 | |
Déf. Spé. +10 | - | 5 | 60 | |
Déf. Spé. +10 | - | 5 | 60 | |
PV +50 | - | 10 | 120 | |
Amélioration de Capacité | ||||
Pouvoir Lunaire : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Pouvoir Lunaire : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Voix Enjôleuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Voix Enjôleuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Pouvoir Lunaire : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Pouvoir Lunaire : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Pouvoir Lunaire : Puissance +3 | - | 3 | 36 | |
Voix Enjôleuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Voix Enjôleuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Voix Enjôleuse : Puissance +4 | - | 3 | 36 | |
Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
Pouvoir Lunaire : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 6 | 72 | |
Voix Enjôleuse : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 6 | 72 | |
Omni-Précision + : Récup'PPC 3 | 40 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Je ne dois plus avoir peur ! : Récup'PPC 3 | 40 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 | |
Omni-Précision + : Capacité Soin 9 | Restaure environ 20 % des PV maximums du lanceur quand il utilise avec succès une capacité. | 10 | 120 | |
Voix Enjôleuse : Capa. Off. Stat. Hasard Enn. ↓ 9 | Réduit une des stats de la cible au hasard (Attaque, Défense, Atq. Spé., Déf. Spé., Vitesse, Précision ou Esquive) de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. | 8 | 96 | |
Amélioration de Talent | ||||
Immu. Empoisonnement | Protège le lanceur de l'empoisonnement et l'empoisonnement grave. | 3 | 36 | |
Immunité Sable | Protège le lanceur des dégâts infligés par les tempêtes de sable. | 3 | 36 | |
Immunité Grêle | Protège le lanceur des dégâts infligés par la grêle. | 3 | 36 | |
Immunité Ligotage | Protège le lanceur du ligotage. | 3 | 36 | |
Réflexe Défense ↑ 2 | 30 % de chances d'augmenter la Défense du lanceur de 1 rang quand il subit une capacité offensive. | 7 | 84 | |
Réflexe Déf. Spé. ↑ 2 | 30 % de chances d'augmenter la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang quand il subit une capacité offensive. | 7 | 84 | |
Première C. D. Compteur ↓ 1 | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. | 10 | 120 | |
K.O. Soin Camarades 1 | Restaure environ 20 % des PV maximums de tous les Duos alliés, sauf le lanceur, juste avant que ce dernier ne soit mis K.O. | 10 | 120 | |
Précision ↑ ⇒ Puissance ↑ | Plus la Précision du lanceur est augmentée, plus ses capacités sont puissantes. | 8 | 96 | |
Ultra-Efficace 2 | Augmente la puissance des capacités super efficaces. | 9 | 108 | |
Amélioration de Capacité Duo | ||||
Relève l'épreuve ! Pouvoir Lunaire ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 | |
Relève l'épreuve ! Pouvoir Lunaire ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 |
Recherche
Navigation
Découvrir le jeu
Bases et modes de jeuSystème de combat
Centre Pokémon
Transférer ses données
Mises à jour
Modes de jeu
Scénario principalMode Coop : Très difficile et Expert
Zones d'entraînement
Zones bonus (Défis EX)
Évènements
Combat régional quotidien
Villa de Combat
Bataille Légendaire
Aventure Légendaire
Route Victoire
Combat de Maître
Défi contre les plus grands
Défis dégâts
Objectifs
Vigueur et Rang de joueur (RJ)Missions
Missions bingo
Badges
Emblèmes
Points de Combat (PCo)
Récompenses (complétion)
Jukebox
Duos
Duos DexDuos Oeufs
Appels Duo
Appels Duo avec Bons
Appels Duo avec Coupons
Obtenir des Oeufs
Personnalisation des héros
Progression et niveaux
Évolution des Pokémon
Potentiel 6★ EX
Rôles des Duos
Niveau des capacités
Capacités Pokémon
Capacités Dresseurs
Capacités Synchro
Capacités Duo
Capacités Duo Dynamax
Talents passifs
Talents d'équipe
Talents surprise
Plateau Duo-Gemme
Objets d'améliorations
ObjetsBoutique
Échange d'objets
Récompenses journalières
Équipements de type
Salon des Dresseurs
Accueil de la sectionObjets offerts
Explorations
Espace d'échange
Talents d'exploration
Imagerie
Région de PassioArtworks d'artistes invités
Artworks d'écran-titre
Artworks divers
Obtenir le jeu
Sur Android (Google Play)Sur iOS (App Store)
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 30 octobre 2024 |
iOS Android | Pokémon Pocket (JCC) |
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité