Pokémon Masters EX
Duos Dex
Lem et Magnéton
| Accès rapide |
|---|
| Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
| Lem | Magnéton | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Pose 6★ EX | |||||
![]() | |||||
| Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
![]() Soutien | ★★★★ | Pokémon X et Y (Champion d'Arène) | Pokémon X et Y | ||
| Descriptions | |||||
| Le Champion de la Tour Prismatique d'Illumis. Il vient en aide aux autres Dresseurs grâce à sa passion dévorante pour les découvertes scientifiques qui « ouvriront la voie ». | |||||
| Les Magnéton émettent d'étranges ondes, et les appareils de précision ont tendance à tomber en panne à leur approche. | |||||
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Stats max 4★ 5★ 5+★ PV 583 623 663 Attaque 184 204 224 Défense 240 260 280 Atq. Spé. 179 199 219 Déf. Spé. 240 260 280 Vitesse 354 374 394
Talents
| Talents passifs | |
|---|---|
| Nom | Effet |
| Coriacité | Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur quand il arrive au combat avec tous ses PV. |
| Immunité Critique | Protège le lanceur des coups critiques. |
| Immunité Paralysie | Protège le lanceur de la paralysie. |
| Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
|---|---|
| Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
| Nom | Effet (Soutien) |
| Électrik | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 30 Niveau 2 : 40 Niveau 3 : 50 Niveau 4 : 60 de tous les alliés. |
| Kalos | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 4 Niveau 2 : 7 Niveau 3 : 10 Niveau 4 : 13 de tous les alliés. |
| Champions | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 4 Niveau 2 : 7 Niveau 3 : 10 Niveau 4 : 13 de tous les alliés. |
| Lunettes | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 6 Niveau 2 : 9 Niveau 3 : 12 Niveau 4 : 15 de tous les alliés. |
| Férus de technologie | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 6 Niveau 2 : 9 Niveau 3 : 12 Niveau 4 : 15 de tous les alliés. |
Capacités
| Capacités Pokémon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
| Étincelle | 42-50 | 100 | ![]() | 1 ennemi | 30 % de chances de paralyser la cible. | Aucune | ||
| Grincement | - | 100 | ![]() | 1 ennemi | Baisse la Défense de la cible de 2 rangs. | Aucune | ||
| Capacités Dresseur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
| Omni-Précision + | Tous les alliés | Augmente la Précision de tous les Duos alliés de 2 rangs. | 2 fois par combat | |||||
| Tu as rechargé mes batteries ! | Tous les alliés | Augmente la Défense et la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. | 2 fois par combat | |||||
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie de la science ! Impact Électrik ! | 250-300 | - | Une fois par combat, après l'utilisation d'une capacité Duo, les hausses de stats sont multipliées par deux. | ||||
Plateau Duo-Gemme
| Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
|---|---|---|---|---|
| Amélioration de Stat | ||||
| PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Attaque +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Attaque +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Attaque +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Défense +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité | ||||
| Étincelle : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Étincelle : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Étincelle : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Étincelle : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Étincelle : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
| Étincelle : Récup'Jauge 1 | 20 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Étincelle : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Omni-Précision + : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Tu as rechargé mes batteries ! : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Étincelle : Air Nocif 1 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
| Omni-Précision + : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Grincement : Action Statut Util. Jauge Capa. ↑ 2 | Remplit 2 segments de la Jauge Capacité du lanceur quand son Pokémon utilise une capacité de statut. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Tu as rechargé mes batteries ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Talent | ||||
| Immu. Empoisonnement | Protège le lanceur de l'empoisonnement et l'empoisonnement grave. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Immunité Sable | Protège le lanceur des dégâts infligés par les tempêtes de sable. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Réflexe Défense ↑ 2 | 30 % de chances d'augmenter la Défense du lanceur de 1 rang quand il subit une capacité offensive. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
| Immunité ↓Déf. Spé. | Protège des baisses de Défense Spéciale. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Capacité Duo Régénération | Applique l'effet Régénération lente PV au lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Champ Élec. Régénération 1 | Le lanceur regagne des PV à chaque action que son Pokémon effectue quand le champ est un Champ Électrifié. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Réflexe Déf. Spé. ↑ 3 | 40 % de chances d'augmenter la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang quand il subit une capacité offensive. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Tourment Restaur. | Soigne à chaque combat Confusion, Peur et Ligotage du lanceur quand celui-ci subit pour la première fois une de ces altérations de statut. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Prem. Désesp. Premiers Soins 4 | Le lanceur regagne à chaque combat environ 50 % de ses PV maximums quand il est en mauvaise posture pour la première fois. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Réaction Traitement | Soigne à chaque combat toutes les altérations de statut du lanceur quand celui-ci en subit une pour la première fois. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Champ Élec. Dég. C. Reçus ↓ 3 | Réduit les dégâts des capacités offensives subies par le lanceur quand le champ est un Champ Électrifié. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Coach Réconfort 1 | Restaure environ 20 % des PV maximums de tous les Duos alliés après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité Duo | ||||
| Voie de la science ! Impact Électrik ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Voie de la science ! Impact Électrik ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |




















