Pokémon Masters EX
Duos Dex
Elsa-Mina et Cancrelove
Elsa-Mina, Présidente de la Fondation Æther
| Potentiel 5★ | Potentiel 6★ EX |
|---|---|
![]() | ![]() |
Cette beauté est la présidente de la Fondation Æther. Elle voue un amour profond aux Pokémon et à ses enfants : Lilie et Gladio.
| Rôle | Potentiel (Base) | |
|---|---|---|
![]() | Attaquant | ★★★★★ |
| Origine | Tenue |
|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune (Présidente Fondation Æther) | Pokémon Soleil et Lune |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Cancrelove 
Type Faiblesse 

Stats max 5★ 5+★ PV 552 652 Attaque 516 556 Défense 69 109 Atq. Spé. 516 556 Déf. Spé. 69 109 Vitesse 497 527
| Talents passifs | |
|---|---|
| Nom | Effet |
| Coriacité | Quand le lanceur arrive au combat avec tous ses PV, l'effet Prêt à encaisser est activé. |
| Récup'Jauge 4 | 50 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. |
| Coup de Grâce Atq. Atq. Spé. ↑ 3 | Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. du lanceur de 3 rangs quand il met un ennemi K.O. avec une capacité. |
| Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
|---|---|
| Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
| Nom | Effet (Attaquant) |
| Insecte | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 15 Niveau 2 : 20 Niveau 3 : 25 Niveau 4 : 30 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Insecte. |
| Alola | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
| Organisation maléfique | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
| Jeunes femmes | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 3 Niveau 2 : 5 Niveau 3 : 7 Niveau 4 : 9 de tous les alliés. |
| Voyageurs d'Alola | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 3 Niveau 2 : 5 Niveau 3 : 7 Niveau 4 : 9 de tous les alliés. |
Capacités
| Capacités Pokémon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
| Bourdon | 99-118 | 100 | ![]() | 1 ennemi | 10 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | |||
| Furie-Bond | 80-96 | 100 | ![]() | 1 ennemi | Baisse l'Attaque de la cible de 1 rang. | |||
| Blizzard | 126-151 | 70 | ![]() | Tous les ennemis | N'échoue jamais quand il grêle. 10 % de chances de geler la cible. | |||
| Capacités Dresseur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
| Cesse de t'inquiéter. | Lanceur | Augmente l'Esquive et le taux de critiques du lanceur de 1 rang. Le lanceur regagne environ 40 % de ses PV maximums quand il est en mauvaise posture. Remplit 2 segments de la Jauge Capacité du lanceur quand il est en mauvaise posture. | 2 fois par combat | |||||
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je vais vous protéger... Cocon Fatal ! | 250-300 | - | Cible tous les ennemis. | ||||
Plateau Duo-Gemme
| Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
|---|---|---|---|---|
| Amélioration de Stat | ||||
| Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Attaque +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +10 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Attaque +10 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Défense +20 | - | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité | ||||
| Bourdon : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Bourdon : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Furie-Bond : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Furie-Bond : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Blizzard : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Blizzard : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Bourdon : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Bourdon : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Furie-Bond : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Furie-Bond : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Blizzard : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Blizzard : Précision +10 | - | 6 | 72 ![]() | ![]() |
| Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
| Bourdon : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 6 | 72 ![]() | ![]() |
| Furie-Bond : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 6 | 72 ![]() | ![]() |
| Blizzard : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 6 | 72 ![]() | ![]() |
| Cesse de t'inquiéter. : Récup'PPC 3 | 40 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Bourdon : Accablement 2 | Augmente les chances d'infliger des baisses de stats avec une capacité. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Blizzard : Ultra-Efficace 1 | Augmente la puissance des capacités super efficaces. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Talent | ||||
| Arrivée Vitesse ↑ 1 | Augmente la Vitesse du lanceur de 1 rang quand il arrive au combat. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Capacité Duo Visée | Applique l'effet Coup critique assuré au lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| C. D. Récup'Jauge 6 | Remplit 6 segments de la Jauge Capacité du lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Liens Profonds 5 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il est en mauvaise posture. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Première Désespoir Esquive ↑ 3 | Augmente l'Esquive du lanceur de 3 rangs quand il est en mauvaise posture pour la première fois à chaque combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Condensateur 3 | Plus la Jauge Capacité est remplie lors du choix des capacités, plus ces capacités sont puissantes. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Tourment Restaur. | Soigne à chaque combat Confusion, Peur et Ligotage du lanceur quand celui-ci subit pour la première fois une de ces altérations de statut. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Double Coriacité 2 | 30 % de chance d'appliquer une nouvelle fois l'effet Prêt à encaisser au lanceur lorsque cet effet s'active et qu'il n'a plus que 1 PV. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité Duo | ||||
| Je vais vous protéger... Cocon Fatal ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Je vais vous protéger... Cocon Fatal ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Je vais vous protéger... Cocon Fatal ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Je vais vous protéger... Cocon Fatal ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |




















