Pokémon Masters EX
Duos Dex
Sannah & Delcatty
| Accès rapide |
|---|
| Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
| Sannah | Delcatty | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
![]() Tacticien | ★★★★ | Pokémon X et Y (Rivale) | Pokémon X et Y | ||
| Descriptions | |||||
| Cette Dresseuse a voyagé à travers Kalos à la découverte de ses rêves. Elle adore les puzzles et les Pokémon mignons. Elle chérit les souvenirs qu'elle a de ses amis plus que tout. | |||||
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Delcatty Stats max 4★ 5★ 5+★ PV 629 669 709 Attaque 354 374 394 Défense 154 174 194 Atq. Spé. 328 348 368 Déf. Spé. 143 163 183 Vitesse 316 336 356
Talents
Delcatty
| Talents passifs | |
|---|---|
| Nom | Effet |
| Capa. Off. Esquive Ennemi ↓ 9 | Baisse l'Esquive de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
| Pleine Forme Régénération | Applique l'effet Régénération lente PV au lanceur s'il a tous ses PV quand il arrive au combat. |
| Action Statut Util. Jauge Capa. ↑ 1 | Remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand son Pokémon utilise une capacité de statut. |
| Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
|---|---|
| Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
| Nom | Effet (Tacticien) |
| Normal | Augmente de XNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Normal. Augmente de XNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 les PV maximums de tous les alliés. |
| Kalos | Augmente de XNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de XNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 les PV maximums de tous les alliés. |
| Rivaux | Augmente de XNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de XNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 les PV maximums de tous les alliés. |
| Couettes | Augmente de XNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de XNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 les PV maximums de tous les alliés. |
Capacités
Delcatty
| Capacités | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
| Berceuse | – | 45 | ![]() | 1 ennemi | Endort l'ennemi. | – | ||
| Attaque + | – | – | – | – | Lanceur | Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. | 2 fois par combat | |
| Coup d'Boule | 53-63 | 100 | ![]() | 1 ennemi | 30 % de chances d'apeurer la cible. | – | ||
| Profitons-en à fond ! | – | – | – | – | Lanceur | Augmente la Précision du lanceur de 2 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang. | 2 fois par combat | |
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On a bien fait de faire ce voyage ! Impact Normal ! | 250-300 | Augmente la puissance de l'attaque quand la cible souffre d'une altération de statut. | La puissance des capacités Duo est augmentée de 50 %. | |||
Plateau Duo-Gemme
| Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
|---|---|---|---|---|
| Amélioration de Stat | ||||
| PV +10 | – | – | 5 ![]() | ![]() |
| Attaque +5 | – | – | 5 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | – | – | 5 ![]() | ![]() |
| Attaque +5 | – | – | 5 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | – | – | 5 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | – | – | 5 ![]() | ![]() |
| Attaque +5 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Attaque +5 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Attaque +5 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Attaque +5 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | – | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Attaque +10 | – | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Vitesse +10 | – | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Talent | ||||
| Immunité ↓Précision | Protège des baisses de Précision. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Immunité ↓Attaque | Protège des baisses d'Attaque. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Arrivée Attaque ↑ 2 | Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs quand il arrive au combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Attaque ↑ ⇒ Pui. Capa. Duo ↑ | Plus l'Attaque du lanceur est augmentée, plus sa capacité Duo est puissante. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Capa. Off. Esquive Ennemi ↓ 9 | Baisse l'Esquive de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Première Capa. D. Turbo Équipe | Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Déf. Enn. ↓ ⇒ Puissance ↑ | Plus la Défense de la cible est baissée, plus les capacités du lanceur sont puissantes. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Action Statut Enn. Util. Défense ↓ 9 | Baisse la Défense de la cible de 1 rang quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut qui vise cet ennemi. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
| Profitons-en à fond ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Coup d'Boule : Récup'Jauge 2 | 30 % de chances de remplir la Jauge Capacité du lanceur de 1 segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Attaque + : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Profitons-en à fond ! : Capacité Précision ↑ 1 | Augmente la Précision du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Berceuse : Action Vitesse ↑ 9 | Augmente la Vitesse du lanceur de 1 rang quand son Pokémon utilise une capacité. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Berceuse : Récup'Jauge 2 | 30 % de chances de remplir la Jauge Capacité du lanceur de 1 segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Coup d'Boule : Tourmenteur 1 | Augmente les chances d'apeurer l'ennemi, de le rendre confus, ou de le ligoter avec une capacité. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Coup d'Boule : Capa. Confusion 4 | 50 % de chances de rendre confuse la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité | ||||
| Coup d'Boule : Puissance +4 | – | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Coup d'Boule : Puissance +4 | – | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Coup d'Boule : Puissance +4 | – | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Coup d'Boule : Puissance +4 | – | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Coup d'Boule : Puissance +4 | – | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Berceuse : Précision +10 | – | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité Duo | ||||
| On a bien fait de faire ce voyage ! Impact Normal ! : Puissance +25 | – | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| On a bien fait de faire ce voyage ! Impact Normal ! : Puissance +25 | – | 5 | 60 ![]() | ![]() |




















