Pokémon Masters EX
Duos Dex
N et Cryptéro
| Accès rapide |
|---|
| Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
| N | Cryptéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Pose 6★ EX | |||||
![]() | |||||
| Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
![]() Tacticien | ★★★★ | Pokémon Noir et Blanc (Roi de la Team Plasma) | Pokémon Noir et Blanc | ||
| Descriptions | |||||
| Ce jeune homme aux pouvoirs particuliers est le roi déchu de la Team Plasma. On dit qu'il a noué des liens d'amitié même avec les Pokémon légendaires d'Unys. Il rêve d'un monde où humains et Pokémon vivraient réellement en harmonie. | |||||
| Il était le dieu protecteur d'une ville antique. Il repoussait les envahisseurs à coups de pouvoir psychique. | |||||
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Stats max 4★ 5★ 5+★ PV 637 677 717 Attaque 328 348 368 Défense 148 168 188 Atq. Spé. 390 410 430 Déf. Spé. 148 168 188 Vitesse 283 303 323
Talents
| Talents passifs | |
|---|---|
| Nom | Effet |
| Accablement 4 | Augmente les chances d'infliger des baisses de stats avec une capacité. |
| Action Statut Util. Jauge Capa. ↑ 1 | Remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand son Pokémon utilise une capacité de statut. |
| Vitesse ↑ Puissance ↑ | Plus la Vitesse du lanceur est augmentée, plus ses capacités sont puissantes. |
| Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
|---|---|
| Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
| Nom | Effet (Tacticien) |
| Psy | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Psy. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 de tous les alliés. |
| Unys | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
| Rivaux | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
| Organisation maléfique | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
| Voyageurs d'Unys | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 4 Niveau 4 : 5 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
Capacités
| Capacités Pokémon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
| Psyko | 99-118 | 100 | ![]() | 1 ennemi | 10 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | Aucune | ||
| Plénitude | - | - | ![]() | Lanceur | Augmente l'Atq. Spé. et la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang. | Aucune | ||
| Hypnose | - | 75 | ![]() | 1 ennemi | Endort l'ennemi. | Aucune | ||
| Capacités Dresseur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
| Pouvoirs antiques ! | Lanceur | Augmente la Vitesse du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur. | 1 fois par combat | |||||
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mémoire éternelle ! Laser Psy ! | 200-240 | Plus la Déf. Spé. de la cible a été baissée, plus cette attaque est puissante. | Puissance x 1.5 | ||||
Plateau Duo-Gemme
| Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
|---|---|---|---|---|
| Amélioration de Stat | ||||
| PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +20 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité | ||||
| Hypnose : Précision +5 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Psyko : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Psyko : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Psyko : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Psyko : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Psyko : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Hypnose : Précision +10 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
| Psyko : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Pouvoirs antiques ! : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Plénitude : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Hypnose : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Plénitude : Capacité Déf. Spé. ↑ 1 | Augmente la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
| Pouvoirs antiques ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Plénitude : Capacité Atq. Spé. ↑ 1 | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
| Plénitude : Action Consommation 0 2 | 30 % de chances d'appliquer l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand son Pokémon utilise une capacité. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Talent | ||||
| Immunité ↓Atq. Spé. | Protège des baisses d'Attaque Spéciale. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Immunité ↓Vitesse | Protège des baisses de Vitesse. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Immunité Sommeil | Protège le lanceur du sommeil. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Capa. Duo Ultra-Efficace 3 | Augmente la puissance des capacités Duo super efficaces. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
| Première Capa. D. Turbo Équipe | Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
| Turbo Champ Psychique 2 | La Jauge Capacité du lanceur se remplit plus vite quand le champ est un Champ Psychique. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
| Champ Psy. Régénération 1 | Le lanceur regagne des PV à chaque action que son Pokémon effectue quand le champ est un Champ Psychique. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
| Sommeil Enn. C. D. Pui. ↑ 5 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand la cible est endormie. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. Enn. ↓ ⇒ Pui. ↑ | Plus la Déf. Spé. de la cible est baissée, plus les capacités du lanceur sont puissantes. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Défense Spéciale ↑ ⇒ Puissance ↑ | Plus la Déf. Spé. du lanceur est augmentée, plus ses capacités sont puissantes. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Arrivée Précision ↑ 1 | Augmente la Précision du lanceur de 1 rang quand il arrive au combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité Duo | ||||
| Mémoire éternelle ! Laser Psy ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Mémoire éternelle ! Laser Psy ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |





















