Pokémon Masters EX
Duos Dex
Blue (Néo-Maître) et Électhor
| Accès rapide |
|---|
| Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
Blue (Néo-Maître) | Électhor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Tenue 6★ EX | |||||
![]() | |||||
| Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
![]() Soutien | ★★★★★ | Pokémon Rouge, Vert et Bleu (Rival / Maître de la Ligue) | Pokémon Masters EX | ||
| Descriptions | |||||
| Blue porte une tenue faisant hommage à son nouveau titre : Néo-Maître de Passio. Aux côtés d'Électhor, son nom retentit comme le tonnerre à travers le monde. | |||||
| Électhor est un Pokémon Oiseau légendaire capable de contrôler l'électricité. Il vit généralement dans les nuages orageux. Ce Pokémon gagne en puissance lorsqu'il est frappé par la foudre. | |||||
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques (N.150)
Stats max 5★ 5+★ PV 711 811 Attaque 164 204 Défense 318 358 Atq. Spé. 164 204 Déf. Spé. 318 358 Vitesse 374 414 Rôle EX 
PV +60 Attaque +40 Défense Atq. Spé. +40 Déf.Spé. Vitesse
Talents
| Talents passifs | |
|---|---|
| Nom | Effet |
Inspiration de Kanto![]() | Augmente de 10 % la puissance des capacités de tous les Duos alliés et de 20 % la résistance aux dégâts des capacités offensives de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Kanto dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 10 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 30 % pour la puissance des capacités et 26 % pour la résistance aux dégâts.) |
| Fierté de Bourg Palette | Augmente la Défense et la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive. 30 % de chances d'apeurer la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
| Éclair blanc retentissant | Baisse la Résilience Électrik de la cible de 1 rang la première fois que le lanceur utilise avec succès une capacité offensive à chaque combat. Baisse la Résilience Électrik de la cible de 1 rang la première fois que le lanceur utilise avec succès une capacité Duo visant l'adversaire à chaque combat. Cet effet ne peut être activé qu'une fois par combat. |
| Coach Puissance Capacité Duo 2 | Augmente la puissance des capacités Duo de tous les Duos alliés. |
| Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
|---|---|
| Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
| Nom | Effet (Soutien) |
| Électrik | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 30 Niveau 2 : 40 Niveau 3 : 50 Niveau 4 : 60 de tous les alliés. |
| Kanto | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 4 Niveau 2 : 7 Niveau 3 : 10 Niveau 4 : 13 de tous les alliés. |
| Rivaux | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 4 Niveau 2 : 7 Niveau 3 : 10 Niveau 4 : 13 de tous les alliés. |
| Maîtres | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 6 Niveau 2 : 9 Niveau 3 : 12 Niveau 4 : 15 de tous les alliés. |
| Bourg Palette | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 6 Niveau 2 : 9 Niveau 3 : 12 Niveau 4 : 15 de tous les alliés. |
Capacités
| Capacités Pokémon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
| Coup d'Jus | 92-110 | 100 | ![]() | Tous les ennemis | 30 % de chances de paralyser la cible. | - | ||
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atterrissage des ailes de la foudre | - | - | ![]() | - | Condition d'activation : Quand au moins 1 Pokémon avec une Résilience au type baissée se trouve du côté ennemi. Condition de désactivation : Quand plus aucun Pokémon avec une Résilience au type baissée ne se trouve du côté ennemi. Restaure environ 30 % des PV maximums de tous les Duos alliés. Le lanceur regagne également environ 30 % de ses PV maximums. Soigne toutes les altérations de statut de tous les Duos alliés. Applique l'effet Régénération lente PV à tous les Duos alliés. | 2 fois par combat | ||
| Capacités Dresseur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
| Omni-Vitesse ++ | Tous les alliés | Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 3 rangs. | 2 fois par combat | |||||
| Guide de la gloire ! | Allié | Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 3 rangs. Consomme jusqu'à 3 segments de la Jauge Capacité du lanceur. Plus il y a de segments consommés, plus l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés augmente (jusqu'à 6 rangs). Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 2 rangs. | 1 fois par combat | |||||
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | Rôle EX | Le monde entier me connaît ! Fatal-Foudre ! | 250-300 | Plus les stats de la cible ont été baissées, plus cette attaque est puissante. | Une fois par combat, après l'utilisation d'une capacité Duo, les hausses de stats sont multipliées par deux. | Cible tous les ennemis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plateau Duo-Gemme
| Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
|---|---|---|---|---|
| Amélioration de Stat | ||||
| PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité | ||||
| Coup d'Jus : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
| Coup d'Jus : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Omni-Vitesse ++ : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Guide de la gloire ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Capacité Offensive Confusion 2 | 30 % de chances d'appliquer l'effet Confusion à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Atterrissage des ailes de la foudre : Récup'Jauge 9 | Remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Capa. Off. Attaque Ennemi ↓ 9 | Baisse l'Attaque de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Capacité Offensive Atq. Spé. ↓ 9 | Baisse l'Atq. Spé. de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre une cible. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Talent | ||||
| Immunité Peur | Protège le lanceur de la peur. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Immunité Paralysie | Protège le lanceur de la paralysie. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Air Nocif 2 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. ↑ ⇒ Pui. Capa. Duo ↑ | Plus l'Atq. Spé. du lanceur est augmentée, plus ses capacités Duo sont puissantes. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Champ Élec. Dég. C. Reçus ↓ 3 | Réduit les dégâts quand le lanceur subit une capacité offensive et que le champ est un Champ Électrifié. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Tourment Restaur. | Soigne à chaque combat Confusion, Peur et Ligotage du lanceur quand celui-ci subit pour la première fois une de ces altérations de statut. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. ↑ ⇒ Puissance ↑ | Plus l'Atq. Spé. du lanceur est augmentée, plus ses capacités sont puissantes. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Turbo Champ Électrifié 2 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand le terrain est un Champ Électrifié. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Immunité ↓Stats | Les stats du lanceur ne peuvent pas être baissées. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Coach Réconfort 1 | Restaure environ 20 % des PV maximums de tous les Duos alliés après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Immunité Critique | Protège le lanceur des coups critiques. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Arrivée Prochain Garde | Applique l'effet Prochain Garde au lanceur quand il arrive au combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| 1× Capa. Duo Coach Boost Spé. +1 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale de 1 rang de tous les Duos alliés après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur. Cet effet ne peut être activé qu'une fois par combat. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
| Prem. C. Duo Enn. Déf. Déf. Spé. ↓ 2 | Baisse la Défense et la Déf. Spé. de la cible de 2 rangs la première fois que le lanceur utilise avec succès une capacité Duo visant l'adversaire à chaque combat. Cet effet ne peut être activé qu'une fois par combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité Duo | ||||
| Le monde entier me connaît ! Fatal-Foudre ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Le monde entier me connaît ! Fatal-Foudre ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |

Blue (Néo-Maître)



















