Pokémon Masters EX
Duos Dex
Hélio et Palkia
Hélio, Boss de la Team Galaxie
| Potentiel 5★ | Potentiel 6★ EX |
|---|---|
![]() | ![]() |
Hélio, le boss de la Team Galaxie, veut créer un nouveau monde car l'esprit humain est imparfait. Ses subordonnés font confiance à sa nature froide et logique.
Notes : Le potentiel 6★ EX de ce Duo ne se débloque pas automatiquement et nécessite de jouer à l'évènement "Pour un monde sans émotions" afin de débloquer des Flammes de Maître spécifiques.
| Rôle | Potentiel (Base) | |
|---|---|---|
![]() | Attaquant | ★★★★★ |
| Origine | Tenue |
|---|---|
| Pokémon Diamant et Perle (Boss Team Galaxie) | Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune |
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Palkia 
Type Faiblesse 

Stats max 5★ 5+★ PV 682 782 Attaque 281 321 Défense 140 180 Atq. Spé. 294 334 Déf. Spé. 140 180 Vitesse 206 246
Talents
| Talents passifs | |
|---|---|
| Nom | Effet |
| Puissance Critique 9 | Augmente la puissance des attaques qui sont des coups critiques. |
| Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
|---|---|
| Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
| Nom | Effet |
| Dragon | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 15 Niveau 2 : 20 Niveau 3 : 25 Niveau 4 : 30 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Dragon. |
| Sinnoh | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
| Organisation maléfique | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
| Férus de technologie | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 3 Niveau 2 : 5 Niveau 3 : 7 Niveau 4 : 9 de tous les alliés. |
Capacités
| Capacités Pokémon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
| Spatio-Rift | 85-102 | 95 | ![]() | 1 ennemi | Taux de critiques élevé. | |||
| Vibraqua | 47-56 | 100 | ![]() | 1 ennemi | 20 % de chances de rendre la cible confuse. | |||
| Hydrocanon | 125-150 | 80 | ![]() | 1 ennemi | - | |||
| Capacités Dresseur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
| Un monde sans émotions. | Lanceur | Augmente l’Attaque Spéciale et la Vitesse du lanceur de 3 rangs. Le lanceur subit des dégâts équivalents à 25 % de ses PV restants. | 2 fois par combat | |||||
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour recréer le monde ! Spatio-Rift ! | 200-240 | Taux de critiques élevé. | Cible tous les ennemis. | ||||
Plateau Duo-Gemme
Note : Certaines cases ne sont disponibles qu'en échange des Orbes Palkia, disponibles temporairement dans l'évènement "L'éveil de la Team Galaxie".| Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
|---|---|---|---|---|
| Amélioration de Stat | ||||
| Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Vitesse +20 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +20 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| PV +20 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité | ||||
| Spatio-Rift : Puissance +3 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Spatio-Rift : Puissance +3 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Vibraqua : Puissance +4 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Vibraqua : Puissance +4 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Vibraqua : Puissance +4 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Hydrocanon : Puissance +3 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Hydrocanon : Précision +5 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Spatio-Rift : Puissance +3 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Spatio-Rift : Précision +5 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Vibraqua : Puissance +4 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Vibraqua : Puissance +4 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Hydrocanon : Puissance +3 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Hydrocanon : Puissance +3 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Hydrocanon : Précision +10 | - | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Spatio-Rift : Puissance +3 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Hydrocanon : Puissance +3 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
| Un monde sans émotions. : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Hydrocanon : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Spatio-Rift : Récup'Jauge 2 | 30 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Vibraqua : Récup'Jauge 2 | 30 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Vibraqua : Puissance Confusion 3 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand la cible est confuse. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Hydrocanon : Vitesse ↑ Pui. ↑ | Plus la Vitesse du lanceur est augmentée, plus ses capacités sont puissantes. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Vibraqua : Tourmenteur 1 | Augmente les chances d'apeurer l'ennemi, de le rendre confus, ou de le ligoter avec une capacité. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Spatio-Rift : Vitesse ↑ Pui ↑ | Plus la Vitesse du lanceur est augmentée, plus ses capacités sont puissantes. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Talent | ||||
| Immunité ↓Taux Crit. | Protège des baisses de taux de critiques. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Union Puis. Cap. Duo ↑ 2 | Augmente la puissance des capacités Duo du lanceur quand ce sont des coups critiques. | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Arrivée Cirtiques ↑ 1 | Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang quand il arrive au combat. | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Union Puis. Cap. Duo ↑ 2 | Augmente la puissance des capacités Duo du lanceur quand ce sont des coups critiques. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Pleine Forme Régénération | Applique l'effet Régénération lente PV au lanceur s'il a tous ses PV quand il arrive au combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Critiques en Chaîne 2 | Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs quand il inflige un coup critique. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Prem. Désesp. Prem. Désesp. Premiers Soins 4 | Le lanceur regagne à chaque combat environ 40 % de ses PV maximums quand il est en mauvaise posture pour la première fois. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Pluie Régénération 1 | Le lanceur regagne des PV à chaque action que son Pokémon effectue alors qu'il pleut. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité Duo | ||||
| Pour recréer le monde ! Spatio-Rift ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Pour recréer le monde ! Spatio-Rift ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |





















