Pokémon Masters EX
Duos Dex
Héros et Onix
Personnage principal (Scottie/Bettie), Dresseur/Dresseuse de Passio

Rôle Potentiel (Base) Variable (Œuf) ★ Origine Tenue Pokémon Masters (Personnage principal) Pokémon Masters
La plupart des Pokémon sortant des œufs peuvent avoir n'importe quel Rôle, dont dépendent leurs Capacités et leurs Talents. De plus, pour un même Rôle, certains n'auront que le premier ou les deux premiers Talents, sans possibilité de débloquer celui ou ceux manquants dans la liste pour le Rôle correspondant.
Sommaire
AttaquantSoutien
Tacticien
Attaquant 
Ce Pokémon peut être Chromatique uniquement dans ce Rôle et il possède alors forcément ses 3 Talents, contrairement à un normal. Ses statistiques et ses capacités sont les mêmes qu'un Pokémon non Chromatique.Onix 

Type Faiblesse 

Stats max 1★ 2★ 3★ 4★ 5★ 5+★ Aff.
N.3+PV 308 348 388 428 468 508 588 Attaque 210 230 250 270 290 310 350 Défense 64 84 104 124 144 164 164 Atq. Spé. 210 230 250 270 290 310 350 Déf. Spé. 64 84 104 124 144 164 164 Vitesse 156 176 196 216 236 256 296
| Talents passifs | |
|---|---|
| Nom | Effet |
| Immunité Critique | Protège le lanceur des coups critiques. |
| Atténuation 3 | Quand le Duo utilise une capacité qui a l'effet Contrecoup, réduit les dégâts du contrecoup. |
| Liens Profonds 2 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il est en mauvaise posture. |
| Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
|---|---|
| Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
| Nom | Effet (Attaquant) |
| Roche | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 15 Niveau 2 : 20 Niveau 3 : 25 Niveau 4 : 30 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Roche. |
| Protagonistes | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
| Capacités Pokémon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
| Jet-Pierres | 23-27 | 90 | ![]() | 1 ennemi | - | |||
| Fracass'Tête | 188-225 | 80 | ![]() | 1 ennemi | Le lanceur subit un tiers des dégâts infligés. | |||
| Capacités Dresseur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
| Attaque + | Lanceur | Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. | 2 fois par combat | |||||
| Fonçons ! | Lanceur | Augmente la Vitesse du lanceur de 2 rangs. Applique l’effet Régénération lente PV au lanceur. | 2 fois par combat | |||||
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Impact Roche | 200-240 | - | |||||
Soutien 
Onix 
Type Faiblesse 

Stats max 1★ 2★ 3★ 4★ 5★ 5+★ Aff.
N.3+PV 328 368 408 448 488 528 608 Attaque 122 142 162 182 202 222 222 Défense 64 84 104 124 144 164 204 Atq. Spé. 122 142 162 182 202 222 222 Déf. Spé. 64 84 104 124 144 164 204 Vitesse 78 98 118 138 158 178 218
| Talents passifs | |
|---|---|
| Nom | Effet |
| Immunité Critique | Protège le lanceur des coups critiques. |
| Réaction Traitement | Soigne à chaque combat toutes les altérations de statut du lanceur quand celui-ci en subit une pour la première fois. |
| Tourment Restaur. | Soigne à chaque combat Confusion, Peur et Ligotage du lanceur quand celui-ci subit pour la première fois une de ces altérations de statut. |
| Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
|---|---|
| Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
| Nom | Effet (Soutien) |
| Roche | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 30 Niveau 2 : 40 Niveau 3 : 50 Niveau 4 : 60 de tous les alliés. |
| Protagonistes | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 4 Niveau 2 : 7 Niveau 3 : 10 Niveau 4 : 13 de tous les alliés. |
| Capacités Pokémon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
| Jet-Pierres | 23-27 | 90 | ![]() | 1 ennemi | - | |||
| Tomberoche | 39-46 | 95 | ![]() | 1 ennemi | Baisse la Vitesse de la cible de 1 rang. | |||
| Capacités Dresseur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
| Défense + | Lanceur | Augmente la Défense du lanceur de 2 rangs. | 2 fois par combat | |||||
| Tenons bon, les amis ! | Tous les alliés | Augmente la Défense et la Vitesse de tous les Duos alliés de 1 rang. | 2 fois par combat | |||||
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Impact Roche | 200-240 | - | |||||
Tacticien 
Onix 
Type Faiblesse 

Stats max 1★ 2★ 3★ 4★ 5★ 5+★ Aff.
N.3+PV 444 484 524 564 604 644 644 Attaque 98 118 138 158 178 198 228 Défense 44 64 84 104 124 144 184 Atq. Spé. 98 118 138 158 178 198 228 Déf. Spé. 44 64 84 104 124 144 184 Vitesse 244 264 284 304 324 344 344
| Talents passifs | |
|---|---|
| Nom | Effet |
| Immunité Critique | Protège le lanceur des coups critiques. |
| Immunité ↓Défense | Protège des baisses de Défense. |
| Première Désespoir Jauge ↑ 2 | Remplit 2 segments de la Jauge Capacité du lanceur quand il est en mauvaise posture pour la première fois. |
| Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
|---|---|
| Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
| Nom | Effet (Tacticien) |
| Roche | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Roche. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 de tous les alliés. |
| Protagonistes | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 2 Niveau 3 : 3 Niveau 4 : 4 de tous les alliés. |
| Capacités Pokémon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
| Jet-Pierres | 23-27 | 90 | ![]() | 1 ennemi | - | |||
| Grincement | - | 100 | ![]() | 1 ennemi | Baisse la Défense de l'ennemi de 2 rangs. | |||
| Capacités Dresseur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
| Vitesse + | Lanceur | Augmente la Vitesse du lanceur de 2 rangs. | 2 fois par combat | |||||
| Tenons le choc ! | Lanceur | Augmente la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang. Applique l’effet Régénération lente PV au lanceur. | 2 fois par combat | |||||
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Impact Roche | 200-240 | - | |||||















