Pokémon Masters EX
Duos Dex
Cardus et Magnézone
| Accès rapide |
|---|
| Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
| Cardus | Magnézone | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Pose 6★ EX | |||||
![]() | |||||
| Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
![]() Régisseur | ★★★★★ | Pokémon Platine (Chef de l'Usine de Combat) | Pokémon Platine | ||
| Descriptions | |||||
| Chef d'Usine à la Zone de Combat, ses vastes connaissances et son esprit d'analyse lui permettent d'utiliser n'importe quel Pokémon. | |||||
| Il surveille son territoire à l'aide de son radar, et élimine rapidement tout intrus avec son laser destructeur. | |||||
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques (N.150)
Stats max 5★ 5+★ PV 675 775 Attaque 282 322 Défense 215 255 Atq. Spé. 482 522 Déf. Spé. 174 214 Vitesse 253 293 Rôle EX 
PV +60 Attaque Défense +40 Atq. Spé. Déf.Spé. +40 Vitesse
Talents
| Talents passifs | |
|---|---|
| Nom | Effet |
| Analyste de l'usine | Augmente la puissance des capacités de tous les Duos alliés en attaquant une cible qui est sous l'effet Carcan. Applique l'effet Carcan à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
| Carcan Ennemi C. Off. Conso. 0 9 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive contre un ennemi sous l'effet Carcan. |
| Carcan Enn. C. Off. C. Suiv. Ultra-Eff. 9 | Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive contre un ennemi sous l'effet Carcan. |
| Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
|---|---|
| Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
| Nom | Effet (Régisseur) |
| Acier | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 de tous les alliés. Augmente de X la VitesseNiveau 1 : 12 Niveau 2 : 16 Niveau 3 : 20 Niveau 4 : 24 de tous les alliés. |
| Sinnoh | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. Augmente de X la VitesseNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
| Combattants aguerris | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. Augmente de X la VitesseNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
| Érudits | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. Augmente de X la VitesseNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
| Férus de technologie | Augmente de X les PV maximumsNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. Augmente de X la VitesseNiveau 1 : 1 Niveau 2 : 3 Niveau 3 : 5 Niveau 4 : 7 de tous les alliés. |
Capacités
| Capacités Pokémon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
| Luminocanon | 99-118 | 100 | ![]() | 1 ennemi | 10 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | - | ||
| Strido-Son | - | 100 | ![]() | 1 ennemi | Baisse la Déf. Spé. de la cible de 2 rangs. | - | ||
| Coup d'Jus | 92-110 | 100 | ![]() | Tous les ennemis | 30 % de chances de paralyser la cible. | - | ||
| Capacités Dresseur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
| C'est parti ! | 1 allié | Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. d'un allié de 2 rangs. Augmente le taux de critiques d'un allié de 3 rangs. Applique l'effet Prêt à encaisser à un allié. | 1 fois par combat | |||||
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | Effet (EX) | Rôle EX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 % de chances de gagner ! Laser Acier ! | 250-300 | - | Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Zone Acier | Une fois par combat, après l'utilisation d'une capacité Duo, les hausses de stats sont multipliées par deux. | |||
Plateau Duo-Gemme
| Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
|---|---|---|---|---|
| Amélioration de Stat | ||||
| PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité | ||||
| Luminocanon : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Luminocanon : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Luminocanon : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Luminocanon : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Luminocanon : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
| Luminocanon : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Puissance Paralysie 3 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand la cible est paralysée. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Coup d'Jus : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Strido-Son : Action Vitesse ↑ 9 | Augmente la Vitesse du lanceur de 1 rang quand son Pokémon utilise une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Strido-Son : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| C'est parti ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Luminocanon : Capacité Offensive Peur 4 | 50 % de chances d'apeurer la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Strido-Son : C. Déf. Spé. Enn. ↓ 9 | Baisse la Déf. Spé. de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Talent | ||||
| Immunité Sable | Protège le lanceur des dégâts infligés par les tempêtes de sable. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Immu. Empoisonnement | Protège le lanceur de l'empoisonnement et l'empoisonnement grave. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Turbo Zone Acier 2 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand la zone est une zone Acier. | 9 | 108 ![]() | ![]() |
| Zone Acier Soin 1 | Le lanceur regagne des PV à chaque action que son Pokémon effectue quand la zone est une Zone Acier. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Tourment Restaur. | Soigne à chaque combat Confusion, Peur et Ligotage du lanceur quand celui-ci subit pour la première fois une de ces altérations de statut. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Réaction Traitement | Soigne à chaque combat toutes les altérations de statut du lanceur quand celui-ci en subit une pour la première fois. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Ultra-Efficace 2 | Augmente la puissance des capacités super efficaces. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Carcan Enn. Pui. Action Capa. Duo ↑ 5 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand la cible est sous l'effet Carcan. Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand la cible est sous l'effet Carcan. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Puis. Capa. Duo Paralysie 5 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand la cible est paralysée. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Air Nocif 2 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| C. Atq. Spé. Enn. ↓ 9 | Baisse l'Atq. Spé. de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Ennemi Para. C. Off. Boost Spé. +1 4 | 50 % de chances d'augmenter l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité offensive contre un ennemi paralysé. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Arrivée Atq. Spé. ↑ 2 | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 2 rangs quand il arrive au combat. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité Duo | ||||
| 100 % de chances de gagner ! Laser Acier ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| 100 % de chances de gagner ! Laser Acier ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |





















