Pokémon Masters EX
Duos Dex
Anis et Lugulabre
| Accès rapide |
|---|
| Analyse | Statistiques | Talents | Capacités | Plateau |
| Anis | Lugulabre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Tenue 6★ EX | |||||
![]() | |||||
| Rôle | Potentiel (Base) | Type | Faiblesse | Origine | Tenue |
![]() Attaquant | ★★★★★ | Pokémon Noir et Blanc (Conseil 4) | Pokémon Noir et Blanc | ||
| Descriptions | |||||
| Membre du Conseil 4 d'Unys et écrivaine, elle s'inspire des Dresseurs qu'elle affronte pour créer ses personnages. | |||||
| Les victimes des flammes de Lugulabre voient leur âme aspirée jusqu'à ce que leur corps ne soit plus que coquille vide. | |||||
Analyse du Duo
Aucune pour le moment !Statistiques
Stats max 4★ 5★ 5+★ PV 532 572 612 Attaque 132 152 172 Défense 123 143 163 Atq. Spé. 416 436 456 Déf. Spé. 171 191 211 Vitesse 258 278 211
Talents
| Talents passifs | |
|---|---|
| Nom | Effet |
| Lien Profonds 2 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il est en mauvaise posture. |
| Transperceur | Quand le lanceur utilise une attaque, il n'est pas affecté par les effets du camp ciblé qui réduisent les dégâts. |
| Talents d'équipe (Niv. 1 à 4) | |
|---|---|
| Créez une équipe avec au moins deux Duos qui partagent un même mot-clé pour activer son effet. | |
| Nom | Effet (Attaquant) |
| Spectre | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 15 Niveau 2 : 20 Niveau 3 : 25 Niveau 4 : 30 des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Spectre. |
| Unys | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
| Conseil 4 | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 2 Niveau 2 : 4 Niveau 3 : 6 Niveau 4 : 8 de tous les alliés. |
| Lunettes | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 3 Niveau 2 : 5 Niveau 3 : 7 Niveau 4 : 9 de tous les alliés. |
| Vaguelone | Augmente de X l'Attaque et l'Attaque SpécialeNiveau 1 : 3 Niveau 2 : 5 Niveau 3 : 7 Niveau 4 : 9 de tous les alliés. |
Capacités
| Capacités Pokémon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Précis. | Jauge | Cible | Effet | Limite |
| Châtiment | 38-45 | 100 | ![]() | 1 ennemi | Double la puissance de cette capacité si la cible souffre d'une altération de statut. | Aucune | ||
| Ball'Ombre | 99-118 | 100 | ![]() | 1 ennemi | 20 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | Aucune | ||
| Capacités Dresseur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Catég. | Cible | Effet | Limite | ||||
| Atq. Spé. + | Lanceur | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 2 rangs. | 2 fois par combat | |||||
| Le récit de notre victoire ! | Lanceur | Augmente la Vitesse du lanceur de 3 rangs. Augmente l'Esquive du lanceur de 2 rangs. Brûle le lanceur. | 2 fois par combat | |||||
| Nom | Type | Catég. | Puis. | Effet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les ténèbres guident ma plume... Ball'Ombre ! | 250-300 | - | |||||
Plateau Duo-Gemme
| Amélioration | Effet | Énergie requise | Duo-Sphères requises | Niveau des Capacités requis |
|---|---|---|---|---|
| Amélioration de Stat | ||||
| PV +10 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | - | 5 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Défense +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Déf. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Vitesse +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +5 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| PV +10 | - | 2 | 24 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. +10 | - | 4 | 48 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité | ||||
| Châtiment : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Châtiment : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Ball'Ombre : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Ball'Ombre : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Ball'Ombre : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Ball'Ombre : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Châtiment : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Châtiment : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Ball'Ombre : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Châtiment : Puissance +3 | - | 3 | 36 ![]() | ![]() |
| Amélioration d'Effet de Capacité | ||||
| Châtiment : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Ball'Ombre : Récup'Jauge 3 | 40 % de chances de charger la Jauge Capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Le récit de notre victoire ! : Capacité Esquive ↑ 1 | Augmente l'Esquive du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Le récit de notre victoire ! : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. + : Récup'PPC 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand il utilise une capacité avec succès. | 7 | 84 ![]() | ![]() |
| Ball'Ombre : Accablement 2 | Augmente les chances d'infliger des baisses de stats avec les effets additionnels des capacités. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Le récit de notre victoire ! : Capacité Critiques ↑ 1 | Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Talent | ||||
| Immunité ↓Atq. Spé. | Protège des baisses d'Attaque Spéciale. | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Résistance Feu | Réduit les dégâts lorsque le lanceur est attaqué par des capacités de type Feu. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Résistance Brûlure 9 | Réduit les dégâts causés par les brûlures. [Name:PassiveSkillDescriptionPartsIdTag Idx="p999559" ] | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Réflexe Brûlure Ennemi 2 | 30 % de chances de brûler l'adversaire quand le lanceur subit une capacité offensive. | 8 | 96 ![]() | ![]() |
| Puissance Altération 5 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand celui-ci subit une altération de statut. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Coriacité | Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur quand il arrive au combat avec tous ses PV. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Vitesse ↑ Pui. ↑ | Plus la Vitesse du lanceur est augmentée, plus ses capacités sont puissantes. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Atq. Spé. ↑ C. D Puissance ↑ 5 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand son Atq. Spé. est augmentée. | 10 | 120 ![]() | ![]() |
| Amélioration de Capacité Duo | ||||
| Les ténèbres guident ma plume... Ball'Ombre ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Les ténèbres guident ma plume... Ball'Ombre ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Les ténèbres guident ma plume... Ball'Ombre ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |
| Les ténèbres guident ma plume... Ball'Ombre ! : Puissance +25 | - | 5 | 60 ![]() | ![]() |





















