Pokémon Épée et Bouclier
Nouveaux Pokémon
Nouveaux Pokémon |
---|
Jeux de base | Pass d'extension |
Retrouvez tous les nouveaux Pokémon dans les jeux de la 8ème génération sur cette page !
Cette liste est complémentaire à la liste des formes de Galar.
Liste des nouveaux Pokémon
N°810 Ouistempo | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Chimpanzé | ||
Type | |||
Talents | Engrais | Créa-Herbe (Talent caché) | |
Description | |||
Il attaque en frappant frénétiquement avec son bâton. Son enthousiasme grandit à mesure que le rythme s'accélère. |
N°811 Badabouin | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Percussions | ||
Type | |||
Talents | Engrais | Créa-Herbe (Talent caché) | |
Description | |||
Il est tellement concentré à battre à un rythme effréné que même lorsque son adversaire tombe K.O., il ne s'en rend pas compte. |
N°812 Gorythmic | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Batteur | ||
Type | |||
Talents | Engrais | Créa-Herbe (Talent caché) | |
Description | |||
Celui qui possède les meilleures techniques de percussion devient le chef. De nature calme, il privilégie l'harmonie du groupe. |
N°813 Flambino | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Lapin | ||
Type | |||
Talents | Brasier | Libéro (Talent caché) | |
Description | |||
Quand il est prêt à se battre, la partie qui surmonte son museau ainsi que les coussinets de ses pattes postérieures émettent de la chaleur. |
N°814 Lapyro | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Lapin | ||
Type | |||
Talents | Brasier | Libéro (Talent caché) | |
Description | |||
Pour parfaire son jeu de jambes, il cueille des Baies puis drible avec, le tout sans se servir de ses mains. |
N°815 Pyrobut | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Buteur | ||
Type | |||
Talents | Brasier | Libéro (Talent caché) | |
Description | |||
Exceptionnel en attaque comme en défense, il s'exalte quand on l'encourage, mais il lui arrive de se mettre en danger en jouant solo. |
N°816 Larméléon | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Lézard'Eau | ||
Type | |||
Talents | Torrent | Sniper (Talent caché) | |
Description | |||
Sa peau change de couleur et le rend invisible quand elle est mouillée, comme un camouflage. |
N°817 Arrozard | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Lézard'Eau | ||
Type | |||
Talents | Torrent | Sniper (Talent caché) | |
Description | |||
Paresseux, mais malin, il parsème son territoire de pièges pour empêcher ses ennemis d'y pénétrer. |
N°818 Lézargus | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Agent Secret | ||
Type | |||
Talents | Torrent | Sniper (Talent caché) | |
Description | |||
Il repère le point faible de l'ennemi grâce à sa membrane nictitante, puis il transperce sa cible en tirant des jets d'eau à Mach 3 du bout des doigts. |
N°819 Rongourmand | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Joufflu | ||
Type | |||
Talents | Bajoues | Gloutonnerie (Talent caché) | |
Description | |||
Comme il mange tout le temps des Baies, il est plus costaud qu'il n'en a l'air. Il parcourt les champs à la recherche de sa précieuse denrée. |
N°820 Rongrigou | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Goulu | ||
Type | |||
Talents | Bajoues | Gloutonnerie (Talent caché) | |
Description | |||
On rencontre souvent ce Pokémon à Galar. Aucune coquille de Baie ne résiste à ses incisives, dont il est très fier. |
N°821 Minisange | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Minoiseau | ||
Type | |||
Talents | Regard Vif/Tension | Coeur de Coq (Talent caché) | |
Description | |||
Son petit corps lui permet de se jouer d'ennemis bien plus grands que lui en volant à toute vitesse pour les piquer où ils sont vulnérables. |
N°822 Bleuseille | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Corbeau | ||
Type | |||
Talents | Regard Vif/Tension | Coeur de Coq (Talent caché) | |
Description | |||
Après avoir surmonté tant de rudes combats, il a appris à déterminer avec précision la puissance de ses adversaires. |
N°823 Corvaillus | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Corbeau | ||
Type | |||
Talents | Pression/Tension | Armure Miroir (Talent caché) | |
Description | |||
Grâce à son adresse remarquable en vol et sa grande intelligence, il travaille comme taxi de Galar. |
N°824 Larvadar | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Larve | ||
Type | |||
Talents | Essaim/Oeil Composé | Télépathe (Talent caché) | |
Description | |||
On le voit souvent dans les champs. Les poils de son corps lui servent à capter ce qu'il se passe autour de lui. |
N°825 Coléodôme | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Radôme | ||
Type | |||
Talents | Essaim/Oeil Composé | Télépathe (Talent caché) | |
Description | |||
Il se développe dans sa coquille et se prépare à évoluer en sondant les alentours grâce à ses pouvoirs psychiques. |
N°826 Astronelle | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Sept Points | ||
Type | |||
Talents | Essaim/Oeil Composé | Télépathe (Talent caché) | |
Description | |||
Il déploie ses pouvoirs psychiques pour sonder les alentours, sur un rayon pouvant atteindre 10 km. |
N°827 Goupilou | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Renard | ||
Type | |||
Talents | Fuite/Délestage | Filature (Talent caché) | |
Description | |||
Rusé et vigilant, il prend la poudre d'escampette après avoir volé de la nourriture en prenant soin d'effacer ses traces de pas avec sa queue. |
N°828 Roublenard | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Renard | ||
Type | |||
Talents | Fuite/Délestage | Filature (Talent caché) | |
Description | |||
Grâce à son corps leste et ses griffes acérées, il va et vient en dérobant Œufs et nourriture. Son ennemi juré est Fulgudog. |
N°829 Tournicoton | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Chef-Fleur | ||
Type | |||
Talents | Effilochage/Régé-Force | Pose Spore (Talent caché) | |
Description | |||
Nombreux sont ceux qui ont décidé d'en élever un après avoir été charmés par sa manière de chanter en virevoltant au gré de la brise. |
N°830 Blancoton | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Chef-Coton | ||
Type | |||
Talents | Effilochage/Régé-Force | Pose Spore (Talent caché) | |
Description | |||
Les fils tissés à partir du duvet sur sa tête sont satinés et absolument somptueux. Le textile ainsi créé est typique de la région de Galar. |
N°831 Moumouton | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Mouton | ||
Type | |||
Talents | Boule de Poils/Fuite | Pare-Balles (Talent caché) | |
Description | |||
Si ses poils poussent trop, il ne peut plus bouger. Les étoffes tissés avec son pelage sont étonnamment solides. |
N°832 Moumouflon | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Mouton | ||
Type | |||
Talents | Boule de Poils/Impassible | Pare-Balles (Talent caché) | |
Description | |||
Ses splendides cornes lui servent à attirer les membres de l'autre sexe. Il ne s'en sert jamais pour se battre. |
N°833 Khélocrok | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Mordillage | ||
Type | |||
Talents | Prognathe/Coque Armure | Glissade (Talent caché) | |
Description | |||
La corne sur sa tête est aussi dure que la roche. Il s'en sert pour se battre et lorsque l'ennemi flanche, il le mord et ne le lâche plus. |
N°834 Torgamord | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Morsure | ||
Type | |||
Talents | Prognathe/Coque Armure | Glissade (Talent caché) | |
Description | |||
Son cou extensible lui permet d'atteindre des ennemis en un instant pour leur porter un coup décisif avec ses crocs aiguisés. |
N°835 Voltoutou | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Chiot | ||
Type | |||
Talents | Ramasse Ball | Phobique (Talent caché) | |
Description | |||
Ce glouton assiste les humains dans leur travail en échange de friandises. Il court sans arrêt, le corps enveloppé d'électricité. |
N°836 Fulgudog | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Chien | ||
Type | |||
Talents | Prognathe | Battant (Talent caché) | |
Description | |||
Il se sert de l'énergie électrique pour augmenter la puissance de ses membres. Sa vitesse maximale dépasse de peu les 90 km/h. |
N°837 Charbi | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Charbon | ||
Type | |||
Talents | Turbine/Ignifugé | Torche (Talent caché) | |
Description | |||
Il parcourt sans difficulté les sentiers rocheux accidentés à la manière d'un monocycle. Il a besoin de brûler du charbon pour vivre. |
N°838 Wagomine | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Charbon | ||
Type | |||
Talents | Turbine/Corps Ardent | Torche (Talent caché) | |
Description | |||
Il peut faire tourner ses pattes très vite pour se déplacer à une vitesse de 30 km/h. Il peut aussi souffler des flammes à 1 000°C. |
N°839 Monthracite | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Charbon | ||
Type | |||
Talents | Turbine/Corps Ardent | Torche (Talent caché) | |
Description | |||
Lorsqu'il s'engage dans un combat, son tas de charbon brûle et vire au rouge, ce qui répand de petites étincelles qui calcinent ce qui l'entoure. |
N°840 Verpom | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Nid Pomme | ||
Type | |||
Talents | Mûrissement/Gloutonnerie | Pare-Balles (Talent caché) | |
Description | |||
À la naissance, il s'emballe dans une pomme et grandit en se nourissant de sa chair. Son évolution dépend de la saveur du fruit. |
N°841 Pomdrapi | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Ailes Pomme | ||
Type | |||
Talents | Mûrissement/Gloutonnerie | Agitation (Talent caché) | |
Description | |||
Il vole avec ses ailes faites de pelures de pomme et crache une substance très acide. Il peut aussi prendre la forme de ce fruit. |
N°842 Dratatin | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Jus Pomme | ||
Type | |||
Talents | Mûrissement/Gloutonnerie | Isograisse (Talent caché) | |
Description | |||
Son corps est recouvert de nectar. La peau de son dos, particulièrement sucrée, constituait jadis le goûter des enfants. |
N°843 Dunaja | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Serpensable | ||
Type | |||
Talents | Expul'Sable/Mue | Voile Sable (Talent caché) | |
Description | |||
En explusant du sable par les narines, il aveugle son adversaire et en profite pour se cacher sous terre. |
N°844 Dunaconda | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Serpensable | ||
Type | |||
Talents | Expul'Sable/Mue | Voile Sable (Talent caché) | |
Description | |||
S'il s'enroule d'une manière particulière, c'est pour optimiser l'expulsion de sable par ses narines. |
N°845 Nigosier | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Avaltouron | ||
Type | |||
Talents | Dégobage | ||
Description | |||
Très glouton, il avale les Embrochet d'une seule bouchée, mais il arrive de se tromper et de tenter de gober un autre Pokémon. |
N°846 Embrochet | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Fonceur | ||
Type | |||
Talents | Glissade | Propulseur (Talent caché) | |
Description | |||
Lorsqu'il a le ventre plein, il a beaucoup plus de mal à se déplacer, et c'est à ce moment précis qu'il se fait gober par les Nigosier. |
N°847 Hastacuda | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Transperceur | ||
Type | |||
Talents | Glissade | Propulseur (Talent caché) | |
Description | |||
Il charge d'un coup en faisant tourner sa nageoire caudale. Il peut transpercer ses proies à une vitesse dépassant les 100 nœuds. |
N°848 Toxizap | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Poupon | ||
Type | |||
Talents | Phobique/Statik | Maladresse (Talent caché) | |
Description | |||
Par un procédé chimique, il change de son poison en électricité. L'intensité du courant est faible mais peut engourdir un ennemi. |
N°849 Salarsen | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Punk | ||
Type | |||
Talents | Punk Rock/Plus (Forme Aigüe)/Minus (Forme Grave) | Technicien (Talent caché) | |
Description | |||
Forme Grave : Impatient et bagarreur, ce Pokémon avale de grandes gorgées d'eau croupie pour en absorber toute la toxicité. Forme Aigüe : Son organe générant de l'électricité se trouve sur son torse. Quand il est actif, il émet un son semblable à celui d'une basse. |
N°850 Grillepattes | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Calorifère | ||
Type | |||
Talents | Torche/Écran Fumée | Corps Ardent (Talent caché) | |
Description | |||
Il enserre fermement ses proies avec son corps brûlant et, quand elles sont bien grillées, il les dévore. |
N°851 Scolocendre | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Calorifère | ||
Type | |||
Talents | Torche/Écran Fumée | Corps Ardent (Talent caché) | |
Description | |||
Il est de nature agressive. Non seulement son corps brûlant est dangereux, mais il possède en plus d'énormes crocs très pointus. |
N°852 Poulpaf | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Caprice | ||
Type | |||
Talents | Échauffement | Technicien (Talent caché) | |
Description | |||
Il a l'intelligence d'un enfant de trois ans. Il perd souvent ses tentacules, mais comme ils repoussent, il ne s'en soucie guère. |
N°853 Krakos | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Jujitsu | ||
Type | |||
Talents | Échauffement | Technicien (Talent caché) | |
Description | |||
Mû par le besoin de tester la force de ses bras, il se rend sur la terre ferme pour trouver un adversaire. Il retourne à l'eau après le combat. |
N°854 Théffroi | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Thé Noir | ||
Type | |||
Talents | Armurouillée | Corps Maudit (Talent caché) | |
Description | |||
Il attend que quelqu'un le boive pour aspirer sa force vitale, mais il a si mauvais goût que sa victime le recrache aussitôt. |
N°855 Polthégeist | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Thé Noir | ||
Type | |||
Talents | Armurouillée | Corps Maudit (Talent caché) | |
Description | |||
Quand il s'énerve, il se jette corps et thé dans la bouche de son ennemi. Si ce dernier l'avale, il sera pris de terribles tremblements. |
N°856 Bibichut | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Calme | ||
Type | |||
Talents | Coeur Soin/Anticipation | Miroir Magik (Talent caché) | |
Description | |||
Il aime les lieux inhabités. S'il perçoit des émotions trop fortes, il s'enfuit aussi vite que possible. |
N°857 Chapotus | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Serein | ||
Type | |||
Talents | Coeur Soin/Anticipation | Miroir Magik (Talent caché) | |
Description | |||
Il frappe ses ennemis avec ses tresses pour les faire taire. Sa puissance est telle qu'il peut mettre K.O. un boxeur professionnel d'un seul coup. |
N°858 Sorcilence | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Silencieux | ||
Type | |||
Talents | Coeur Soin/Anticipation | Miroir Magik (Talent caché) | |
Description | |||
On l'appelle aussi la « sorcière de la forêt ». Ce Pokémon lacère quiconque fait trop de bruit avec les griffes de son tentacule. |
N°859 Grimalin | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Malin | ||
Type | |||
Talents | Farceur/Fouille | Pickpocket (Talent caché) | |
Description | |||
Il se glisse dans les foyers pour commetre un larcin et en profite pour se nourrir de l'énergie négative des habitants contrariés. |
N°860 Fourbelin | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Scélérat | ||
Type | |||
Talents | Farceur/Fouille | Pickpocket (Talent caché) | |
Description | |||
La nuit, il ruse pour attirer ses proies dans la forêt. On raconte qu'il a le pouvoir de faire pousser les cultures agricoles. |
N°861 Angoliath | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Gonflette | ||
Type | |||
Talents | Farceur/Fouille | Pickpocket (Talent caché) | |
Description | |||
Ses cheveux sont comme des muscles filandreux qu'il peut détacher pour saisir ses adversaires, tels des tentacules. |
N°862 Ixon | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Barrage | ||
Type | |||
Talents | Téméraire/Cran | Acharné (Talent caché) | |
Description | |||
Il a évolué après avoir enchaîné de nombreux combats. Le cri qu'il pousse lorsqu'il fait un « X » avec ses bras ébralne n'importe quel ennemi. |
N°863 Berserkatt | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Viking | ||
Type | |||
Talents | Armurbaston/Griffe Dure | Boost Acier (Talent caché) | |
Description | |||
Il s'est tant adonné au combat qu'il a évolué : il est désormais doté de griffes redoutables qui prennent la forme de dagues en s'allongeant. |
N°864 Corayôme | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Corail | ||
Type | |||
Talents | Armurouillée | Corps Condamné (Talent caché) | |
Description | |||
Ceux qui ont le malheur de toucher le corps spirituel qui protège son noyau se retrouveront immobilisés, comme changés en pierre. |
N°865 Palarticho | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Canard Fou | ||
Type | |||
Talents | Impassible | Querelleur (Talent caché) | |
Description | |||
Il pare les attaques avec le trancheant de son solide poireau, et contre-attaque avec la pointe de la tige. Son arme est également comestible. |
N°866 M. Glaquette | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Comédien | ||
Type | |||
Talents | Pieds Confus/Brise-Barrière | Corps Gel (Talent caché) | |
Description | |||
Ses gestes hilarants le rendent très populaire. Il peut libérer ses pouvoirs psychiques depuis le motif sur son ventre. |
N°867 Tutétékri | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Rancune | ||
Type | |||
Talents | Âme Vagabonde | ||
Description | |||
Quiconque touchera son corps semblable à une ombre devra endurer la vision des souvenirs effroyables gravés dans ses motifs. |
N°868 Crèmy | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Crème | ||
Type | |||
Talents | Gluco-Voile | Aroma-Voile (Talent caché) | |
Description | |||
Les pâtissiers connaissent tous ce vieil adage : Quand Crèmy apparaît, le succès est assuré. |
N°869 Charmilly | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Crème | ||
Type | |||
Talents | Gluco-Voile | Aroma-Voile (Talent caché) | |
Description | |||
Au moment d'évoluer, les cellules qui composent sa crème ont été secouées et lui ont donné une saveur [saveur] |
N°870 Hexadron | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Escadron | ||
Type | |||
Talents | Armurbaston | Acharné (Talent caché) | |
Description | |||
À six, ils représentent un Pokémon unique. Ils peuvent changer de formation et comptent sur leur travail d'équipe en combat. |
N°871 Wattapik | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Oursin | ||
Type | |||
Talents | Paratonnerre | Créa-Élec (Talent caché) | |
Description | |||
Chacune de ses épines est chargée en électricité. S'il en perd une, celle-ci continue d'émettre un courant électrique pendant trois heures. |
N°872 Frissonille | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Ver | ||
Type | |||
Talents | Écran Poudre | Écailles Glacées (Talent caché) | |
Description | |||
Il se nourrit de la neige entassée sur le sol. Plus il en mange, plus les épines sur son dos grandissent. |
N°873 Beldeneige | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Mite Givre | ||
Type | |||
Talents | Écran Poudre | Écailles Glacées (Talent caché) | |
Description | |||
Sans pitié pour les vandales, il bat ses ailes gelées pour provoquer des blizzards et punir quiconque ose souiller les champs et les collines. |
N°874 Dolman | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Mégalithe | ||
Type | |||
Talents | Cercle d'Énergie | ||
Description | |||
Tous les ans à la même date, ils arrivent de nulle part pour se réunir en cercle. C'est une de leurs coutumes. |
N°875 Bekaglaçon | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Pingouin | ||
Type | |||
Talents | Tête de Gel | ||
Description | |||
Ne supportant pas la chaleur, il se rafraîchit toujours la tête avec de la glace. Il pêche de quoi se nourrir à l'aide de son cheveu. |
N°876 Wimessir | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Émotion | ||
Type | |||
Talents | Attention (mâle)/Tempo Perso (femelle)/Synchro | Créa-Psy (Talent caché) | |
Description | |||
Mâle : Avec ses cornes, il peut percevoir les émotions des êtres vivants alentour. Celles qui sont positives lui servent de source d'énergie. Femelle : Ils font l'impossible pour s'attirer la gratitude des humains et des Pokémon. Les femelles sont d'excellentes gardiennes d'enfants. |
N°877 Morpeko | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Volt Face | ||
Type | |||
Talents | Déclic Fringale | ||
Description | |||
Il a beau manger, il a tout le temps faim. Il a toujours des graines grillées à l'électricité sur lui. |
N°878 Charibari | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Pachycuivre | ||
Type | |||
Talents | Sans Limite | Heavy Metal (Talent caché) | |
Description | |||
Les travaux physiques, c'est son affaire. Son corps de cuivre rouille sous la pluie et prend une vive couleur verte. |
N°879 Pachyradjah | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Pachycuivre | ||
Type | |||
Talents | Sans Limite | Heavy Metal (Talent caché) | |
Description | |||
Ces Pokémon vivent en troupeau. L'étreinte de leur trompe est si forte qu'elle suffit à réduire un rocher en poussière. |
N°880 Galvagon | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Fossile | ||
Type | |||
Talents | Absorbe-Volt/Agitation | Baigne Sable (Talent caché) | |
Description | |||
Il envoie des décharges avec les muscles puissants de sa queue. La partie supérieure de son corps est trop petite par rapport à la partie inférieure. |
N°881 Galvagla | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Fossile | ||
Type | |||
Talents | Absorbe-Volt/Statik | Chasse-Neige (Talent caché) | |
Description | |||
Autrefois, il vivait en bord de mer et conservait sa nourriture dans la glace de son corps, mais il s'est éteint, car il avait du mal à se déplacer. |
N°882 Hydragon | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Fossile | ||
Type | |||
Talents | Absorbe-Eau/Prognathe | Baigne Sable (Talent caché) | |
Description | |||
Ses pattes robustes lui permettent de courir à plus de 60 km/h, mais en revanche, il ne peut respirer que sous l'eau. |
N°883 Hydragla | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Fossile | ||
Type | |||
Talents | Absorbe-Eau/Corps Gel | Chasse-Neige (Talent caché) | |
Description | |||
Aucune attaque ne pouvait égratiner la peau de son visage mais il s'est éteint, car il avait du mal à respirer. |
N°884 Duralugon | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Alliage | ||
Type | |||
Talents | Light Metal/Heavy Metal | Nerfs d'Acier (Talent caché) | |
Description | |||
Son corps, composé d'un métal spécial, est léger et lui offre une excellente mobilité. Il est toutefois sensible à la pluie et vit donc dans les grottes. |
N°885 Fantyrm | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Âme Errante | ||
Type | |||
Talents | Corps Sain/Infiltration | Corps Maudit (Talent caché) | |
Description | |||
Seul, il est si faible qu'il ne saurait rivaliser avec un enfant, mais en coopérant avec ses semblables, il peut devenir assez fort pour évoluer. |
N°886 Dispareptil | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Baby-Sitter | ||
Type | |||
Talents | Corps Sain/Infiltration | Corps Maudit (Talent caché) | |
Description | |||
Il prend soin du Fantyrm sur sa tête. Quand ce dernier n'est plus là, il panique et tente de le remplacer par un autre Pokémon. |
N°887 Lanssorien | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Furtif | ||
Type | |||
Talents | Corps Sain/Infiltration | Corps Maudit (Talent caché) | |
Description | |||
Il paraît que les Fantyrm installés dans ses cornes attendent impatiemment le moment où ils seront propulsés à la vitesse du son. |
N°888 Zacian | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Valeureux | ||
Type | |||
Talents | Lame Indomptable | ||
Description | |||
Héros Aguerri : On dit qu'il s'agit de la figure fraternelle et du rival de Zamazenta, un Pokémon plongé dans un long sommeil. Épée Suprême : Craint et respecté de ses ennemis comme de ses alliés, il a reçu le nom de « lame du roi des fées », car rien ne peut résister à son tranchant. |
N°889 Zamazenta | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Valeureux | ||
Type | |||
Talents | Égide Inflexible | ||
Description | |||
Héros Aguerri : Ce Pokémon, changé en statue, est resté pétrifié si longtemps qu'il a failli tomber dans l'oubli. Bouclier Suprême : Il est équipé d'une protection parfaite pouvant aisément contrer toutes les attaques, même si son ennemi bénéficie de la force du Dynamax. |
N°890 Éthernatos | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Pokémon Giga | ||
Type | |||
Talents | Pression | ||
Description | |||
Il se trouvait dans une météorite qui s'est écrasée il y a 20 000 ans. Il semble y avoir un lien entre ce Pokémon et le phénomène Dynamax. |
Recherche
Navigation
Nouvelles données
Différences avec les opus précédentsDifférences entre les versions
Pass d'extension
Nouveaux Pokémon
Nouveaux Pokémon
Nouvelles formes
Formes de Galar
Formes de Galar
Nouveaux moyens d'évolution
Autres nouvelles données
Étymologies des Pokémon 8G
Changements de terminologie
Starters
Groupes d'oeufs modifiés
Changements de Base Stat
Attaques modifiées
Attaques inutilisables
Nouvelles attaques
Nouveaux talents et talents modifiés
Talents modifiés (anciens Pokémon)
Changements de mécaniques
Nouveaux objets
Nouveaux objets
Objets et prix modifiés
Changements de terminologie
Starters
Groupes d'oeufs modifiés
Changements de Base Stat
Attaques modifiées
Attaques inutilisables
Nouvelles attaques
Nouveaux talents et talents modifiés
Talents modifiés (anciens Pokémon)
Changements de mécaniques
Nouveaux objets
Nouveaux objets
Objets et prix modifiés
Soluces et astuces
Solution complète
Soluce vidéo Partie 01 : Début
Partie 02 : Terres Sauvages
Partie 03 : 1er badge
Partie 04 : 2ème badge
Partie 05 : 3ème badge
Partie 06 : 4ème badge
Partie 07 : 5ème badge
Partie 08 : 6ème badge
Partie 09 : 7ème badge
Partie 10 : 8ème badge
Partie 11 : Poké Masters
Partie 12 : Match Ultime
Partie 13 : Post-Ligue (1)
Partie 14 : Post-Ligue (2)
Partie 15 : Post-Ligue (3)
Partie 02 : Terres Sauvages
Partie 03 : 1er badge
Partie 04 : 2ème badge
Partie 05 : 3ème badge
Partie 06 : 4ème badge
Partie 07 : 5ème badge
Partie 08 : 6ème badge
Partie 09 : 7ème badge
Partie 10 : 8ème badge
Partie 11 : Poké Masters
Partie 12 : Match Ultime
Partie 13 : Post-Ligue (1)
Partie 14 : Post-Ligue (2)
Partie 15 : Post-Ligue (3)
Quête des Taupiqueur
Guide des Lieux
Guide des Lieux
Personnages utiles
Personnages utiles
Activités quotidiennes
Activités quotidiennes
Capture de Pokémon
Pokédex 8GPokédex de Galar
Pokédex d'Isolarmure
Pokédex de Couronneige
Pokémon exclusifs
Pokémon exclusifs
Anciens Pokémon (retour)
Pokémon introuvables
Pokémon transférables
Météo des Terres Sauvages
Météo Isolarmure&Couronneige
Raids Dynamax (Pokémon)
Raids Dynamax (Pokémon)
Expéditions Dynamax (Pokémon)
Obtenir les Pokémon Gigamax
Légendaires
Légendaires
Pokémon fixes
Pokémon offerts
Pokémon offerts
Échanges internes
Échanges internes (Régiona)
Pokémon à forme variable
Spécimens à aura
Taux de capture des Pokémon
Obtention des talents cachés
Disponibilité des Balls
La shasse aux chromatiques
La région de Galar
Terres SauvagesExploration des Terres Sauvages
Personnages
Personnages
Team Yell
Macro Cosmos
Fonctionnalités
Comm-YMotismart
Infotisma
Moti-Rallye
Poké Camping
Curry et Currydex
Poké Service
Cartes de Ligue
Carte de Ligue (personnalisation)
Album des Cartes de Ligue
Personnalisation du héros
Maxi Soupe
NigoMix 3000
Améliorations du dojo
Trou Brothers
Trou Mama
Trou Dad
Élevage
Le bonheurBases de la reproduction
Élevage Stratégique
Groupes d'oeufs
Guide des EV
EV des Pokémon sauvages
Modifier la nature
Modifier les caractéristiques
Maîtres des Capacités (Move Tutors)
Connectivité
Dossier Banque PokémonDossier Pokémon HOME
Nintendo Switch Online
Échanges et combats en ligne
Stade de Combat
Séries des combats classés
Compétitions Internet
Associer ses comptes Club des Dresseurs et Nintendo
Événements Dynamax
Dynamax et Cristaux Géants
Poké Ball Plus et Mew
Distributions sur 8G
Evendex
Combats
Talents avec effet hors combatPhénomène Dynamax
Phénomène Gigamax
Capacités Dynamax/Gigamax
Nabil
Travis
Rosemary
Team Yell
Macro Cosmos
Jean-Fleuret & Jean-Targe
Sophora & Saturnin
Mustar
Dhilan
Arènes
Poké Masters
Tournois du Maître
Raids Dynamax
Cafés Combat
Tour de Combat
Tour de Combat (Pokémon)
Exercice spécialisé
Exercice spécialisé (Pokémon)
Expéditions Dynamax
Tournoi des Stars
Listes et données
Localisations des objetsLocalisations des CT
Localisations des DT
Localisations des Baies
Liste des arbres à Baies
Liste des arbres à Baies
Recettes du NigoMix 3000
Objets des Pokémon sauvages
Objets trouvés via Ramassage
Vêtements masculins
Vêtements masculins
Vêtements féminins
Vêtements féminins
Liste des insignes
Liste des Rubans
Arrière-plans pour les combats
Changements de musique
Imagerie et vidéos
Logos et jaquettesArtworks des Pokémon
Artworks des personnages
Artworks divers
Bande annonce des jeux
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 30 octobre 2024 |
iOS Android | Pokémon Pocket (JCC) |
Jeu | 2025 |
Switch | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité