Iguolta - Heliolisk EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Iguolta aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | |
Informations générales
| Espèce | Générateur |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 75 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #695 |
| Kalos côte | #047 |
| Galar | #319 |
| Illumis | #203 |
Talents de la forme
Talent 2
Voile Sable
- Sand Veil EN
Augmente l’Esquive du Pokémon lors des tempêtes de sable.
Talent 1
Peau Sèche
- Dry Skin EN
Quand le soleil brille, le Pokémon perd des PV et subit plus de dégâts des capacités Feu, mais il regagne des PV lorsqu’il pleut ou s’il est touché par une capacité Eau.
Talent caché
Force Soleil
- Solar Power EN
Quand le soleil brille, l’Attaque Spéciale du Pokémon augmente mais il perd des PV à chaque tour.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Monstrueux
Draconique
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Abo 0
Arbok 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Osselait 1
Ossatueur 1
Excelangue 1
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Kangourex 1
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Ronflex 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Roigada 1
Hyporoi 2
Embrylex 2
Ymphect 2
Tyranocif 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Galekid 3
Galegon 3
Galeking 3
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Tylton 3
Altaria 3
Séviper 3
Barpau 3
Milobellus 3
Tropius 3
Draby 3
Drackhaus 3
Drattak 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Kranidos 4
Charkos 4
Dinoclier 4
Bastiodon 4
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Coudlangue 4
Rhinastoc 4
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Drakkarmin 6
Solochi 6
Diamat 6
Trioxhydre 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Galvaran 6
Iguolta 6
Ptyranidur 6
Rexillius 6
Amagara 6
Dragmara 6
Mucuscule 7
Colimucus 7
Muplodocus 7
Grelaçon 7
Séracrawl 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Tritox 7
Malamandre 7
Boumata 7
Draïeul 7
Bébécaille 7
Écaïd 7
Ékaïser 7
Khélocrok 8
Torgamord 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Duralugon 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Frigodo 9
Cryodo 9
Glaivodo 9
Pomdramour 10
Pondralugon 10
Pomdorochi 10
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Colimucus de Hisui 15
Muplodocus de Hisui 15
Séracrawl de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Bouclier
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 265 | 328 | - | 0 |
| Attaque |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
| Défense |
|
126 | 140 | 203 | 223 | 0 |
| Attaque spé |
|
228 | 254 | 317 | 348 | 1 |
| Défense spé |
|
201 | 224 | 287 | 315 | 0 |
| Vitesse |
|
228 | 254 | 317 | 348 | 1 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe-Vent | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Vive-Attaque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Chargeur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |
| Parabocharge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Électrisation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Ondes Étranges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Fatal-Foudre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| Coup d’Jus | - | - | - | - | 1 | - |
| Piétisol | - | - | - | - | 1 | 24 |
| Change-Éclair | - | - | - | - | 1 | 28 |
| Cage Éclair | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Tonnerre | - | - | - | - | 1 | 36 |
| Coud’Boue | - | - | - | - | 1 | - |
| Mimi-Queue | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Écras’Face | - | - | - | - | 1 | - |
| Éclair | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Météores | - | - | - | - | - | 15 |
| Abattage | - | - | - | - | - | 30 |
| Aurore | - | - | - | - | - | 32 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | CS01 | CS01 | - | - | - | - |
| Surf | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT073 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT044 |
| Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | DT08 | CT067 |
| Cage Éclair | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT14 | CT008 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | - | - | CT15 | CT028 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - |
| Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT17 | CT016 |
| Flash | CT70 | CT70 | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | - |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT012 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT085 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT017 |
| Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT32 | - |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | - |
| Boost | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT109 |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 | CT036 |
| Demi-Tour | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT56 | CT082 |
| Vibrobscur | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | DT58 | CT090 |
| Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 | CT102 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT055 |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 | - |
| Rayon Chargé | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | - | CT130 |
| Balayette | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT75 | CT113 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Change-Éclair | CT72 | CT72 | CT72 | CT72 | CT80 | CT066 |
| Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT078 |
| Draco-Queue | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | - | - |
| Éclair Fou | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | DT86 | CT086 |
| Confidence | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | DT09 | CT106 |
| Centrifugifle | - | - | CT59 | CT59 | CT97 | - |
| Ultimapoing | - | - | - | - | CT00 | - |
| Ultimawashi | - | - | - | - | CT01 | - |
| Poing Feu | - | - | - | - | CT03 | CT029 |
| Poing Éclair | - | - | - | - | CT05 | CT023 |
| Lance-Soleil | - | - | - | - | CT11 | CT064 |
| Ronflement | - | - | - | - | CT24 | - |
| Zénith | - | - | - | - | CT34 | - |
| Météores | - | - | - | - | CT40 | CT027 |
| Ball’Météo | - | - | - | - | CT46 | - |
| Toile Élek | - | - | - | - | CT82 | CT101 |
| Champ Électrifié | - | - | - | - | CT90 | - |
| Ondes Étranges | - | - | - | - | CT93 | - |
| Abattage | - | - | - | - | CT99 | - |
| Balayage | - | - | - | - | DT07 | - |
| Hâte | - | - | - | - | DT12 | CT047 |
| Ténacité | - | - | - | - | DT26 | CT035 |
| Queue de Fer | - | - | - | - | DT31 | CT087 |
| Mégaphone | - | - | - | - | DT42 | CT071 |
| Draco-Choc | - | - | - | - | DT62 | CT075 |
| Boule Élek | - | - | - | - | DT80 | - |
| Interversion | - | - | - | - | DT83 | - |
| Coupe-Vent | - | - | - | - | - | CT145 |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | CT128 |
| Coup d’Jus | - | - | - | - | - | CT039 |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | - | CT143 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|
| Poing Feu | i | i | - |
| Poing Éclair | i | i | - |
| Balayage | i | i | - |
| Ronflement | i | i | - |
| Queue de Fer | i | i | - |
| Mégaphone | i | i | - |
| Rayon Signal | i | i | - |
| Onde de Choc | i | i | - |
| Vol Magnétik | i | i | - |
| Draco-Choc | i | i | - |
| Toile Élek | i | i | - |
| Interversion | - | i | - |
| Monte-Tension | - | - | i |
| Rafale Écailles | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | i | i | i | i | - |
|
| Regard Médusant | i | i | i | i | i |
|
| Camouflage | i | i | i | i | - |
|
| Champ Électrifié | i | i | i | i | - |
|
| Draco-Charge | - | - | - | - | i |
|
| Draco-Queue | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
X
L’électricité que produit un seul Iguolta en agitant sa collerette suffit à alimenter un immeuble entier.
Y
Il augmente sa puissance motrice en stimulant les muscles de ses pattes avec des décharges électriques. Il peut ainsi parcourir 100 m en 5 s.
Rubis Oméga
L’électricité que produit un seul Iguolta en agitant
sa collerette suffit à alimenter un immeuble entier.
Saphir Alpha
Il augmente sa puissance motrice en stimulant les muscles
de ses pattes avec des décharges électriques. Il peut ainsi
parcourir 100 m en 5 s.
Épée
Il était révéré dans un royaume des sables aujourd’hui disparu. Il est arrivé à Galar dans une cargaison de pierres précieuses.
Bouclier
Lorsqu’il déploie sa collerette pour emmagasiner la lumière du soleil, il génère à lui seul assez d’électricité pour alimenter une grande ville.
Légendes Z-A
L’électricité que produit un seul Iguolta en déployant sa collerette suffit à alimenter un immeuble entier.
![]() | Jeux disponibles |
|---|---|
| Méthodes de shasse disponibles | |
| |
| Meilleur pourcentage | |
| 20% (tous jeux confondus) | |
| Niveau de difficulté de le trouver en shiny | |
| Assez difficile (20% en moyenne) |
Shasse à l'ancienne
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Lég. : Z-A | ResetFaisable 2 par 2 | Zone Sauvage n°20 (1) | 1.49% |
Liste des 67 Pokémon possibles | |||
| Reset Faisable par groupe entier | Extra Illumis Faille Normal ★★★★Aussi présent dans : Électrik ★★★★ | 20% | |




Reset