Draïeul - Drampa EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | PU 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Draïeul aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Nonchalant |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 70 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #780 |
Alola | #244 |
Alola (USUL) | #321 |
Galar | #346 |
Talents de la forme
Immunise le Pokémon contre les capacités Plante. Augmente l'Attaque d'un niveau s'il en encaisse une.
Augmente l’Attaque Spéciale d'un niveau lorsque les PV du Pokémon tombent à 50% ou moins à cause d'une capacité offensive. Une capacité sous l'effet de Sans Limite ne déclenche pas ce talent.
Talent caché
Ciel Gris
- Cloud Nine EN
Tant que le Pokémon est sur le terrain, le climat n'a aucun effet pour tous les Pokémon.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Monstrueux
Draconique
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Localisations du Pokémon
Soleil
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Bouclier
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 297 | 360 | - | 0 |
Attaque |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Défense |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
Attaque spé |
|
275 | 306 | 369 | 405 | 2 |
Défense spé |
|
196 | 218 | 281 | 309 | 0 |
Vitesse |
|
97 | 108 | 171 | 188 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|
Abri | 9 | 9 | 10 |
Camaraderie | 1 | 1 | 1 |
Colère | 53 | 53 | 55 |
Don Naturel | 25 | 25 | - |
Draco-Choc | 41 | 41 | 35 |
Draco-Rage | 21 | 21 | - |
Draco-Souffle | 29 | 29 | 25 |
Écho | 1 | 1 | 1 |
Extrasenseur | 37 | 37 | 30 |
Mégaphone | 49 | 49 | 50 |
Mur Lumière | 17 | 17 | 40 |
Ouragan | 5 | 5 | 5 |
Regard Médusant | 13 | 13 | 15 |
Rune Protect | 33 | 33 | 20 |
Vol | 45 | 45 | 45 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|
Abattage | - | - | CT99 |
Aboiement | CT95 | CT95 | CT85 |
Abri | CT17 | CT17 | CT25 |
Ailes d'Acier | CT51 | CT51 | CT30 |
Amnésie | - | - | DT17 |
Atterrissage | CT19 | CT19 | - |
Attraction | CT45 | CT45 | CT31 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | DT33 |
Blabla Dodo | CT88 | CT88 | DT27 |
Blizzard | CT14 | CT14 | DT06 |
Boost | CT77 | CT77 | - |
Brouhaha | - | - | DT35 |
Cage Éclair | CT73 | CT73 | CT14 |
Câlinerie | - | - | DT90 |
Canicule | - | - | DT36 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | CT76 |
Clonage | CT90 | CT90 | DT20 |
Colère | - | - | DT24 |
Confidence | CT100 | CT100 | - |
Coup d'Main | - | - | CT41 |
Danse Draco | - | - | DT51 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT33 |
Déflagration | CT38 | CT38 | DT15 |
Dégommage | CT56 | CT56 | CT59 |
Draco-Choc | - | - | DT62 |
Draco-Griffe | CT02 | CT02 | DT47 |
Draco-Queue | CT82 | CT82 | - |
Éboulement | CT80 | CT80 | CT22 |
Écho | CT49 | CT49 | - |
Éco-Sphère | CT53 | CT53 | DT65 |
Exploforce | CT52 | CT52 | DT64 |
Façade | CT42 | CT42 | CT39 |
Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | DT09 |
Force Nature | CT96 | CT96 | - |
Frustration | CT21 | CT21 | - |
Giga Impact | CT68 | CT68 | CT09 |
Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 |
Hurlement | CT05 | CT05 | - |
Hydrocanon | - | - | DT03 |
Lance-Flammes | CT35 | CT35 | DT02 |
Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT11 |
Laser Glace | CT13 | CT13 | DT05 |
Mégaphone | - | - | DT42 |
Météores | - | - | CT40 |
Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT17 |
Noeud Herbe | CT86 | CT86 | DT77 |
Piétisol | CT78 | CT78 | CT81 |
Plénitude | CT04 | CT04 | DT49 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | - |
Rengorgement | CT01 | CT01 | DT85 |
Repos | CT44 | CT44 | CT21 |
Retour | CT27 | CT27 | - |
Ronflement | - | - | CT24 |
Rune Protect | CT20 | CT20 | CT19 |
Séisme | CT26 | CT26 | DT10 |
Surf | CT94 | CT94 | DT04 |
Surpuissance | - | - | DT39 |
Ténacité | - | - | DT26 |
Tonnerre | CT24 | CT24 | DT08 |
Toxik | CT06 | CT06 | - |
Trépignement | - | - | CT98 |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT08 |
Vent Glace | - | - | CT27 |
Vent Violent | - | - | DT89 |
Vol | CT76 | CT76 | CT06 |
Zénith | CT11 | CT11 | CT34 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|
Anti-Brume | - | i | - |
Barrage | - | i | - |
Brouhaha | - | i | - |
Canicule | - | i | - |
Cent Rancunes | - | - | i |
Colère | - | i | - |
Coup d'Main | - | i | - |
Draco-Choc | - | i | - |
Draco-Météore | i | i | i |
Effort | - | i | - |
Mégaphone | - | i | - |
Onde de Choc | - | i | - |
Rafale Écailles | - | - | i |
Rayon Signal | - | i | - |
Ronflement | - | i | - |
Surpuissance | - | i | - |
Trépignement | - | i | - |
Vent Arrière | - | i | - |
Vent Glace | - | i | - |
Vibraqua | - | i | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | SL | USUL | EB | Compatibilités |
---|---|---|---|---|
Brume | i | i | i |
|
Câlinerie | i | i | - |
|
Chatouille | - | - | i |
|
Coupe-Vent | i | i | - |
|
Draco-Charge | i | i | i |
|
Vent Violent | i | i | - |
|
Descriptions des pokédex
Soleil
C’est une bonne pâte de nature, mais si par malheur il s’énerve, il peut détruire tout ce qui l’entoure de son souffle puissant.
Lune
Il adore les enfants rieurs. Il n’hésite pas à descendre de sa montagne pour venir en ville jouer avec ses petits amis.
Ultra-Soleil
S’il apprend qu’un enfant avec lequel il s’est lié d’amitié est persécuté par ses camarades, il trouve leur maison et la réduit en cendres.
Ultra-Lune
Il vient en ville pour jouer avec les enfants, et les protège en cas de danger. Les parents peuvent donc avoir l’esprit tranquille !
Épée
Il vit dans les montagnes culminant à plus de 3 000 m d’altitude. Il se rend parfois en ville pour jouer avec les petits enfants.
Bouclier
Il est d’un naturel sociable et aimable, mais quand il se met en colère, il déchaîne des bourrasques qui emportent tout sur leur passage.