Kravarech - Dragalge EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Kravarech aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Simulalgue |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 55 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #691 |
| Kalos côte | #031 |
| Alola (USUL) | #348 |
| Isolarmure | #195 |
| Paldea | #338 |
| Illumis | #162 |
Talents de la forme
Talent 1
Point Poison
- Poison Point EN
Peut empoisonner l’attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe.
Talent 2
Toxitouche
- Poison Touch EN
Peut empoisonner l’ennemi par simple contact.
Talent caché
Adaptabilité
- Adaptability EN
Quand le Pokémon utilise une capacité du même type que lui, le bonus de puissance qu’elle reçoit est encore plus important que normalement.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 1
Draconique
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Abo 0
Arbok 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Ptitard 0
Têtarte 0
Tartard 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Otaria 0
Lamantine 0
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Amonita 1
Amonistar 1
Kabuto 1
Kabutops 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Marill 1
Azumarill 1
Tarpaud 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Roigada 1
Corayon 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Cadoizo 2
Démanta 2
Hyporoi 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Goélise 2
Bekipan 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Tylton 3
Altaria 3
Séviper 3
Écrapince 3
Colhomard 3
Barpau 3
Milobellus 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Coquiperl 3
Serpang 3
Rosabyss 3
Relicanth 3
Draby 3
Drackhaus 3
Drattak 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Tritonde 5
Batracné 5
Crapustule 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Carapagos 5
Mégapagos 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Mamanbo 5
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Limonde 6
Drakkarmin 6
Solochi 6
Diamat 6
Trioxhydre 6
Grenousse 6
Croâporal 6
Amphinobi 6
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Flingouste 6
Gamblast 6
Galvaran 6
Iguolta 6
Ptyranidur 6
Rexillius 6
Mucuscule 7
Colimucus 7
Muplodocus 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Vorastérie 7
Prédastérie 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Tritox 7
Malamandre 7
Concombaffe 7
Boumata 7
Draïeul 7
Bébécaille 7
Écaïd 7
Ékaïser 7
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Khélocrok 8
Torgamord 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Nigosier 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Corayôme 8
Wattapik 8
Bekaglaçon 8
Duralugon 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Têtampoule 9
Ampibidou 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Terraiste 9
Frigodo 9
Cryodo 9
Glaivodo 9
Pomdramour 10
Pondralugon 10
Pomdorochi 10
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Axoloto de Paldea 13
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Colimucus de Hisui 15
Muplodocus de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Ultra-Lune
Bouclier
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 271 | 334 | - | 0 |
| Attaque |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
| Défense |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
| Attaque spé |
|
207 | 230 | 293 | 322 | 0 |
| Défense spé |
|
253 | 282 | 345 | 379 | 2 |
| Vitesse |
|
111 | 124 | 187 | 205 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL |
|---|---|---|
| Ouragan | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pistolet à O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brouillard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Feinte | 5 | 5 | 1, 5 | 1, 5 | - | - | - |
| Mimi-Queue | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 5 |
| Écume | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
| Acide | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | - |
| Camouflage | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - |
| Queue-Poison | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | - |
| Vibraqua | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Hydro-Queue | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | - |
| Hydrocanon | 42 | 42 | 42 | 42 | 59 | 59 | 46 |
| Draco-Choc | 53 | 53 | 53 | 53 | 40 | 40 | 36 |
| Ouragan | 67 | 1, 67 | 1 | 1 | - | - | - |
| Reflet | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 22 |
| Toxik | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 25 |
| Bombe Beurk | 38 | 38 | 38 | 38 | 52 | 52 | 40 |
| Draco-Queue | 59 | 1, 59 | 1, 59 | 1, 59 | - | - | - |
| Colère | - | - | - | - | 66 | 66 | - |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Bulles d’O | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Cradovague | - | - | - | - | - | - | 52 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT123 | CT073 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT163 | CT044 |
| Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | DT08 | CT126 | CT067 |
| Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | DT09 | CT166 | - |
| Cascade | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | DT16 | CT077 | CT098 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT085 | - |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT103 | CT085 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT007 | CT017 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | - | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT070 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT050 | - |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT114 | CT074 |
| Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT025 | CT109 |
| Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 | CT158 | CT102 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT152 | - |
| Choc Venin | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT74 | CT045 | - |
| Cradovague | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | DT78 | CT214 | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Ébullition | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | DT84 | CT188 | CT148 |
| Confidence | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - | CT032 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | CT175 | CT007 |
| Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | DT22 | CT148 | CT053 |
| Draco-Queue | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | CT27 | CT034 | - |
| Plongée | - | - | - | - | CT45 | - | - |
| Rebond | - | - | - | - | CT52 | - | - |
| Hydrocanon | - | - | - | - | DT03 | CT142 | CT096 |
| Colère | - | - | - | - | DT24 | CT156 | CT093 |
| Ténacité | - | - | - | - | DT26 | CT047 | CT035 |
| Queue de Fer | - | - | - | - | DT31 | - | - |
| Pics Toxik | - | - | - | - | DT54 | CT091 | CT089 |
| Draco-Choc | - | - | - | - | DT62 | CT115 | CT075 |
| Détricanon | - | - | - | - | DT73 | CT102 | CT100 |
| Câlinerie | - | - | - | - | DT90 | CT127 | CT020 |
| Piège de Venin | - | - | - | - | DT91 | - | - |
| Bélier | - | - | - | - | - | CT001 | - |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | CT174 | - |
| Larcin | - | - | - | - | - | CT018 | - |
| Dépit | - | - | - | - | - | CT177 | - |
| Grimace | - | - | - | - | - | CT006 | - |
| Coud’Boue | - | - | - | - | - | CT005 | - |
| Siphon | - | - | - | - | - | CT208 | - |
| Ocroupi | - | - | - | - | - | CT209 | CT140 |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | CT035 | CT046 |
| Queue-Poison | - | - | - | - | - | CT026 | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | CT011 | CT041 |
| Draco-Météore | - | - | - | - | - | CT169 | CT054 |
| Bombe Acide | - | - | - | - | - | CT013 | CT112 |
| Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | CT110 | CT076 |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | - | CT200 | CT143 |
| Eau Revoir | - | - | - | - | - | CT196 | CT009 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Chute de Neige | - | - | - | - | - | CT052 | - |
| Douche Froide | - | - | - | - | - | CT022 | CT110 |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | CT077 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Météore | i | i | i | i | i |
| Ronflement | - | i | - | i | - |
| Vent Glace | - | i | - | i | - |
| Colère | - | i | - | i | - |
| Queue de Fer | - | i | - | i | - |
| Rebond | - | i | - | i | - |
| Onde de Choc | - | i | - | i | - |
| Vibraqua | - | i | - | i | - |
| Hydro-Queue | - | i | - | i | - |
| Draco-Choc | - | i | - | i | - |
| Détricanon | - | i | - | i | - |
| Eau Revoir | - | - | - | - | i |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buée Noire | i | i | i | i | i | i |
|
| Acidarmure | i | i | i | i | i | i |
|
| Pics Toxik | i | i | i | i | - | - |
|
| Câlinerie | i | i | i | i | - | - |
|
| Piège de Venin | i | i | i | i | - | - |
|
| Ouragan | - | - | - | - | i | i |
|
| Draco-Queue | - | - | - | - | i | i |
|
Descriptions des pokédex
X
Il asperge tous ceux qui osent pénétrer sur son territoire d’un poison assez corrosif pour dissoudre la coque d’un pétrolier.
Y
Il paraît que les navires qui s’aventurent dans les eaux peuplées de Kravarech ne reviennent jamais de leur périple.
Rubis Oméga
Il asperge tous ceux qui osent pénétrer sur son territoire
d’un poison assez corrosif pour dissoudre la coque
d’un pétrolier.
Saphir Alpha
Il paraît que les navires qui s’aventurent dans les eaux
peuplées de Kravarech ne reviennent jamais de leur périple.
Ultra-Soleil
Les étourdis qui divaguent du côté de chez lui se font chasser à grands jets de poison. Curieusement, il adore Sinistrail.
Ultra-Lune
Il attend sa proie tapi au milieu des algues, et attaque en crachant un poison si corrosif qu’il peut même dissoudre le métal.
Épée
Avec son poison capable de dissoudre le métal, il réduit à l’état d’épave les navires-citernes qui pénètrent sur son territoire.
Bouclier
Il sort la crête sur sa tête à la surface de l’eau et l’expose à la lumière du soleil pour produire de l’énergie draconique.
Écarlate
Il attaque tout intrus pénétrant sur son territoire avec un poison si puissant qu’il est capable de dissoudre la coque des bateaux.
Violet
Ce Pokémon ne peut pas battre les Dofin à la nage. Il se cache donc dans les algues et les immobilise avec son poison.
Légendes Z-A
Il asperge tout intrus qui ose pénétrer sur son territoire d’un poison assez corrosif pour dissoudre la coque d’un pétrolier.
Shasse à l'ancienne
Sur la 6ème Génération
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Bouclier | Surf | 5 lieux possibles (clair) Îlot Calméole Mer Align'Îlots Mer Calméole Mer Eau-Hisse Mer Isol'Îlots | 1% |
5 lieux possibles (nuage) Îlot Calméole Mer Align'Îlots Mer Calméole Mer Eau-Hisse Mer Isol'Îlots | 1% | ||
5 lieux possibles (pluie) Îlot Calméole Mer Align'Îlots Mer Calméole Mer Eau-Hisse Mer Isol'Îlots | 1% | ||
5 lieux possibles (orage) Îlot Calméole Mer Align'Îlots Mer Calméole Mer Eau-Hisse Mer Isol'Îlots | 1% | ||
5 lieux possibles (soleil) Îlot Calméole Mer Align'Îlots Mer Calméole Mer Eau-Hisse Mer Isol'Îlots | 1% | ||
5 lieux possibles (brume) Îlot Calméole Mer Align'Îlots Mer Calméole Mer Eau-Hisse Mer Isol'Îlots | 1% | ||
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Rencontre Sandwich Dragon N.3 | Mer du Nord de Paldea Mer de l'Ouest de Paldea | 20% |
| Lég. : Z-A | Reset | Zone Sauvage n°20 (1) | 50% |



