Altaria - Altaria EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Altaria aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Virevolteur |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #334 |
| Hoenn | #122 |
| Sinnoh (Pt) | #172 |
| Unys (NB2) | #247 |
| Kalos mont. | #140 |
| Hoenn (ROSA) | #127 |
| Couronneige | #036 |
| Paldea | #220 |
| Institut Myrtille | #115 |
| Illumis | #094 |
| Pokopia | #241 |
Talents de la forme
Talent 1
Médic Nature
- Natural Cure EN
Le Pokémon soigne ses altérations de statut en quittant le combat.
Talent caché
Ciel Gris
- Cloud Nine EN
Annule tous les effets liés à la météo.
Formes
Si Altaria tient l'Altarïte et que vous possédez la Gemme Sésame, il a accès à la Méga-Évolution en combat. Une fois activée, il prend alors cette forme.
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aérien
Draconique
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Roucool 0
Roucoups 0
Roucarnage 0
Piafabec 0
Rapasdepic 0
Abo 0
Arbok 0
Nosferapti 0
Nosferalto 0
Canarticho 0
Doduo 0
Dodrio 0
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Métamorph 1
Ptéra 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Hoothoot 1
Noarfang 1
Nostenfer 1
Togetic 1
Natu 1
Xatu 1
Cornèbre 1
Airmure 2
Hyporoi 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Nirondelle 2
Hélédelle 2
Goélise 2
Bekipan 2
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Tylton 3
Altaria 3
Séviper 3
Barpau 3
Milobellus 3
Draby 3
Drackhaus 3
Drattak 3
Étourmi 3
Étourvol 3
Étouraptor 3
Corboss 4
Pijako 4
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Togekiss 4
Poichigeon 5
Colombeau 5
Déflaisan 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Cryptéro 5
Arkéapti 5
Aéroptéryx 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Drakkarmin 6
Furaiglon 6
Gueriaigle 6
Vostourno 6
Vaututrice 6
Solochi 6
Diamat 6
Trioxhydre 6
Passerouge 6
Braisillon 6
Flambusard 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Galvaran 6
Iguolta 6
Ptyranidur 6
Rexillius 6
Brutalibré 7
Mucuscule 7
Colimucus 7
Muplodocus 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Brindibou 7
Efflèche 7
Archéduc 7
Picassaut 7
Piclairon 7
Bazoucan 7
Plumeline Style Flamenco 7
Tritox 7
Malamandre 7
Boumata 7
Draïeul 7
Bébécaille 7
Écaïd 7
Ékaïser 7
Minisange 8
Bleuseille 8
Corvaillus 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Nigosier 8
Palarticho 8
Duralugon 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Tapatoès 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Flotillon 9
Cléopsytra 9
Lestombaile 9
Flamenroule 9
Frigodo 9
Cryodo 9
Glaivodo 9
Pomdramour 10
Pondralugon 10
Pomdorochi 10
Plumeline Style Pom-Pom 12
Plumeline Style Hula 12
Plumeline Style Buyo 12
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Gueriaigle de Hisui 15
Colimucus de Hisui 15
Muplodocus de Hisui 15
Archéduc de Hisui 15
Tapatoès Plumage Bleu 15
Tapatoès Plumage Jaune 15
Tapatoès Plumage Blanc 15
Localisations du Pokémon
Rubis
Saphir
Émeraude
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
X
Y
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Bouclier
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 291 | 354 | - | 0 |
| Attaque |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| Défense |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
| Attaque spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| Défense spé |
|
221 | 246 | 309 | 339 | 2 |
| Vitesse |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL | EB | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Souffle | i | i | - | - | - | - |
| Draco-Choc | - | - | i | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furie | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | - |
| Bélier | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| Rugissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Berceuse | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 28 | 28 | 28 | - |
| Brume | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Picpic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piqué | 59 | 59 | 59 | 70 | 70 | 70 | 77 | 64 | 64 | 1, 59 | 1, 59 | 1, 59 | 56 | 56 | 56 | - |
| Requiem | 54 | 54 | 54 | 62 | 62 | 62 | 70 | 57 | 57 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Rune Protect | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Draco-Souffle | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Régénération | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 54 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - |
| Étonnement | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | - | - | - | - |
| Danse Draco | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| Don Naturel | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| Picore | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Draco-Choc | - | - | - | 54 | 54 | 54 | 62 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | - | - |
| Cotogarde | - | - | - | - | - | - | 46 | 42 | 42 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | - |
| Pouvoir Lunaire | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 52 | 52 | 52 | 44 | 44 | 44 | 40 |
| Voix Enjôleuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Vent Violent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ouragan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| Danse Plumes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| Rapace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Draco-Charge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CS02 | CT76 | CT76 | CT06 | CT94 | CT097 | CT043 |
| Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - | CT05 | CT172 | CT005 |
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | DT02 | CT35 | CT125 | CT062 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 | CT135 | CT013 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT15 | CT163 | CT044 |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT22 | CT168 | CT064 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 | CT26 | CT149 | CT069 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - | - |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | DT15 | CT38 | CT141 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 | CT085 | - |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT46 | CT018 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 | CT007 | CT017 |
| Ailes d’Acier | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | CT51 | CT30 | CT47 | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 | - | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - | - |
| Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 | CT20 | - | CT051 |
| Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | DT31 | CT23 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 | CT050 | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 | CT049 | - |
| Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | CT98 | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 | CT025 | CT109 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | CT40 | CT027 | CT022 |
| Draco-Griffe | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | DT47 | CT02 | CT078 | CT002 |
| Dévorêve | - | - | - | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | - | CT85 | - | CT127 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 | CT103 | CT085 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT047 | CT035 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 | CT070 | - |
| Boost | - | - | - | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | CT77 | - | - |
| Atterrissage | - | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | - | - | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - | CT51 | - | - |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Picore | - | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | - | - | - | - | CT88 | - | - |
| Draco-Choc | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - | - | - | DT62 | CT59 | CT115 | CT075 |
| Giga Impact | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT68 | CT152 | CT055 |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aiguisage | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - | - |
| Calcination | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - | - | - |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT83 | CT028 | CT078 |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - | - |
| Éclat Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | CT99 | CT99 | CT99 | CT99 | DT92 | CT21 | CT079 | CT092 |
| Danse Flammes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT13 | - | CT024 | CT072 |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - | - |
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - | CT032 | CT027 |
| Permuforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT60 | - | - | - |
| Zone Étrange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT71 | - | - | - |
| Faux-Chage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT94 | CT54 | - | CT122 |
| Abattage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT99 | - | CT222 | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - | CT066 | CT033 |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT12 | - | CT004 | CT047 |
| Colère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT24 | - | CT156 | CT093 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT35 | - | - | - |
| Canicule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT36 | - | CT118 | CT068 |
| Mégaphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT42 | - | CT117 | CT071 |
| Danse Draco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT51 | - | CT100 | - |
| Vent Violent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT89 | - | CT160 | CT079 |
| Câlinerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT90 | - | CT127 | CT020 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 | - |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 | - |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT174 | - |
| Feu Follet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT107 | CT057 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 | - |
| Effort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT205 | - |
| Danse Plumes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT216 | - |
| Ball’Météo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT193 | - |
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT113 | - |
| Rapace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT164 | - |
| Draco-Météore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT169 | CT054 |
| Acrobatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT014 | - |
| Voix Enjôleuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT019 | - |
| Double Volée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT197 | CT134 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Chute de Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT052 | - |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT020 | CT115 |
| Cri Draconique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT226 | - |
| Voix Envoûtante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT227 | - |
| Berceuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT111 |
| Danse Fleurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT151 |
| Piqué | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT153 |
| Vent Argenté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT117 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dévorêve | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Météores | - | i | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ronflement | - | i | - | i | i | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Coud’Boue | - | i | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Boost | - | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Draco-Météore | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
| Colère | - | - | - | i | i | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Ouragan | - | - | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brouhaha | - | - | - | i | i | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Canicule | - | - | - | i | i | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Tranch’Air | - | - | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vent Mauvais | - | - | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piqué | - | - | - | - | i | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Glas de Soin | - | - | - | - | i | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Vent Arrière | - | - | - | - | i | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Queue de Fer | - | - | - | - | - | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Mégaphone | - | - | - | - | - | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Atterrissage | - | - | - | - | - | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Draco-Choc | - | - | - | - | - | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Zone Étrange | - | - | - | - | - | - | i | - | i | - | i | - | - |
| Anti-Brume | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | - |
| Double Volée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Frénésie | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Buée Noire | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Poursuite | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Danse Plumes | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Draco-Charge | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Permuforce | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Ailes d’Acier | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Mégaphone | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Atterrissage | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Câlinerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | i | - |
|
| Anti-Brume | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | i |
|
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i |
|
| Étonnement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
ALTARIA danse et tournoie dans les cieux, au milieu des nuages gonflés et cotonneux. Ce POKéMON chante des mélodies de sa voix cristalline pour offrir aux auditeurs une expérience merveilleuse et inoubliable.
Saphir
ALTARIA chante avec une magnifique voix de soprano. Ses ailes ressemblent à des nuages cotonneux. Ce POKéMON se laisse porter par les courants d'air ascendants et disparaît dans le bleu du ciel.
Émeraude
Ce POKéMON possède une jolie voix de soprano. Il vole au milieu des nuages dans le ciel bleu et est capable de cracher des boules de feu avec son bec.
Diamant
En vol, il ressemble à un nuage cotonneux. Il fredonne d'une voix de soprano.
Perle
En vol, il ressemble à un nuage cotonneux. Il fredonne d'une voix de soprano.
Platine
Il aime enlacer ses amis dans ses ailes cotonneuses et ronronner.
HeartGold
Il vole doucement dans le ciel. Ceux qui l'entendent fredonner sont comme plongés dans un rêve.
SoulSilver
Il vole doucement dans le ciel. Ceux qui l'entendent fredonner sont comme plongés dans un rêve.
Noire
Il aime enlacer ses amis dans ses ailes cotonneuses et ronronner.
Blanche
Il aime enlacer ses amis dans ses ailes cotonneuses et ronronner.
X
Il vole doucement dans le ciel. Ceux qui l’entendent fredonner sont comme plongés dans un rêve.
Y
Il vole librement en se cachant dans les nuages. Son chant est digne de celui de la plus douée des sopranos.
Rubis Oméga
Altaria danse et tournoie dans les cieux, au milieu
des nuages gonflés et cotonneux. Ce Pokémon chante
des mélodies de sa voix cristalline pour offrir aux auditeurs
une expérience merveilleuse et inoubliable.
Saphir Alpha
Altaria chante avec une magnifique voix de soprano. Ses ailes
ressemblent à des nuages cotonneux. Ce Pokémon se laisse
porter par les courants d’air ascendants et disparaît dans
le bleu du ciel.
Épée
Il vole doucement dans le ciel et fredonne de magnifiques mélodies qui enchantent tous ceux qui les entendent.
Bouclier
Il est de nature aimable, mais si on le met en colère, il intimide son adversaire en poussant un cri strident et l’attaque sans pitié.
Diamant Étincelant
Il ressemble à un nuage cotonneux lorsqu’il vole et il fredonne d’une voix de soprano.
Perle Scintillante
Il ressemble à un nuage cotonneux lorsqu’il vole et il fredonne d’une voix de soprano.
Écarlate
Il enlace de ses magnifiques ailes cotonneuses les personnes qui lui sont chères et leur fredonne des mélodies.
Violet
Les jours de beau temps, il vole librement en se cachant dans les nuages et en chantant d’une jolie voix de soprano.
Légendes Z-A
Il vole dans le ciel tout en douceur. Quiconque entend son fredonnement mélodieux est comme plongé dans un rêve.
Pokopia
Les jours de beau temps, il vole librement en se cachant dans les nuages et en chantant d'une jolie voix de soprano.
Altaria, UnderUsed
Dragon Dancer
Altaria @Orbe Vie-Danse Draco
-Dracogriffe
-Séisme
-Aéropique / Atterrissage
Nature Rigide (+ attaque / - atq spéc) ; 252 EV attaque ; 18 EV déf spéc ; 240 EV vitesse
29 IV PV avec Orbe Vie
Mixed / Life Orber
Altaria @Orbe Vie-Draco Météor
-Lance-Flamme
-Séisme
-Atterrissage / Repos
Nature Doux (+ atq spéc / - défense) ; 62 EV attaque ; 252 EV atq spéc ; 196 EV vitesse
29 IV PV avec Orbe Vie
Heal Beller
Altaria @Restes-Glas de Soin
-Dracochoc / Draco Météor
-Hurlement
-Atterrissage
Nature Calme (+ déf spéc / - attaque) ; 244 EV PV ; 14 EV atq spéc ; 252 EV déf spéc
Nature Assuré (+ défense / - attaque) ; 244 EV PV ; 252 EV défense ; 14 EV atq spéc
Bilan :
Fiche en construction !Shasse à l'ancienne
Sur la 3ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Rubis | Rencontre Repousse niv. 57 | Pilier Céleste (4e étage) | 100%TC = 5% |
| Saphir | Rencontre Repousse niv. 57 | Pilier Céleste (4e étage) | 100%TC = 5% |
| Émeraude | Rencontre Repousse niv. 39 | Pilier Céleste (4e étage) | 100%TC = 2% |
Sur la 5ème Génération
Sur la 6ème Génération
Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Épée | Reset | 5 lieux possibles (nuage) Empreinte du Géant Lac Poké Ball Mer Banquise Repos du Géant Sentier Blanche-Cime | 100% |
| Bouclier | Reset | 5 lieux possibles (nuage) Empreinte du Géant Lac Poké Ball Mer Banquise Repos du Géant Sentier Blanche-Cime | 100% |
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Zone Ouest n°3 (1) | 100% | |
| Reset 2 par 2 | Lac AsrolLes 2 Altaria fixes sont assez proches les uns des autres (1)Vous devrez seulement mettre K.O. les Altaria pour le 100%, sans le Tylton qui les accompagne | 100% | |
| Rencontre Sandwich Dragon N.3 | Zone Sud n°6 (herbe) | 20% | |
| Rencontre Sandwich Dragon N.3 | Zone CanyonDans l'espace vert avec l'étang au sud-est du Poste Canyon | 36.84% | |
