Limonde - Stunfisk EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Limonde aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | |
Informations générales
| Espèce | Piège |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 75 |
| Bonheur de base | 70 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #618 |
| Unys (NB2) | #231 |
| Kalos mont. | #039 |
| Galar | #226 |
| Illumis | #157 |
| Pokopia (Fonds Bulleux) | #031 |
Talents de la forme
Talent 2
Échauffement
- Limber EN
Le Pokémon s’est suffisamment échauffé, ce qui l’immunise contre la paralysie.
Talent caché
Voile Sable
- Sand Veil EN
Augmente l’Esquive du Pokémon lors des tempêtes de sable.
Talent 1
Statik
- Static EN
Le Pokémon charge son corps en électricité statique, et tout contact avec lui peut paralyser.
Formes
À Galar, un Limonde rencontré ou nouveau-né possède habituellement cette forme. Hors Galar, un Limonde nouveau-né possède cette forme uniquement si le parent la possède et tient la Pierre Stase.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 1
Amorphe
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Ptitard 0
Têtarte 0
Tartard 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Otaria 0
Lamantine 0
Tadmorv 0
Grotadmorv 0
Fantominus 0
Spectrum 0
Ectoplasma 0
Smogo 1
Smogogo 1
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Amonita 1
Amonistar 1
Kabuto 1
Kabutops 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Marill 1
Azumarill 1
Tarpaud 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Roigada 1
Feuforêve 1
Qulbutoké 2
Limagma 2
Volcaropod 2
Corayon 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Cadoizo 2
Démanta 2
Hyporoi 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Goélise 2
Bekipan 2
Tarsal 2
Kirlia 2
Gardevoir 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Gloupti 3
Avaltout 3
Écrapince 3
Colhomard 3
Barpau 3
Milobellus 3
Morphéo 3
Polichombr 3
Branette 3
Skelénox 3
Téraclope 3
Éoko 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Coquiperl 3
Serpang 3
Rosabyss 3
Relicanth 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Baudrive 4
Grodrive 4
Magirêve 4
Spiritomb 4
Gallame 4
Noctunoir 4
Tritonde 5
Batracné 5
Crapustule 5
Tutafeh 5
Tutankafer 5
Carapagos 5
Mégapagos 5
Nucléos 5
Méios 5
Symbios 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Viskuse 5
Moyade 5
Mamanbo 5
Anchwatt 6
Lampéroie 6
Ohmassacre 6
Funécire 6
Mélancolux 6
Lugulabre 6
Limonde 6
Grenousse 6
Croâporal 6
Amphinobi 6
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Flingouste 6
Gamblast 6
Brocélôme 7
Desséliande 7
Pitrouille Taille Normale 7
Banshitrouye Taille Normale 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Vorastérie 7
Prédastérie 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Bacabouh 7
Trépassable 7
Concombaffe 7
Mimiqui 7
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Khélocrok 8
Torgamord 8
Nigosier 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Corayôme 8
Tutétékri 8
Crèmy 8
Charmilly Lait Vanille 8
Wattapik 8
Bekaglaçon 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Têtampoule 9
Ampibidou 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Terraiste 9
Tadmorv d'Alola 12
Grotadmorv d'Alola 12
Mimiqui Forme Démasquée 12
Smogogo de Galar 12
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Axoloto de Paldea 13
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Charmilly Lait Ruby 15
Charmilly Lait Matcha 15
Charmilly Lait Menthe 15
Charmilly Lait Citron 15
Charmilly Lait Salé 15
Charmilly Mélange Ruby 15
Charmilly Mélange Caramel 15
Charmilly Mélange Tricolore 15
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Bouclier
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 359 | 422 | - | 2 |
| Attaque |
|
151 | 168 | 231 | 254 | 0 |
| Défense |
|
183 | 204 | 267 | 293 | 0 |
| Attaque spé |
|
178 | 198 | 261 | 287 | 0 |
| Défense spé |
|
210 | 234 | 297 | 326 | 0 |
| Vitesse |
|
90 | 100 | 163 | 179 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éclair | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| Tonnerre | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - |
| Abîme | 61 | 61 | 61 | 1, 61 | 1, 61 | 1, 61 | 55 | - |
| Patience | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| Gigotage | 55 | 55 | 55 | 1, 55 | 1, 55 | 1, 55 | 50 | - |
| Coud’Boue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Ténacité | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 |
| Vendetta | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | - |
| Camouflage | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - |
| Lance-Boue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ocroupi | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
| Rebond | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Tir de Boue | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| Boue-Bombe | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - |
| Coup d’Jus | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 35 |
| Charge | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pistolet à O | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chargeur | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| Coup Bas | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| Champ Électrifié | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Tomberoche | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Étincelle | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Séisme | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Ondes Étranges | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| Cradovague | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT073 |
| Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | DT08 | CT067 |
| Cage Éclair | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT14 | CT008 |
| Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | DT09 | CT106 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 | CT069 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT15 | CT028 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - |
| Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | - |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT012 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT085 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT017 |
| Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | DT22 | CT053 |
| Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT32 | - |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT109 |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 | CT036 |
| Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 | - |
| Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | DT75 | CT065 |
| Cradovague | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | DT78 | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Ébullition | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | DT84 | CT148 |
| Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT078 |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | - |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Harcèlement | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | CT83 | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
| Vendetta | - | - | - | - | - | - | CT42 | - |
| Rebond | - | - | - | - | - | - | CT52 | - |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | CT53 | CT046 |
| Toile Élek | - | - | - | - | - | - | CT82 | CT101 |
| Champ Électrifié | - | - | - | - | - | - | CT90 | - |
| Ondes Étranges | - | - | - | - | - | - | CT93 | - |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | CT98 | - |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT035 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | DT35 | - |
| Ocroupi | - | - | - | - | - | - | DT45 | CT140 |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | DT67 | CT052 |
| Piège de Roc | - | - | - | - | - | - | DT76 | CT037 |
| Tricherie | - | - | - | - | - | - | DT81 | - |
| Abîme | - | - | - | - | - | - | - | CT154 |
| Malédiction | - | - | - | - | - | - | - | CT091 |
| Coup d’Jus | - | - | - | - | - | - | - | CT039 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i | - |
| Dépit | i | i | i | - |
| Blabla Dodo | i | - | - | - |
| Balance | i | i | i | - |
| Brouhaha | i | i | i | - |
| Effort | i | i | i | - |
| Rebond | i | i | i | - |
| Vol Magnétik | i | i | i | - |
| Hydro-Queue | i | i | i | - |
| Telluriforce | i | i | i | - |
| Piège de Roc | i | i | i | - |
| Tricherie | i | i | i | - |
| Toile Élek | i | i | i | - |
| Onde de Choc | - | i | i | - |
| Vibraqua | - | i | i | - |
| Trépignement | - | - | i | - |
| Cent Rancunes | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malédiction | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Dépit | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Étincelle | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Blabla Dodo | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Balance | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Bâillement | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Étonnement | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Onde de Choc | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Telluriforce | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Moi d'Abord | - | - | i | i | i | i | - |
|
| Copie-Type | - | - | i | i | i | i | i |
|
| Ondes Étranges | - | - | i | i | i | i | - |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Sa peau est si dure qu'il peut se faire piétiner par un sumo sans rien sentir. Il sourit en émettant de l'électricité.
Blanche
Tapi dans la boue ou les sédiments, il attend sa proie patiemment et la paralyse avec une décharge électrique.
X
Sa peau est si dure qu’il peut se faire piétiner par un sumo sans rien sentir. Il sourit en émettant de l’électricité.
Y
Tapi dans la boue ou les sédiments, il attend sa proie patiemment et la paralyse avec une décharge électrique.
Rubis Oméga
Sa peau est si dure qu’il peut se faire piétiner par un sumo
sans rien sentir. Il sourit en émettant de l’électricité.
Saphir Alpha
Tapi dans la boue ou les sédiments, il attend sa proie
patiemment et la paralyse avec une décharge électrique.
Épée
Les vasières sont son habitat de prédilection. Il a développé un organe générant de l’électricité grâce aux bactéries présentes dans la boue.
Bouclier
Lorsque les parties jaunes de son corps envoient une puissante décharge électrique, il ébauche un sourire. Personne ne sait pourquoi.
Légendes Z-A
Ce Pokémon guette ses proies en bord de mer, tapi dans la vase. Lorsque l’une d’elles le touche, il la paralyse avec une décharge électrique.
Pokopia
Lorsque les parties jaunes de son corps envoient une puissante décharge électrique, il ébauche un sourire. Personne ne sait pourquoi.
Shasse à l'ancienne
Sur la 5ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Noir | Surf | Route 8 (Tourbière) Flocombe | 100% |
| Blanc | Surf | Route 8 (Tourbière) Flocombe | 100% |
| Noir 2 | Surf | Route 8 (Tourbière) Flocombe | 100% |
| Blanc 2 | Surf | Route 8 (Tourbière) Flocombe | 100% |
Sur la 6ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| X | Surf Repousse niv. 32 - APEV | Route 14 | 100%TC = 18% |
| Y | Surf Repousse niv. 32 - APEV | Route 14 | 100%TC = 18% |
Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Épée | Reset Échange LinkVous pouvez faire autant d'échanges que vous voulez | IsolarmureLa position de Régiona est aléatoire et change chaque jour | 100% |
| Bouclier | Reset Échange LinkVous pouvez faire autant d'échanges que vous voulez | IsolarmureLa position de Régiona est aléatoire et change chaque jour | 100% |

