Galeking - Aggron EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Galeking aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
Informations générales
| Espèce | Armurfer |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 8960 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 35 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #306 |
| Hoenn | #072 |
| Unys (NB2) | #168 |
| Kalos mont. | #101 |
| Hoenn (ROSA) | #074 |
| Couronneige | #193 |
| Illumis | #201 |
Talents de la forme
Talent 1
Fermeté
- Sturdy EN
Le Pokémon encaisse toujours au moins une attaque s’il a tous ses PV. Il est également immunisé contre les capacités pouvant mettre K.O. en un coup.
Talent 2
Tête de Roc
- Rock Head EN
Le Pokémon peut utiliser des capacités occasionnant un contrecoup sans perdre de PV.
Talent caché
Heavy Metal
- Heavy Metal EN
Double le poids du Pokémon.
Formes
Si Galeking tient la Galekingite et que vous possédez la Gemme Sésame, il a accès à la Méga-Évolution en combat. Une fois activée, il prend alors cette forme.
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Monstrueux
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Osselait 1
Ossatueur 1
Excelangue 1
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Kangourex 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Ronflex 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Roigada 1
Embrylex 2
Ymphect 2
Tyranocif 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Galekid 3
Galegon 3
Galeking 3
Tropius 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Kranidos 4
Charkos 4
Dinoclier 4
Bastiodon 4
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Coudlangue 4
Rhinastoc 4
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Drakkarmin 6
Galvaran 6
Iguolta 6
Ptyranidur 6
Rexillius 6
Amagara 6
Dragmara 6
Grelaçon 7
Séracrawl 7
Tritox 7
Malamandre 7
Boumata 7
Draïeul 7
Khélocrok 8
Torgamord 8
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Séracrawl de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Bouclier
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 281 | 344 | - | 0 |
| Attaque |
|
230 | 256 | 319 | 350 | 0 |
| Défense |
|
356 | 396 | 459 | 504 | 3 |
| Attaque spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Défense spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Vitesse |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup d’Boule | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | 16 | 16 | 16 |
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bélier | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 40 | 40 | 36 |
| Damoclès | 63 | 63 | 63 | 57 | 57 | 57 | 74 | 65 | 65 | 45 | 45 | 45 | 80 | 80 | 56 |
| Hurlement | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 |
| Armure | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abri | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 29 | 29 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Coud’Boue | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | - | - | - |
| Queue de Fer | 29 | 29 | 29 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 56 | 56 | 44 |
| Griffe Acier | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 |
| Strido-Son | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 33 |
| Mur de Fer | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 39 | 39 | 39 | 64 | 64 | 48 |
| Fulmifer | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 82 | 74 | 74 | 63 | 63 | 63 | 88 | 88 | - |
| Tête de Fer | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
| Allègement | - | - | - | - | - | - | 57 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 48 | 48 | - |
| Tacle Lourd | - | - | - | - | - | - | 65 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 72 | 72 | 52 |
| Tomberoche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 8 |
| Éboulement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Grincement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Fracass’Tête | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - | CT93 | - |
| Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - | CT05 | CT005 |
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | DT02 | CT35 | CT062 |
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT95 | CT073 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 | CT013 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT14 | CT105 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT15 | CT044 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | CT96 | - |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT22 | CT064 |
| Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | DT08 | CT24 | CT067 |
| Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | DT09 | CT25 | CT106 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 | CT26 | CT069 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT15 | CT28 | CT028 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | DT15 | CT38 | CT038 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 | CT017 |
| Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT32 | CT37 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | DT31 | CT23 | CT087 |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 | - |
| Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | CT98 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 | CT109 |
| Mitra-Poing | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 | CT12 | - |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT43 | CT31 | CT010 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 | CT39 | CT036 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | CT40 | - |
| Draco-Griffe | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | DT47 | CT02 | CT002 |
| Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | CT34 | - |
| Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | - |
| Cage Éclair | - | - | - | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT14 | CT73 | CT008 |
| Éboulement | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT80 | CT012 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 | CT085 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT035 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | CT139 |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 | - |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Représailles | - | - | - | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 | CT66 | - |
| Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT59 | CT56 | - |
| Poliroche | - | - | - | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | - | CT69 | - |
| Vibrobscur | - | - | - | CT79 | CT79 | CT79 | - | - | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | DT58 | CT79 | CT090 |
| Draco-Choc | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - | - | - | DT62 | CT59 | CT075 |
| Exploforce | - | - | - | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 | CT52 | CT102 |
| Giga Impact | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT68 | CT055 |
| Avalanche | - | - | - | CT72 | CT72 | CT72 | - | - | - | - | - | - | CT64 | CT72 | - |
| Griffe Ombre | - | - | - | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT061 |
| Luminocanon | - | - | - | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | DT70 | CT91 | - |
| Escalade | - | - | - | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | - |
| Lame de Roc | - | - | - | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | DT75 | CT71 | CT065 |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piège de Roc | - | - | - | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - | - | - | - | DT76 | CT76 | CT037 |
| Siphon | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | CT36 | - | CT070 |
| Aiguisage | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - |
| Anti-Air | - | - | - | - | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Calcination | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - | - |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT83 | CT078 |
| Draco-Queue | - | - | - | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - | - | CT018 |
| Estocorne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT96 | - | - |
| Centrifugifle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | CT97 | - | - |
| Ultimapoing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT00 | - | - |
| Ultimawashi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - |
| Poing Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | - | CT029 |
| Poing Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT04 | - | CT024 |
| Poing Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT05 | - | CT023 |
| Grincement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT16 | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT26 | - | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - | - |
| Tourbi-Sable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT49 | - | - |
| Boule Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT54 | - | - |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | - | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - | CT033 |
| Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT03 | - | CT096 |
| Balayage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT07 | - | - |
| Contre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT21 | - | - |
| Colère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT24 | - | CT093 |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT32 | - | CT025 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT35 | - | - |
| Surpuissance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT39 | - | - |
| Mur de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT46 | - | CT080 |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT67 | - | CT052 |
| Tête de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT74 | - | CT058 |
| Tacle Lourd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT79 | - | - |
| Cavalerie Lourde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT94 | - | - |
| Big Splash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT99 | - | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT056 |
| Pouvoir Antique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT120 |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT046 |
| Bombe Aimant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT126 |
| Métalaser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT157 |
| Laser Météore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT156 |
| Sable Ardent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT136 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Ultimawashi | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Riposte | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Cage Éclair | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Éboulement | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Poing Feu | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Poing Glace | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Boul’Armure | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Roulade | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Taillade | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - |
| Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Dépit | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Colère | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Pouvoir Antique | - | - | i | i | - | - | - | - |
| Brouhaha | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Surpuissance | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Effort | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Mur de Fer | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Vol Magnétik | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Hydro-Queue | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Telluriforce | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Tête de Fer | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - | - |
| Balayage | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Barrage | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Queue de Fer | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Vibrobscur | - | - | - | - | i | - | - | - |
| Draco-Choc | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Piège de Roc | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Mitra-Poing | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Onde de Choc | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | i | i | - |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Métalaser | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Laser Météore | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Métalliroue | - | - | - | - | - | - | - | i |
Descriptions des pokédex
Rubis
GALEKING marque son territoire autour d'une montagne entière. Il combat sans merci quiconque pénètre dans son environnement. Ce POKéMON patrouille sans arrêt son territoire.
Saphir
GALEKING est étonnamment attentif à son environnement. Si sa montagne est ravagée par un glissement de terrain ou un incendie, ce POKéMON laboure la terre, plante des arbres et restaure le paysage.
Émeraude
Sa corne de fer grandit doucement au fil du temps et peut servir à deviner son âge. Il conserve fièrement les marques sur son armure comme souvenir de ses combats.
Diamant
Il creuse des galeries à travers la pierre avec ses cornes d'acier pour trouver le fer qu'il apprécie.
Perle
Il creuse des galeries à travers la pierre avec ses cornes d'acier pour trouver le fer qu'il apprécie.
Platine
Il creuse des galeries à travers la pierre avec ses cornes d’acier pour trouver le fer qu’il apprécie.
HeartGold
La longueur de ses cornes d'acier indique son âge. Son territoire équivaut à une montagne entière.
SoulSilver
La longueur de ses cornes d'acier indique son âge. Son territoire équivaut à une montagne entière.
Noire
Il creuse des galeries à travers la pierre avec ses cornes d’acier pour trouver le fer qu’il apprécie.
Blanche
Il creuse des galeries à travers la pierre avec ses cornes d’acier pour trouver le fer qu’il apprécie.
X
Il établit son territoire sur toute une montagne. Ses cicatrices indiquent son expérience : plus il en a, plus il est fort !
Y
Il creuse des galeries à travers la pierre avec ses cornes d’acier pour trouver le fer qu’il apprécie.
Rubis Oméga
Galeking marque son territoire autour d’une montagne
entière. Il combat sans merci quiconque pénètre dans
son environnement. Ce Pokémon patrouille sans arrêt
sur son territoire.
Saphir Alpha
Galeking est attentif à son environnement. Si sa montagne
est ravagée par un glissement de terrain ou un incendie,
ce Pokémon laboure la terre, plante des arbres et restaure
le paysage.
Épée
Il terrasse ses ennemis en chargeant et en donnant des coups avec ses cornes acérées capables de transpercer des plaques de fer épaisses.
Bouclier
Il y a fort longtemps, un roi portait un casque à l’effigie de Galeking, pensant qu’il pourrait ainsi s’approprier sa force.
Diamant Étincelant
Il creuse des galeries dans la roche souterraine à l’aide de ses cornes d’acier pour trouver le fer dont il se nourrit.
Perle Scintillante
Il creuse des galeries dans la roche souterraine à l’aide de ses cornes d’acier pour trouver le fer dont il se nourrit.
Légendes Z-A
Leur territoire s’étend sur toute une montagne. Il ne faut pas sous-estimer ceux qui ont le plus de cicatrices, car ce sont les plus expérimentés.
Shasse à l'ancienne
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Ultra-Soleil | Rencontre Scanner des Îles (Lundi) Repousse niv. 57 | Plaine de Poni (1) | 80%TC = 62.5% |
| Plaine de Poni (2) | 80%TC = 62.5% | ||
| Plaine de Poni (3) | 80%TC = 62.5% | ||
| Plaine de Poni (4) | 80%TC = 62.5% | ||
| Ultra-Lune | Rencontre Scanner des Îles (Lundi) Repousse niv. 57 - Magnépiège | Plaine de Poni (1) | 80%TC = 62.5% |
| Plaine de Poni (2) | 80%TC = 62.5% | ||
| Plaine de Poni (3) | 80%TC = 62.5% | ||
| Plaine de Poni (4) | 80%TC = 62.5% | ||
Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Épée | Reset | Grotte du Lac | 100% |
| Bouclier | Reset | Grotte du Lac | 100% |
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Lég. : Z-A | Reset Faisable 2 par 2 | Zone Sauvage n°20 (1) | 30% |



