Bruyverne - Noivern EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Bruyverne aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Ondes |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #715 |
| Kalos mont. | #114 |
| Alola (USUL) | #084 |
| Galar | #177 |
| Couronneige | #182 |
| Paldea | #304 |
| Septentria | #089 |
| Illumis | #187 |
| Pokopia | #256 |
Talents de la forme
Talent 1
Fouille
- Frisk EN
Permet de connaître l’objet tenu par l’adversaire quand le combat commence.
Talent 2
Infiltration
- Infiltrator EN
Traverse les barrières et les clones adverses pour attaquer directement.
Talent caché
Télépathe
- Telepathy EN
Le Pokémon anticipe et évite les attaques de ses alliés.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Bruyverne
Niveau 48
Pokémon compatibles à la reproduction
Aérien
Draconique
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Roucool 0
Roucoups 0
Roucarnage 0
Piafabec 0
Rapasdepic 0
Abo 0
Arbok 0
Nosferapti 0
Nosferalto 0
Canarticho 0
Doduo 0
Dodrio 0
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Métamorph 1
Ptéra 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Hoothoot 1
Noarfang 1
Nostenfer 1
Togetic 1
Natu 1
Xatu 1
Cornèbre 1
Airmure 2
Hyporoi 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Nirondelle 2
Hélédelle 2
Goélise 2
Bekipan 2
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Tylton 3
Altaria 3
Séviper 3
Barpau 3
Milobellus 3
Draby 3
Drackhaus 3
Drattak 3
Étourmi 3
Étourvol 3
Étouraptor 3
Corboss 4
Pijako 4
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Togekiss 4
Poichigeon 5
Colombeau 5
Déflaisan 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Cryptéro 5
Arkéapti 5
Aéroptéryx 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Drakkarmin 6
Furaiglon 6
Gueriaigle 6
Vostourno 6
Vaututrice 6
Solochi 6
Diamat 6
Trioxhydre 6
Passerouge 6
Braisillon 6
Flambusard 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Galvaran 6
Iguolta 6
Ptyranidur 6
Rexillius 6
Brutalibré 7
Mucuscule 7
Colimucus 7
Muplodocus 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Brindibou 7
Efflèche 7
Archéduc 7
Picassaut 7
Piclairon 7
Bazoucan 7
Plumeline Style Flamenco 7
Tritox 7
Malamandre 7
Boumata 7
Draïeul 7
Bébécaille 7
Écaïd 7
Ékaïser 7
Minisange 8
Bleuseille 8
Corvaillus 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Nigosier 8
Palarticho 8
Duralugon 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Tapatoès 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Flotillon 9
Cléopsytra 9
Lestombaile 9
Flamenroule 9
Frigodo 9
Cryodo 9
Glaivodo 9
Pomdramour 10
Pondralugon 10
Pomdorochi 10
Plumeline Style Pom-Pom 12
Plumeline Style Hula 12
Plumeline Style Buyo 12
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Gueriaigle de Hisui 15
Colimucus de Hisui 15
Muplodocus de Hisui 15
Archéduc de Hisui 15
Tapatoès Plumage Bleu 15
Tapatoès Plumage Jaune 15
Tapatoès Plumage Blanc 15
Localisations du Pokémon
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Bouclier
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 311 | 374 | - | 0 |
| Attaque |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| Défense |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
| Attaque spé |
|
207 | 230 | 293 | 322 | 0 |
| Défense spé |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
| Vitesse |
|
253 | 282 | 345 | 379 | 2 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | EB | EV | LPZA |
|---|---|---|---|
| Draco-Choc | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ultrason | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Grincement | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| Rayon Lune | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vampirisme | 5 | 5 | - | - | - | - | 24 |
| Tornade | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 |
| Morsure | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 |
| Cru-Ailes | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hâte | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - |
| Tranch’Air | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | - |
| Coupe-Vent | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | - |
| Vent Arrière | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 51 | - |
| Cyclone | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 |
| Croc Fatal | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 32 | 32 |
| Lame d’Air | 53 | 53 | 53 | 53 | 36 | 36 | 36 |
| Vent Violent | 62 | 1, 62 | 1, 62 | 1, 62 | 56 | 56 | 44 |
| Draco-Choc | 70 | 1, 70 | 1, 70 | 1, 70 | 1 | - | - |
| Bang Sonique | 75 | 1, 75 | 1, 75 | 1, 75 | 62 | 62 | 52 |
| Atterrissage | 27 | 27 | 27 | 27 | 44 | 44 | - |
| Vole-Vie | - | - | 1, 5 | 1, 5 | 1 | 1 | 1 |
| Reflet | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | CS01 | CS01 | - | - | - | - | - |
| Vol | CS02 | CS02 | CT76 | CT76 | CT06 | CT097 | CT043 |
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | DT02 | CT125 | CT062 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT163 | CT044 |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT168 | CT064 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 | CT120 | CT063 |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - | CT032 |
| Dévorêve | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT085 | - |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT103 | CT085 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT018 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT007 | CT017 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - | - |
| Ailes d’Acier | CT51 | CT51 | CT51 | CT51 | CT30 | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | - | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT070 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT049 | - |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT114 | CT074 |
| Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - | - | CT121 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT025 | CT109 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 | CT087 | CT095 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT43 | CT058 | CT010 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | CT027 | CT022 |
| Draco-Griffe | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | DT47 | CT078 | CT002 |
| Demi-Tour | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT56 | CT060 | CT082 |
| Vibrobscur | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | DT58 | CT094 | CT090 |
| Plaie Croix | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | DT60 | CT105 | - |
| Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 | CT158 | CT102 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT152 | CT055 |
| Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT061 | CT061 |
| Aiguisage | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Écho | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - |
| Acrobatie | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT78 | CT014 | - |
| Éclair Fou | CT93 | CT93 | CT93 | CT93 | DT86 | CT147 | CT086 |
| Confidence | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Atterrissage | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - | - | - |
| Vampirisme | - | - | CT28 | CT28 | DT18 | CT095 | - |
| Grincement | - | - | - | - | CT16 | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Météores | - | - | - | - | CT40 | CT032 | CT027 |
| Lame d’Air | - | - | - | - | CT95 | CT065 | - |
| Hâte | - | - | - | - | DT12 | CT004 | CT047 |
| Colère | - | - | - | - | DT24 | CT156 | CT093 |
| Ténacité | - | - | - | - | DT26 | CT047 | CT035 |
| Queue de Fer | - | - | - | - | DT31 | - | CT087 |
| Brouhaha | - | - | - | - | DT35 | CT191 | - |
| Canicule | - | - | - | - | DT36 | CT118 | CT068 |
| Mégaphone | - | - | - | - | DT42 | CT117 | CT071 |
| Danse Draco | - | - | - | - | DT51 | CT100 | - |
| Draco-Choc | - | - | - | - | DT62 | CT115 | CT075 |
| Vent Violent | - | - | - | - | DT89 | CT160 | CT079 |
| Plaquage | - | - | - | - | - | CT066 | CT033 |
| Bélier | - | - | - | - | - | CT001 | - |
| Damoclès | - | - | - | - | - | CT204 | - |
| Croc Fatal | - | - | - | - | - | CT183 | - |
| Grimace | - | - | - | - | - | CT006 | - |
| Tranch’Air | - | - | - | - | - | CT040 | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | CT011 | CT041 |
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | CT113 | - |
| Draco-Météore | - | - | - | - | - | CT169 | CT054 |
| Draco-Queue | - | - | - | - | - | CT044 | - |
| Abattage | - | - | - | - | - | CT222 | - |
| Double Volée | - | - | - | - | - | CT197 | CT134 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Cri Draconique | - | - | - | - | - | CT226 | - |
| Dissonance Psy | - | - | - | - | - | CT228 | - |
| Coupe-Vent | - | - | - | - | - | - | CT145 |
| Cyclone | - | - | - | - | - | - | CT094 |
| Piqué | - | - | - | - | - | - | CT153 |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | - | - | CT143 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Météore | i | i | i | i | i |
| Piqué | - | i | - | i | - |
| Croc Fatal | - | i | - | i | - |
| Ronflement | - | i | - | i | - |
| Colère | - | i | - | i | - |
| Queue de Fer | - | i | - | i | - |
| Brouhaha | - | i | - | i | - |
| Canicule | - | i | - | i | - |
| Saisie | - | i | - | i | - |
| Mégaphone | - | i | - | i | - |
| Vibraqua | - | i | - | i | - |
| Vent Arrière | - | i | - | i | - |
| Draco-Choc | - | i | - | i | - |
| Anti-Brume | - | - | - | i | - |
| Affilage | - | - | - | i | - |
| Double Volée | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colère | i | i | i | i | - | - |
|
| Saisie | i | i | i | i | - | - |
|
| Vent Arrière | i | i | i | i | - | - |
|
| Passe-Passe | i | i | i | i | - | i |
|
| Anti-Brume | - | - | - | - | i | i |
|
| Draco-Charge | - | - | - | - | i | i |
|
Descriptions des pokédex
X
Les nuits sans lune, il quadrille le ciel à la recherche d’une proie. Dans l’obscurité, aucun Pokémon ne peut rivaliser avec lui.
Y
Il peut littéralement pulvériser de gros rochers grâce aux ultrasons émis par ses oreilles. Il surgit des ténèbres pour attaquer par surprise.
Rubis Oméga
Les nuits sans lune, il quadrille le ciel à la recherche
d’une proie. Dans l’obscurité, aucun Pokémon ne peut
rivaliser avec lui.
Saphir Alpha
Il peut littéralement pulvériser de gros rochers grâce
aux ultrasons émis par ses oreilles. Il surgit des ténèbres
pour attaquer par surprise.
Ultra-Soleil
D’ordinaire violent, il vous mange littéralement dans la main si vous lui donnez des fruits mûrs, son mets favori.
Ultra-Lune
Ce Pokémon sanguinaire attaque tout ce qui entre dans son champ de vision avec ses ultrasons capables de pulvériser des rochers.
Épée
Il n’hésite pas à anéantir ses pauvres adversaires qui se retrouvent sans défense dans les ténèbres. Il est d’une nature cruelle et impulsive.
Bouclier
Il plane dans les ténèbres, blessant ses ennemis à coups d’ultrasons pouvant briser des rochers avant de les achever de ses crocs acérés.
Écarlate
Ce Pokémon au tempérament cruel émet des ultrasons capables de pulvériser d’imposants rochers.
Violet
En pleine lumière, il fuit tout affrontement, mais quand l’obscurité règne, même Trioxhydre le craint.
Légendes Z-A
Les nuits sans lune, il sillonne le ciel et attaque les proies distraites. Dans l’obscurité, rien ni personne ne peut rivaliser avec lui en combat.
Pokopia
D'ordinaire violent, il vous mange littéralement dans la main si vous lui donnez des fruits mûrs, son mets favori.
Shasse à l'ancienne
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Rencontre Sandwich Dragon N.3 | Zone Nord n°1 et 2Sur les montagnes en hauteur | 13.33% |
| Violet | Rencontre Sandwich Dragon N.3 | Zone Nord n°1 et 2Sur les montagnes en hauteur | 13.33% |
| Lég. : Z-A | Reset | Labos Lysandre (1) (2) Zone Sauvage n°18 (1)Uniquement la Nuit ! | 100% |



