Feuiloutan - Simisage EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Feuiloutan aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Singépine |
| Genre |
Mâle : 87.5%
Femelle : 12.5% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 75 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #512 |
| Unys | #018 |
| Unys (NB2) | #038 |
| Kalos centre | #030 |
| Illumis | #078 |
Talents de la forme
Talent caché
Engrais
- Overgrow EN
Augmente la puissance des capacités de type Plante du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
Talent 1
Gloutonnerie
- Gluttony EN
Si le Pokémon tient une Baie à manger en cas de PV bas, il la mange dès qu’il a perdu la moitié de ses PV.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Feuiloutan
Pierre Plante
Pokémon compatibles à la reproduction
Terrestre
Rattata 0
Rattatac 0
Abo 0
Arbok 0
Pikachu 0
Raichu 0
Sabelette 0
Sablaireau 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Goupix 0
Feunard 0
Taupiqueur 0
Triopikeur 0
Miaouss 0
Persian 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Férosinge 0
Colossinge 0
Caninos 0
Arcanin 0
Ponyta 0
Galopa 0
Canarticho 0
Otaria 0
Lamantine 0
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Tauros 1
Métamorph 1
Évoli 1
Aquali 1
Voltali 1
Pyroli 1
Héricendre 1
Feurisson 1
Typhlosion 1
Fouinette 1
Fouinar 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Capumain 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Mentali 1
Noctali 1
Girafarig 2
Insolourdo 2
Snubbull 2
Granbull 2
Farfuret 2
Teddiursa 2
Ursaring 2
Marcacrin 2
Cochignon 2
Cadoizo 2
Malosse 2
Démolosse 2
Phanpy 2
Donphan 2
Cerfrousse 2
Queulorior 2
Écrémeuh 2
Poussifeu 2
Galifeu 2
Braségali 2
Medhyèna 2
Grahyèna 2
Zigzaton 2
Linéon 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Parecool 2
Vigoroth 2
Monaflèmit 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Dynavolt 3
Élecsprint 3
Wailmer 3
Wailord 3
Chamallot 3
Camérupt 3
Chartor 3
Spoink 3
Groret 3
Spinda 3
Mangriff 3
Séviper 3
Kecleon 3
Absol 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Lixy 4
Luxio 4
Luxray 4
Pachirisu 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Capidextre 4
Laporeille 4
Lockpin 4
Chaglam 4
Chaffreux 4
Moufouette 4
Moufflair 4
Lucario 4
Hippopotas 4
Hippodocus 4
Dimoret 4
Rhinastoc 4
Phyllali 4
Givrali 4
Mammochon 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Gruikui 4
Grotichon 4
Roitiflam 4
Moustillon 5
Mateloutre 5
Clamiral 5
Ratentif 5
Miradar 5
Ponchiot 5
Ponchien 5
Mastouffe 5
Chacripan 5
Léopardus 5
Feuillajou 5
Feuiloutan 5
Flamajou 5
Flamoutan 5
Flotajou 5
Flotoutan 5
Munna 5
Mushana 5
Zébibron 5
Zéblitz 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Rototaupe 5
Minotaupe 5
Mascaïman 5
Escroco 5
Crocorible 5
Darumarond 5
Darumacho 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Zorua 5
Zoroark 5
Chinchidou 5
Pashmilla 5
Vivaldaim Forme Printemps 5
Haydaim Forme Printemps 5
Emolga 5
Polarhume 6
Polagriffe 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Frison 6
Aflamanoir 6
Marisson 6
Boguérisse 6
Blindépique 6
Feunnec 6
Roussil 6
Goupelin 6
Sapereau 6
Excavarenne 6
Hélionceau 6
Némélios 6
Cabriolaine 6
Chevroum 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Couafarel Forme Sauvage 6
Psystigri 6
Mistigrix Mâle 6
Nymphali 6
Dedenne 7
Flamiaou 7
Matoufeu 7
Félinferno 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Manglouton 7
Argouste 7
Rocabot 7
Lougaroc Forme Diurne 7
Tiboudet 7
Bourrinos 7
Nounourson 7
Chelours 7
Gouroutan 7
Quartermac 7
Dodoala 7
Togedemaru 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Rongourmand 8
Rongrigou 8
Goupilou 8
Roublenard 8
Moumouton 8
Moumouflon 8
Voltoutou 8
Fulgudog 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Ixon 8
Berserkatt 8
Palarticho 8
Bekaglaçon 8
Morpeko 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Cerbyllin 8
Ursaking 9
Farfurex 9
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Chochodile 9
Crocogril 9
Flâmigator 9
Gourmelet 9
Fragroin 9
Pohm 9
Pohmotte 9
Pohmarmotte 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Grondogue 9
Dogrino 9
Gribouraigne 9
Tag-Tag 9
Dofin 9
Superdofin 9
Motorizard 9
Ferdeter 9
Toutombe 9
Tomberro 9
Piétacé 9
Balbalèze 9
Courrousinge 9
Terraiste 9
Farigiraf 9
Deusolourdo 9
Mistigrix Femelle 11
Raichu d'Alola 11
Sabelette d'Alola 12
Sablaireau d'Alola 12
Goupix d'Alola 12
Feunard d'Alola 12
Taupiqueur d'Alola 12
Triopikeur d'Alola 12
Miaouss d'Alola 12
Persian d'Alola 12
Lougaroc Forme Nocturne 12
Lougaroc Forme Crépusculaire 12
Miaouss de Galar 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Morpeko Mode Affamé 13
Tauros (Race Combative) 13
Tauros (Race Flamboyante) 13
Tauros (Race Aquatique) 13
Axoloto de Paldea 13
Vivaldaim Forme Été 14
Vivaldaim Forme Automne 14
Vivaldaim Forme Hiver 14
Haydaim Forme Été 14
Haydaim Forme Automne 14
Haydaim Forme Hiver 14
Rocabot Tempo Perso 15
Caninos de Hisui 15
Arcanin de Hisui 15
Typhlosion de Hisui 15
Farfuret de Hisui 15
Clamiral de Hisui 15
Zorua de Hisui 15
Zoroark de Hisui 15
Fragroin Femelle 15
Deusolourdo Forme Triple 15
Superdofin Forme Super 15
Ursaking Lune Vermeille 15
Localisations du Pokémon
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 291 | 354 | - | 0 |
| Attaque |
|
208 | 232 | 295 | 324 | 0 |
| Défense |
|
145 | 162 | 225 | 247 | 0 |
| Attaque spé |
|
208 | 232 | 295 | 324 | 0 |
| Défense spé |
|
145 | 162 | 225 | 247 | 0 |
| Vitesse |
|
214 | 238 | 301 | 331 | 2 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groz’Yeux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Léchouille | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Combo-Griffe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Canon Graine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Charge | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Vampigraine | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rengorgement | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Fouet Lianes | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Balle Graine | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Morsure | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Feuille Magik | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Tempête Verte | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | 36 |
| Exploforce | - | - | - | - | - | - | 43 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT044 |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT064 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT028 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT007 |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | - |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT012 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT085 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT017 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | - |
| Éclate-Roc | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - |
| Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT121 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT109 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT095 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT010 |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT036 |
| Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | - |
| Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | - |
| Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT102 |
| Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT026 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT055 |
| Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT061 |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | - |
| Aiguisage | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - |
| Balayette | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT113 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - |
| Acrobatie | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | - |
| Rengorgement | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 | CT103 |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - |
| Force Nature | - | - | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
| Poing Boost | - | - | CT98 | CT98 | - | - | CT018 |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Météores | - | - | - | - | - | - | CT027 |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | - | - | CT042 |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | CT035 |
| Queue de Fer | - | - | - | - | - | - | CT087 |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | CT025 |
| Bluff | - | - | - | - | - | - | CT141 |
| Balle Graine | - | - | - | - | - | - | CT040 |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | CT046 |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | CT128 |
| Vampi-Poing | - | - | - | - | - | - | CT131 |
| Machination | - | - | - | - | - | - | CT083 |
| Détricanon | - | - | - | - | - | - | CT100 |
| Lame Solaire | - | - | - | - | - | - | CT152 |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | CT115 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | SL | USUL |
|---|---|---|---|---|
| Balayage | i | i | - | i |
| Ronflement | i | i | - | i |
| Giga-Sangsue | i | i | - | i |
| Blabla Dodo | i | - | - | - |
| Queue de Fer | i | i | - | i |
| Synthèse | i | i | - | i |
| Brouhaha | i | i | - | i |
| Coup d’Main | i | i | - | i |
| Imitation | i | i | - | i |
| Surpuissance | i | i | - | i |
| Recyclage | i | i | - | i |
| Sabotage | i | i | - | i |
| Effort | i | i | - | i |
| Implore | i | i | - | i |
| Soucigraine | i | i | - | i |
| Canon Graine | i | i | - | i |
| Détricanon | i | i | - | i |
| Mitra-Poing | - | i | - | i |
| Suc Digestif | - | i | - | i |
| Aire d’Herbe | - | - | i | i |
| Exécu-Son | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balayage | i | i | i | i | i | i |
|
| Imitation | i | i | i | i | i | i |
|
| Étonnement | i | i | i | i | i | i |
|
| Siffl'Herbe | i | i | i | i | i | i |
|
| Chatouille | i | i | i | i | i | i |
|
| Balle Graine | i | i | i | i | i | i |
|
| Implore | i | i | i | i | i | i |
|
| Feuille Magik | i | i | i | i | i | i |
|
| Machination | i | i | i | i | i | i |
|
| Tempête Verte | i | i | i | i | i | i |
|
| Voix Enjôleuse | - | - | i | i | i | i |
|
| Pico-Défense | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Il a un tempérament violent et se bat avec sa queue pleine d'épines. La feuille sur sa tête est très amère.
Blanche
Il frappe ses ennemis avec sa queue couverte de pointes. Un Pokémon au caractère agressif.
X
Il frappe ses ennemis avec sa queue couverte de pointes. Un Pokémon au caractère agressif.
Y
Il a un tempérament violent et se bat avec sa queue pleine d’épines. La feuille sur sa tête est très amère.
Rubis Oméga
Il frappe ses ennemis avec sa queue couverte de pointes.
Un Pokémon au caractère agressif.
Saphir Alpha
Il a un tempérament violent et se bat avec sa queue
pleine d’épines. La feuille sur sa tête est très amère.
Légendes Z-A
Il a un tempérament violent et se bat en faisant tournoyer sa queue pleine d’épines. Les feuilles sur sa tête sont très amères.
![]() | Jeux disponibles |
|---|---|
| Méthodes de shasse disponibles | |
| |
| Meilleur pourcentage | |
| 20% (tous jeux confondus) | |
| Niveau de difficulté de le trouver en shiny | |
| Assez difficile (20% en moyenne) |
Shasse à l'ancienne
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Lég. : Z-A | ResetFaisable 2 par 2 | Zone Sauvage n°20 (1) | 1.49% |
Liste des 67 Pokémon possibles | |||
| Reset Faisable par groupe entier | Extra Illumis Faille Plante ★★★★Aussi présent dans : Viridium ★★★★★ | 20% | |



Reset