Soporifik - Drowzee EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Soporifik aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Hypnose |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 190 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #096 |
| Kanto | #096 |
| Johto | #087 |
| Johto (HGSS) | #087 |
| Alola | #054 |
| Alola (USUL) | #066 |
| Kanto (LGPE) | #096 |
| Paldea | #066 |
Talents de la forme
Talent 1
Insomnia
- Insomnia EN
Le Pokémon est incapable de dormir.
Talent 2
Prédiction
- Forewarn EN
Révèle l’une des capacités de l’adversaire quand le combat commence.
Talent caché
Attention
- Inner Focus EN
Le Pokémon a un mental à toute épreuve qui empêche les attaques ennemies de lui faire peur. Il est aussi immunisé contre le talent Intimidation.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Humanoïde
Abra 0
Kadabra 0
Alakazam 0
Machoc 0
Machopeur 0
Mackogneur 0
Soporifik 0
Hypnomade 0
Kicklee 1
Tygnon 1
M. Mime 1
Lippoutou 1
Élektek 1
Magmar 1
Métamorph 1
Kapoera 2
Tarsal 2
Kirlia 2
Gardevoir 2
Makuhita 2
Hariyama 2
Ténéfix 3
Méditikka 3
Charmina 3
Muciole 3
Lumivole 3
Spinda 3
Cacnea 3
Cacturne 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Laporeille 4
Lockpin 4
Lucario 4
Cradopaud 4
Coatox 4
Élekable 4
Maganon 4
Gallame 4
Charpenti 5
Ouvrifier 5
Bétochef 5
Judokrak 5
Karaclée 5
Scrutella 5
Mesmérella 5
Sidérella 5
Lewsor 6
Neitram 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Scalpion 6
Scalproie 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Brutalibré 7
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Salarsen Forme Aigüe 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Grimalin 8
Fourbelin 8
Angoliath 8
M. Glaquette 8
Charbambin 9
Carmadura 9
Malvalame 9
Scalpereur 9
Salarsen Forme Grave 12
Localisations du Pokémon
Rouge
Bleue
Jaune
Rouge Feu
Vert Feuille
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Let's Go, Pikachu !
Let's Go, Évoli !
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 261 | 324 | - | 0 |
| Attaque |
|
118 | 132 | 195 | 214 | 0 |
| Défense |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Attaque spé |
|
109 | 122 | 185 | 203 | 0 |
| Défense spé |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 1 |
| Vitesse |
|
108 | 120 | 183 | 201 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Écras’Face | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hypnose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 21, 37 | 1 |
| Entrave | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Choc Mental | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Coup d’Boule | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 13, 29 | 13, 29 | 13 | 27 | 13 | 13 |
| Gaz Toxik | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 21 | 31 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 |
| Psyko | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 31 | 49 | 37 |
| Yoga | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 27 | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | - | - |
| Boost | - | - | 43 | 43 | 43 | 37 | 43 | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | 33 | 25 |
| Prescience | - | - | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 53 | 53 | 53 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | - | 61 | 49 |
| Vantardise | - | - | - | - | - | 41 | - | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 45 | 33 |
| Rafale Psy | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 21 |
| Machination | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 36 | 53 | 41 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | - | 41 | 29 |
| Choc Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | - | 57 | 45 |
| Synchropeine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | - | - |
| Réveil Forcé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| Dévorêve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| Lire-Esprit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ultimawashi | CT05 | CT05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT27 | - | CT175 |
| Plaquage | CT08 | CT08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT066 |
| Bélier | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | CT10 | CT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Sacrifice | CT17 | CT17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riposte | CT18 | CT18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT15 | - | - |
| Frénésie | CT20 | CT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT40 | CT29 | CT120 |
| Téléport | CT30 | CT30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT04 | - | - |
| Copie | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - |
| Protection | CT33 | CT33 | - | - | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT09 | CT33 | CT074 |
| Patience | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Métronome | CT35 | CT35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT080 |
| Coud’Krâne | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dévorêve | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | - | - | - | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT59 | CT85 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT05 | CT44 | CT085 |
| Cage Éclair | CT45 | CT45 | - | - | - | - | - | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT16 | CT73 | CT082 |
| Vague Psy | CT46 | CT46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Triplattaque | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT28 | - | - |
| Clonage | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT08 | CT90 | CT103 |
| Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | CT70 | - |
| Dynamo-Poing | - | - | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coup d’Boule | - | - | CT02 | CT02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - |
| Malédiction | - | - | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT224 |
| Élecanon | - | - | CT07 | CT07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boost | - | - | CT09 | CT09 | - | - | - | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | CT77 | CT203 |
| Puissance Cachée | - | - | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Zénith | - | - | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | - | CT11 | CT049 |
| Ronflement | - | - | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abri | - | - | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT07 | CT17 | CT007 |
| Danse Pluie | - | - | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | - | CT18 | CT050 |
| Ténacité | - | - | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT047 |
| Frustration | - | - | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Retour | - | - | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Ball’Ombre | - | - | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT43 | CT30 | CT114 |
| Poing Glace | - | - | CT33 | CT33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT35 | - | CT069 |
| Vantardise | - | - | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | CT82 | CT070 |
| Poing Éclair | - | - | CT41 | CT41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT23 | - | CT068 |
| Attraction | - | - | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - | CT45 | - |
| Poing Feu | - | - | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT31 | - | CT067 |
| Cauchemar | - | - | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mur Lumière | - | - | - | - | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT06 | CT16 | CT075 |
| Larcin | - | - | - | - | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | - | CT46 | CT018 |
| Rune Protect | - | - | - | - | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | - | CT20 | - |
| Tourmente | - | - | - | - | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - | CT41 | - |
| Façade | - | - | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT12 | CT42 | CT025 |
| Mitra-Poing | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT192 |
| Provoc | - | - | - | - | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT02 | CT12 | CT087 |
| Casse-Brique | - | - | - | - | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT13 | CT31 | CT058 |
| Échange | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT098 |
| Saisie | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Force Cachée | - | - | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plénitude | - | - | - | - | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT33 | CT04 | CT129 |
| Recyclage | - | - | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - | - | - | - | - | CT67 | - |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dégommage | - | - | - | - | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | - | CT56 | CT043 |
| Vampi-Poing | - | - | - | - | - | - | - | CT60 | CT60 | CT60 | - | - | - | - | - | - | - | CT60 | CT073 |
| Distorsion | - | - | - | - | - | - | - | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | - | CT92 | CT161 |
| Séduction | - | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nœud Herbe | - | - | - | - | - | - | - | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | - | CT86 | CT081 |
| Choc Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | CT054 |
| Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Balayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | - | CT27 | CT039 |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Éclat Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT99 | CT99 | CT99 | CT99 | CT32 | CT21 | CT079 |
| Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - | - | - |
| Tricherie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT21 | - | CT062 |
| Machination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT63 | CT140 |
| Rafale Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT016 |
| Balayage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT012 |
| Ombre Nocturne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT042 |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT174 |
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT032 |
| Encore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT122 |
| Prescience | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT217 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Tour de Magie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT109 |
| Sabotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT181 |
| Effort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT205 |
| Possessif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT092 |
| Exploforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT158 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT059 |
| Force Ajoutée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT041 |
| Vampibaiser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT037 |
| Champ Psychique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT138 |
| Vaste Pouvoir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT218 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT020 |
| Dissonance Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT228 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | i | i | - | - | - | - | - |
| Ultimawashi | i | i | - | - | - | - | - |
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
| Riposte | i | i | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | i | i | - | - | - | - | - |
| Cage Éclair | i | i | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - |
| Métronome | i | i | - | - | - | - | - |
| Dévorêve | i | i | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
| Poing Feu | - | i | i | i | i | i | i |
| Poing Glace | - | i | i | i | i | i | i |
| Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i |
| Ronflement | - | i | - | - | - | i | i |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
| Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - |
| Boost | - | i | - | - | - | - | - |
| Tour de Magie | - | - | i | i | i | i | i |
| Rayon Signal | - | - | i | i | i | i | i |
| Psykoud’Boul | - | - | i | i | i | i | i |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - |
| Balayage | - | - | - | i | i | i | i |
| Imitation | - | - | - | i | i | i | i |
| Reflet Magik | - | - | - | i | i | i | i |
| Recyclage | - | - | - | - | i | i | i |
| Échange | - | - | - | - | i | i | i |
| Saisie | - | - | - | - | i | i | i |
| Vampi-Poing | - | - | - | - | i | i | i |
| Zone Magique | - | - | - | - | i | i | i |
| Tricherie | - | - | - | - | i | i | i |
| Mitra-Poing | - | - | - | - | - | i | i |
| Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | i |
| Interversion | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mur Lumière | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Bouclier | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Poing Feu | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Poing Glace | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Poing Éclair | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Imitation | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Assistance | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Flatterie | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Machination | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Coupe Psycho | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Permugarde | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Échange | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Force Cachée | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Partage Force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i |
|
| Champ Psychique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | - |
|
Descriptions des pokédex
Rouge
Il endort ses ennemis et dévore leurs songes. En mangeant de mauvais rêves, il devient malade.
Bleue
Il endort ses ennemis et dévore leurs songes. En mangeant de mauvais rêves, il devient malade.
Jaune
Si vous dormez près de lui, il influencera vos rêves avec les songes qu'il a dévorés.
Or
Si vous pensez avoir rêvé mais que vous ne vous en souvenez pas, c'est que SOPORIFIK a tout mangé.
Argent
Il se souvient de tous les rêves qu'il a avalés. Il préfère les rêves plus goûtus des enfants.
Cristal
Quand il remue son nez, il devine où sont les dormeurs et à quoi ils rêvent.
Rubis
Lorsque les enfants ont le nez qui les démange en dormant, c'est sans doute parce que ce POKéMON se tient au-dessus de leur oreiller, afin d'essayer de manger leurs rêves par leurs narines.
Saphir
Lorsque les enfants ont le nez qui les démange en dormant, c'est sans doute parce que ce POKéMON se tient au-dessus de leur oreiller, afin d'essayer de manger leurs rêves par leurs narines.
Émeraude
Si jamais votre nez vous démange en dormant, c'est sans doute que ce POKéMON se tient au-dessus de vous pour manger vos rêves par les narines.
Diamant
Son grand nez lui permet de lire les rêves d'autrui. Il adore les songes amusants.
Perle
Son grand nez lui permet de lire les rêves d'autrui. Il adore les songes amusants.
Platine
Son grand nez lui permet de lire les rêves d’autrui. Il adore les songes amusants.
HeartGold
Si vous pensez avoir rêvé mais que vous ne vous en souvenez pas, c'est que SOPORIFIK a tout mangé.
SoulSilver
Si vous pensez avoir rêvé mais que vous ne vous en souvenez pas, c'est que SOPORIFIK a tout mangé.
Noire
Son grand nez lui permet de lire les rêves d'autrui. Il adore les songes amusants.
Blanche
Son grand nez lui permet de lire les rêves d'autrui. Il adore les songes amusants.
X
Il endort ses ennemis et dévore leurs songes. S’il mange trop de cauchemars, il fait une indigestion.
Y
Si vous pensez avoir rêvé mais que vous ne vous en souvenez pas, c’est que Soporifik a tout mangé.
Rubis Oméga
Lorsque les enfants ont le nez qui les démange en dormant,
c’est sans doute parce que ce Pokémon se tient au-dessus
de leur oreiller, afin d’essayer de manger leurs rêves par
leurs narines.
Saphir Alpha
Lorsque les enfants ont le nez qui les démange en dormant,
c’est sans doute parce que ce Pokémon se tient au-dessus
de leur oreiller, afin d’essayer de manger leurs rêves par
leurs narines.
Soleil
Un Pokémon qui se nourrit de rêves. On suppose qu’il a un ancêtre commun avec Munna et Mushana.
Lune
Les rêves agréables ont meilleur goût. S’il vous considère comme un ami, il peut transformer les vôtres en ceux qu’il a trouvés les plus délicieux.
Ultra-Soleil
Il aime musarder près des parcs d’attractions : après y avoir passé une bonne journée, les enfants font de beaux rêves, dont il se délecte.
Ultra-Lune
Il regarde ses proies dormir et avale leurs rêves. Les cauchemars ayant un petit goût aigrelet, il a tendance à les bouder.
Let's Go, Pikachu !
Si vous dormez tout le temps près de lui, il partagera parfois avec vous les rêves qu'il a dévorés par le passé.
Let's Go, Évoli !
Si vous dormez tout le temps près de lui, il partagera parfois avec vous les rêves qu'il a dévorés par le passé.
Diamant Étincelant
Son grand nez lui permet de voir les rêves des autres en reniflant. Il adore les rêves amusants.
Perle Scintillante
Son grand nez lui permet de voir les rêves des autres en reniflant. Il adore les rêves amusants.
Écarlate
Ce Pokémon se souvient de tous les rêves qu’il a avalés. Il mange rarement les songes d’adultes, car ceux des enfants ont meilleur goût.
Violet
Quand il remue son nez, il devine où sont les personnes endormies et de quoi elles rêvent.
Shasse à l'ancienne
Sur la 2ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 3ème Génération
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Soleil | Rencontre | Route 2 (1) | 20% |
| Lune | Rencontre | Route 2 (1) | 20% |
| Ultra-Soleil | Rencontre Herbe Mouvante - Nuit | Route 2 | 30% |
| Ultra-Lune | Rencontre Herbe Mouvante - Nuit | Route 2 | 30% |
| LG: Pikachu | Rencontre | Route 11 | 25% |
| LG: Évoli | Rencontre | Route 11 | 25% |
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Rencontre Sandwich Psy N.3 | Zone Sud n°1 (ruines) | 100% |
| Violet | Rencontre Sandwich Psy N.3 | Zone Sud n°1 (ruines) | 100% |


