Kadabra - Kadabra EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Kadabra aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Psy |
| Genre |
Mâle : 75%
Femelle : 25% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 100 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #064 |
| Kanto | #064 |
| Johto | #090 |
| Hoenn | #040 |
| Sinnoh | #021 |
| Sinnoh (Pt) | #021 |
| Johto (HGSS) | #090 |
| Kalos centre | #103 |
| Hoenn (ROSA) | #041 |
| Alola | #043 |
| Alola (USUL) | #050 |
| Kanto (LGPE) | #064 |
| Isolarmure | #032 |
| Hisui | #059 |
| Illumis | #063 |
| Pokopia | #214 |
Talents de la forme
Talent 1
Synchro
- Synchronize EN
Quand le Pokémon est brûlé, paralysé ou empoisonné par un autre Pokémon, il partage ce statut avec celui-ci.
Talent 2
Attention
- Inner Focus EN
Le Pokémon a un mental à toute épreuve qui empêche les attaques ennemies de lui faire peur. Il est aussi immunisé contre le talent Intimidation.
Talent caché
Garde Magik
- Magic Guard EN
Seules les attaques peuvent blesser le Pokémon.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Humanoïde
Abra 0
Kadabra 0
Alakazam 0
Machoc 0
Machopeur 0
Mackogneur 0
Soporifik 0
Hypnomade 0
Kicklee 1
Tygnon 1
M. Mime 1
Lippoutou 1
Élektek 1
Magmar 1
Métamorph 1
Kapoera 2
Tarsal 2
Kirlia 2
Gardevoir 2
Makuhita 2
Hariyama 2
Ténéfix 3
Méditikka 3
Charmina 3
Muciole 3
Lumivole 3
Spinda 3
Cacnea 3
Cacturne 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Laporeille 4
Lockpin 4
Lucario 4
Cradopaud 4
Coatox 4
Élekable 4
Maganon 4
Gallame 4
Charpenti 5
Ouvrifier 5
Bétochef 5
Judokrak 5
Karaclée 5
Scrutella 5
Mesmérella 5
Sidérella 5
Lewsor 6
Neitram 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Scalpion 6
Scalproie 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Brutalibré 7
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Salarsen Forme Aigüe 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Grimalin 8
Fourbelin 8
Angoliath 8
M. Glaquette 8
Charbambin 9
Carmadura 9
Malvalame 9
Scalpereur 9
Salarsen Forme Grave 12
Localisations du Pokémon
Rouge
Bleue
Jaune
Or
Argent
Cristal
Rouge Feu
Vert Feuille
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Soleil
Lune
Bouclier
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Légendes Arceus
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 221 | 284 | - | 0 |
| Attaque |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Défense |
|
86 | 96 | 159 | 174 | 0 |
| Attaque spé |
|
248 | 276 | 339 | 372 | 2 |
| Défense spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| Vitesse |
|
221 | 246 | 309 | 339 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL | LGPLGE | EB | DEPS | LPA | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Télékinésie | i | i | i | - | - | - | - |
| Rafale Psy | - | - | i | - | - | - | - |
| Choc Mental | - | - | - | i | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB | DEPS | LPA | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Téléport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Choc Mental | 1, 16 | 16 | 1, 16 | 1, 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1, 16 | 1, 16 | 1, 16 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Entrave | 1, 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1, 6 | 1 | 1 | - | - |
| Rafale Psy | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 21 | 21 | 21 | 1 | 5 | 5 | - | 1 |
| Soin | 31 | 31 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 31 | 31 | 31 | 39 | 25 | 25 | 34 | 25 |
| Psyko | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | 38 | 38 | 38 | 45 | 35 | 35 | 43 | 35 |
| Protection | 42 | 42 | 45 | 45 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 32 | 10 | 10 | - | 10 |
| Télékinésie | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Prescience | - | - | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | - | 45 | 45 | - | 45 |
| Tour de Magie | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 | 50 | 46 | 46 | 46 | - | - | - | - | - |
| Imitation | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | - | 40 | 40 | - | - |
| Oeil Miracle | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - |
| Coupe Psycho | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 | - | 20 | 20 | 18 | 20 |
| Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - | - |
| Interversion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | - | 15 | 15 | - | - |
| Flash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1, 13 | - | - | - | - |
| Ombre Nocturne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| Clonage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
| Choc Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 |
| Plénitude | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 11 | 50 |
| Hypnose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| Rune Protect | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB | DEPS | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT00 | - | - |
| Ultimawashi | CT05 | CT05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT27 | - | - | - |
| Plaquage | CT08 | CT08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - | CT033 |
| Bélier | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | CT10 | CT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sacrifice | CT17 | CT17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riposte | CT18 | CT18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT15 | - | - | - |
| Frénésie | CT20 | CT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT10 | - | - | - |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT40 | DT11 | CT29 | CT063 |
| Téléport | CT30 | CT30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT04 | - | - | - |
| Copie | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - | CT32 | CT032 |
| Protection | CT33 | CT33 | - | - | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT09 | CT18 | CT33 | CT031 |
| Patience | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Métronome | CT35 | CT35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT14 | - | CT099 |
| Coud’Krâne | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT05 | CT21 | CT44 | - |
| Cage Éclair | CT45 | CT45 | - | - | - | - | - | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT16 | CT14 | CT73 | CT008 |
| Vague Psy | CT46 | CT46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Triplattaque | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT28 | DT19 | - | CT147 |
| Clonage | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT08 | DT20 | CT90 | CT085 |
| Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | - | CT70 | - |
| Dynamo-Poing | - | - | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coup d’Boule | - | - | CT02 | CT02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - | - |
| Malédiction | - | - | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Élecanon | - | - | CT07 | CT07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boost | - | - | CT09 | CT09 | - | - | - | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | - | CT77 | - |
| Puissance Cachée | - | - | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - | - |
| Zénith | - | - | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | - | CT34 | CT11 | - |
| Ronflement | - | - | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Abri | - | - | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT07 | CT25 | CT17 | CT017 |
| Danse Pluie | - | - | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | - | CT33 | CT18 | - |
| Ténacité | - | - | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT035 |
| Frustration | - | - | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - | - |
| Retour | - | - | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - | - |
| Ball’Ombre | - | - | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT43 | DT33 | CT30 | CT074 |
| Poing Glace | - | - | CT33 | CT33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT35 | CT04 | - | CT024 |
| Vantardise | - | - | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - | CT87 | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | DT27 | CT82 | - |
| Poing Éclair | - | - | CT41 | CT41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT23 | CT05 | - | CT023 |
| Dévorêve | - | - | CT42 | CT42 | - | - | - | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT59 | - | CT85 | CT127 |
| Attraction | - | - | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - | CT31 | CT45 | - |
| Larcin | - | - | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | - | CT23 | CT46 | - |
| Poing Feu | - | - | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT31 | CT03 | - | CT029 |
| Cauchemar | - | - | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mur Lumière | - | - | - | - | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT06 | CT17 | CT16 | CT016 |
| Rune Protect | - | - | - | - | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | - | CT19 | CT20 | CT051 |
| Queue de Fer | - | - | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | CT19 | DT31 | CT23 | CT087 |
| Tourmente | - | - | - | - | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - | - | CT41 | - |
| Façade | - | - | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT12 | CT39 | CT42 | CT109 |
| Mitra-Poing | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - |
| Provoc | - | - | - | - | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT02 | DT37 | CT12 | CT095 |
| Échange | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | - | - | DT40 | CT48 | - |
| Saisie | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Force Cachée | - | - | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plénitude | - | - | - | - | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT33 | DT49 | CT04 | CT006 |
| Onde de Choc | - | - | - | - | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT34 | - |
| Recyclage | - | - | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT67 | - |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Embargo | - | - | - | - | - | - | - | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | - | - | - | - |
| Dégommage | - | - | - | - | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | - | CT59 | CT56 | - |
| Vampi-Poing | - | - | - | - | - | - | - | CT60 | CT60 | CT60 | - | - | - | - | - | - | - | CT63 | CT60 | CT131 |
| Éco-Sphère | - | - | - | - | - | - | - | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | - | DT65 | CT53 | CT026 |
| Distorsion | - | - | - | - | - | - | - | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | - | CT70 | CT92 | - |
| Séduction | - | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nœud Herbe | - | - | - | - | - | - | - | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | - | DT77 | CT86 | - |
| Rayon Chargé | - | - | - | - | - | - | - | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | - | - | CT57 | CT130 |
| Choc Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | DT25 | - | CT003 |
| Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | CT76 | - | - |
| Interversion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT51 | CT51 | - | - | - | - | - | DT83 | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - | - |
| Éclat Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT99 | CT99 | CT99 | CT99 | CT32 | DT92 | CT21 | CT092 |
| Tricherie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT21 | DT81 | - | - |
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - | CT027 |
| Permuforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT60 | - | - |
| Permugarde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT61 | - | - |
| Permuvitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT62 | - | - |
| Coupe Psycho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT69 | - | - |
| Zone Étrange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT71 | - | - |
| Zone Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT72 | - | - |
| Champ Psychique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT91 | - | - |
| Encore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT30 | - | - |
| Prescience | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT34 | - | CT060 |
| Tour de Magie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT38 | - | - |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT69 | - | CT059 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Ultimawashi | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Riposte | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Cage Éclair | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Métronome | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Dévorêve | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Poing Feu | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
| Poing Glace | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
| Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - | - |
| Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Boost | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Tour de Magie | - | - | i | i | i | i | i | - | - |
| Sabotage | - | - | i | i | i | i | i | - | - |
| Rayon Signal | - | - | i | i | i | i | i | - | - |
| Psykoud’Boul | - | - | i | i | i | i | i | - | i |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - | - | - |
| Imitation | - | - | - | i | i | i | i | - | - |
| Reflet Magik | - | - | - | i | i | i | i | - | - |
| Gravité | - | - | - | i | i | i | i | - | - |
| Queue de Fer | - | - | - | - | i | i | i | - | i |
| Recyclage | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Échange | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Saisie | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Vampi-Poing | - | - | - | - | i | i | i | - | i |
| Zone Étrange | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Zone Magique | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Tricherie | - | - | - | - | i | i | i | - | - |
| Mitra-Poing | - | - | - | - | - | i | i | - | - |
| Onde de Choc | - | - | - | - | - | i | i | - | - |
| Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | i | - | - |
| Interversion | - | - | - | - | - | - | i | - | - |
| Vaste Pouvoir | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Triplattaque | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Plénitude | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Coupe Psycho | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Rayon Chargé | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Éco-Sphère | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Ball’Ombre | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Éclat Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Psyko | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mur Lumière | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Encore | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Bouclier | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Poing Feu | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Poing Glace | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Poing Éclair | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Sabotage | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Astuce Force | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Permugarde | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Échange | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Partage Garde | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Échange Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - | i |
|
| Interversion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - | i |
|
| Champ Psychique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | - |
|
| Choc Mental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i |
|
| Reflet Magik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rouge
Son corps émet des ondes alpha provoquant des migraines chez ceux qui se trouvent à proximité.
Bleue
Son corps émet des ondes alpha provoquant des migraines chez ceux qui se trouvent à proximité.
Jaune
Sa présence cause des événements étranges, comme des pendules marchant à l'envers.
Or
Il est doté de puissants pouvoirs PSY qui s'adaptent à la force des ennemis qu'il rencontre.
Argent
En utilisant ses pouvoirs, il émet des ondes alpha et cause des distortions électroniques.
Cristal
En fermant les yeux, le double de particules alpha se dégage de son corps.
Rubis
KADABRA émet une onde alpha si particulière qu'elle vous donne mal à la tête. Seuls les gens avec un psychisme puissant peuvent espérer devenir DRESSEUR de ce POKéMON.
Saphir
KADABRA tient une cuillère en argent dans la main. Elle est utilisée pour amplifier les ondes alpha de son cerveau. Sans elle, on raconte que ce POKéMON ne peut utiliser que la moitié de ses pouvoirs télékinésiques.
Émeraude
On dit que KADABRA était jadis un garçon. Ses pouvoirs psychiques l'auraient fait se transformer alors qu'il participait à des expériences extrasensorielles.
Diamant
Une ombre inquiétante obscurcit l'écran télé quand il s'approche. Le malheur frappe celui qui la voit.
Perle
Son pouvoir psychique émet des ondes alpha qui brouillent les appareils électroniques.
Platine
Il fixe sa cuillère d’argent afin de concentrer son esprit et d’émettre un maximum d’ondes alpha.
HeartGold
Il est doté de puissants pouvoirs psy qui s'adaptent à la force des ennemis qu'il rencontre.
SoulSilver
Il est doté de puissants pouvoirs psy qui s'adaptent à la force des ennemis qu'il rencontre.
Noire
Il fixe sa cuillère d'argent afin de concentrer son esprit et d'émettre un maximum d'ondes alpha.
Blanche
Il fixe sa cuillère d'argent afin de concentrer son esprit et d'émettre un maximum d'ondes alpha.
X
Son pouvoir psychique émet des ondes alpha qui brouillent les appareils électroniques.
Y
En utilisant ses pouvoirs, il émet des ondes alpha et cause des distorsions électroniques.
Rubis Oméga
Kadabra émet une onde alpha si particulière qu’elle vous
donne mal à la tête. Seuls les gens avec un psychisme
puissant peuvent espérer devenir Dresseur de ce Pokémon.
Saphir Alpha
Kadabra tient une cuiller en argent dans la main. Elle est
utilisée pour amplifier les ondes alpha de son cerveau.
Sans elle, on raconte que ce Pokémon ne peut utiliser que
la moitié de ses pouvoirs télékinétiques.
Soleil
Certains pensent que lorsqu’un enfant humain télépathe perd le contrôle de ses pouvoirs psychiques, il devient un Kadabra.
Lune
Lorsqu’un Kadabra se trouve à proximité d’un écran, une télé par exemple, une ombre sinistre dont la vision porte malheur traverse l’image.
Ultra-Soleil
Il fixe sa cuiller d’argent pour concentrer son énergie psychique avant de la libérer, mais il ne peut rien faire avec une cuiller en or.
Ultra-Lune
