Rattata d'Alola - Alolan Rattata EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Rattata d'Alola aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Souris |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
| Taux de capture | |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #019 |
| Alola | #015 |
| Alola (USUL) | #015 |
| Kanto (LGPE) | #019 |
Talents de la forme
Talent caché
Isograisse
- Thick Fat EN
Le Pokémon est protégé par une épaisse couche de graisse qui diminue de moitié les dégâts qu’il subit des capacités de types Feu et Glace.
Talent 2
Agitation
- Hustle EN
Améliore l’Attaque du Pokémon, mais diminue la Précision.
Talent 1
Gloutonnerie
- Gluttony EN
Si le Pokémon tient une Baie à manger en cas de PV bas, il la mange dès qu’il a perdu la moitié de ses PV.
Formes
Hors Alola, un Rattata rencontré ou nouveau-né possède habituellement cette forme. À Alola, un Rattata nouveau-né possède cette forme uniquement si le parent la possède et tient la Pierre Stase.
À Alola, un Rattata rencontré ou nouveau-né possède habituellement cette forme. Hors Alola, un Rattata nouveau-né possède cette forme uniquement si le parent le possède et tient la Pierre Stase.
Localisations du Pokémon
Soleil
Lune
Ultra-Lune
Let's Go, Pikachu !
Let's Go, Évoli !
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 201 | 264 | - | 0 |
| Attaque |
|
133 | 148 | 211 | 232 | 0 |
| Défense |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Attaque spé |
|
77 | 86 | 149 | 163 | 0 |
| Défense spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Vitesse |
|
162 | 180 | 243 | 267 | 1 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | SL | USUL | LGPLGE |
|---|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 | 1 |
| Mimi-Queue | 1 | 1 | 3 |
| Vive-Attaque | 4 | 4 | 6 |
| Puissance | 7 | 7 | 9 |
| Morsure | 10 | 10 | 12 |
| Poursuite | 13 | 13 | - |
| Croc de Mort | 16 | 16 | 21 |
| Assurance | 19 | 19 | - |
| Mâchouille | 22 | 22 | 18 |
| Coup Bas | 25 | 25 | 24 |
| Croc Fatal | 28 | 28 | 15 |
| Damoclès | 31 | 31 | 27 |
| Effort | 34 | 34 | - |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | SL | USUL | LGPLGE |
|---|---|---|---|
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT55 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT51 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT27 |
| Reflet | CT32 | CT32 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT05 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT08 |
| Larcin | CT46 | CT46 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT07 |
| Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT52 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | - |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT43 |
| Tourmente | CT41 | CT41 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT12 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT02 |
| Demi-Tour | CT89 | CT89 | CT18 |
| Embargo | CT63 | CT63 | - |
| Vibrobscur | CT97 | CT97 | CT20 |
| Griffe Ombre | CT65 | CT65 | - |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | - |
| À la Queue | CT60 | CT60 | - |
| Aboiement | CT95 | CT95 | - |
| Confidence | CT100 | CT100 | - |
| Coup d’Boule | - | - | CT01 |
| Tunnel | - | - | CT10 |
| Queue de Fer | - | - | CT19 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | USUL |
|---|---|
| Croc Fatal | i |
| Ronflement | i |
| Vent Glace | i |
| Queue de Fer | i |
| Brouhaha | i |
| Effort | i |
| Saisie | i |
| Implore | i |
| Onde de Choc | i |
| Dernier Recours | i |
| Psykoud’Boul | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | USUL | Compatibilités |
|---|---|---|
| Riposte | i |
|
| Combo-Griffe | i |
|
| Contre | i |
|
| Brouhaha | i |
|
| Stockage | i |
|
| Avale | i |
|
| Vendetta | i |
|
| Saisie | i |
|
| Moi d'Abord | i |
|
| Passe-Passe | i |
|
| Tout ou Rien | i |
|
Descriptions des pokédex
Let's Go, Pikachu !
Ses vibrisses lui confèrent un odorat très développé. Il peut ainsi détecter et localiser d'un coup de museau la nourriture cachée.
Let's Go, Évoli !
Ses vibrisses lui confèrent un odorat très développé. Il peut ainsi détecter et localiser d'un coup de museau la nourriture cachée.
Shasse à l'ancienne
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Soleil | Reset Herbe Mouvante - Nuit | Route 2 | 70% |
| Lune | Reset | Grotte Verdoyante | 100% |
| Ultra-Soleil | Rencontre Nuit | Route 1 (2) | 35% |
| Ultra-Lune | Reset | Grotte Verdoyante | 100% |
| LG: Pikachu | Reset Échange LinkVous pouvez faire autant d'échanges que vous voulez | Azuria | 100% |
| LG: Évoli | Reset Échange LinkVous pouvez faire autant d'échanges que vous voulez | Azuria | 100% |

