Scorplane - Gligar EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Scorplane aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Scorpivol |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 60 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #207 |
| Johto | #189 |
| Sinnoh (Pt) | #153 |
| Johto (HGSS) | #193 |
| Unys (NB2) | #221 |
| Kalos mont. | #115 |
| Hisui | #185 |
| Septentria | #121 |
Talents de la forme
Talent 1
Hyper Cutter
- Hyper Cutter EN
Le Pokémon est armé de puissantes pinces qui font sa fierté et empêchent son Attaque d’être baissée par l’adversaire.
Talent 2
Voile Sable
- Sand Veil EN
Augmente l’Esquive du Pokémon lors des tempêtes de sable.
Talent caché
Vaccin
- Immunity EN
Le Pokémon est naturellement immunisé contre toute forme de poison.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Insectoïde
Chenipan 0
Chrysacier 0
Papilusion 0
Aspicot 0
Coconfort 0
Dardargnan 0
Paras 0
Parasect 0
Mimitoss 0
Aéromite 0
Insécateur 1
Scarabrute 1
Métamorph 1
Coxy 1
Coxyclaque 1
Mimigal 1
Migalos 1
Yanma 1
Pomdepik 2
Foretress 2
Scorplane 2
Cizayox 2
Caratroc 2
Scarhino 2
Chenipotte 2
Armulys 2
Charmillon 2
Blindalys 2
Papinox 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Ningale 2
Ninjask 2
Muciole 3
Lumivole 3
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Crikzik 4
Mélokrik 4
Cheniti Cape Plante 4
Cheniselle Cape Plante 4
Papilord 4
Apitrini 4
Apireine 4
Rapion 4
Drascore 4
Yanmega 4
Scorvol 4
Larveyette 5
Couverdure 5
Manternel 5
Venipatte 5
Scobolide 5
Brutapode 5
Crabicoque 5
Crabaraque 5
Carabing 5
Lançargot 5
Statitik 5
Mygavolt 5
Escargaume 6
Limaspeed 6
Fermite 6
Pyronille 6
Pyrax 6
Lépidonille 6
Pérégrain 6
Prismillon Motif Blizzard 6
Larvibule 7
Chrysapile 7
Lucanon 7
Bombydou 7
Rubombelle 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Sovkipou 7
Sarmuraï 7
Larvadar 8
Coléodôme 8
Astronelle 8
Grillepattes 8
Scolocendre 8
Frissonille 8
Beldeneige 8
Hachécateur 8
Tissenboule 9
Filentrappe 9
Lilliterelle 9
Gambex 9
Léboulérou 9
Bérasca 9
Prismillon Motif Floraison 14
Prismillon Motif Banquise 14
Prismillon Motif Glace 15
Prismillon Motif Continent 15
Prismillon Motif Verdure 15
Prismillon Motif Monarchie 15
Prismillon Motif Métropole 15
Prismillon Motif Rivage 15
Prismillon Motif Archipel 15
Prismillon Motif Sécheresse 15
Prismillon Motif Sable 15
Prismillon Motif Delta 15
Prismillon Motif Cyclone 15
Prismillon Motif Mangrove 15
Prismillon Motif Zénith 15
Prismillon Motif Soleil Levant 15
Prismillon Motif Jungle 15
Prismillon Motif Poké Ball 15
Prismillon Motif Fantaisie 15
Localisations du Pokémon
Or
Cristal
Émeraude
Platine
HeartGold
X
Y
Diamant Étincelant
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 271 | 334 | - | 0 |
| Attaque |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
| Défense |
|
221 | 246 | 309 | 339 | 1 |
| Attaque spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Défense spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
| Vitesse |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | LPA | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dard-Venin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jet de Sable | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| Armure | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 |
| Vive-Attaque | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 |
| Feinte | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - |
| Tranche | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 31 | 31 | 34 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 |
| Grincement | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 27 | 27 | 27 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 35 |
| Guillotine | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 45 | 45 | 45 | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - |
| Danse Lames | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| Taillade | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 16 |
| Sabotage | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
| Demi-Tour | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
| Plaie Croix | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 40 |
| Acrobatie | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 22 |
| Stratopercut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - |
| Coud’Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| Séisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - |
| Aéropique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Boue-Bombe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| Queue-Poison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Pince-Masse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup d’Boule | CT02 | CT02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malédiction | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | CT175 |
| Éclate-Roc | CT08 | CT08 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | CT98 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT049 |
| Ronflement | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT007 |
| Ténacité | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT047 |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | CT23 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Vantardise | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Blabla Dodo | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 | CT070 |
| Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT148 |
| Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT051 |
| Météores | CT39 | CT39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT032 |
| Détection | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT085 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT018 |
| Taillade | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | CT93 | - |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | CT96 | - |
| Séisme | - | - | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT149 |
| Tunnel | - | - | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT28 | - |
| Ailes d’Acier | - | - | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | CT51 | CT47 | - |
| Danse Pluie | - | - | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT050 |
| Façade | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT025 |
| Force Cachée | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomberoche | - | - | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT036 |
| Aéropique | - | - | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT027 |
| Danse Lames | - | - | - | - | - | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT088 |
| Éboulement | - | - | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT086 |
| Clonage | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT103 |
| Faux-Chage | - | - | - | - | - | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT057 |
| Tourmente | - | - | - | - | - | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - |
| Provoc | - | - | - | - | - | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT087 |
| Casse-Brique | - | - | - | - | - | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT058 |
| Atterrissage | - | - | - | - | - | CT51 | CT51 | CT51 | - | - | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT51 | - |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demi-Tour | - | - | - | - | - | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT060 |
| Représailles | - | - | - | - | - | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | - |
| Dégommage | - | - | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT043 |
| Poliroche | - | - | - | - | - | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | - |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT083 |
| Vibrobscur | - | - | - | - | - | CT79 | CT79 | CT79 | - | - | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | CT79 | CT094 |
| Plaie Croix | - | - | - | - | - | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT105 |
| Anti-Brume | - | - | - | - | - | CS05 | CS05 | - | - | - | - | - | - | - | CT97 | - |
| Lame de Roc | - | - | - | - | - | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT150 |
| Séduction | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piège de Roc | - | - | - | - | - | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - | - | - | - | CT76 | CT116 |
| Aiguisage | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - |
| Choc Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | - | CT045 |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - |
| Acrobatie | - | - | - | - | - | - | - | - | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | - | CT014 |
| Survinsecte | - | - | - | - | - | - | - | - | CT76 | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - | CT015 |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT83 | CT028 |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT004 |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT006 |
| Coud’Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT005 |
| Picots | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT090 |
| Relais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT132 |
| Griffe Acier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT031 |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT108 |
| Sabotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT181 |
| Tourbi-Sable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT176 |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT035 |
| Queue-Poison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT026 |
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT113 |
| Pics Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT091 |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT133 |
| Crocs Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT009 |
| Crocs Givre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT010 |
| Crocs Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT008 |
| Détricanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT102 |
| Cavalerie Lourde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT186 |
| Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT221 |
| Furie-Bond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT185 |
| Psycho-Croc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT063 |
| Abattage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT222 |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT200 |
| Ravage Rampant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT219 |
| Double Volée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT197 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Riposte | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Dévorêve | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Éboulement | i | i | - | - | - | - | - | i |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - |
| Météores | - | i | i | i | - | - | - | i |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - |
| Taillade | - | i | i | i | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - |
| Sabotage | - | - | i | i | i | i | i | - |
| Hydro-Queue | - | - | i | i | i | i | i | i |
| Telluriforce | - | - | i | i | i | i | i | i |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - | - |
| Vent Arrière | - | - | - | i | i | i | i | - |
| Queue de Fer | - | - | - | - | i | i | i | i |
| Atterrissage | - | - | - | - | i | - | - | - |
| Vibrobscur | - | - | - | - | i | - | - | i |
| Piège de Roc | - | - | - | - | i | i | i | i |
| Piqûre | - | - | - | - | i | i | i | - |
| Anti-Brume | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Faux-Chage | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Éclate-Roc | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Aéropique | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Plaie Croix | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Bombe Beurk | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Lame de Roc | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffe Acier | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Cru-Ailes | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Coupe-Vent | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Riposte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tourbi-Sable | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Damoclès | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Hâte | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Relais | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Ruse | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tranche-Nuit | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Poison Croix | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Astuce Force | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Queue-Poison | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Escalade | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Descriptions des pokédex
Or
Il vole droit vers le visage de sa cible effrayée et s'y accroche pour lui injecter son poison.
Argent
Il s'accroche souvent aux falaises. Sa proie repérée, il plane vers elle pour l'attaquer.
Cristal
Il fait son nid sur des corniches. Après avoir plané, il retourne au nid en sautillant.
Rubis
SCORPLANE plane dans les airs sans un bruit, comme s'il glissait. Ce POKéMON s'accroche au visage de son ennemi grâce aux serres de ses pattes arrière et aux pinces de ses pattes avant, et pique avec son dard empoisonné.
Saphir
SCORPLANE plane dans les airs sans un bruit, comme s'il glissait. Ce POKéMON s'accroche au visage de son ennemi grâce aux serres de ses pattes arrière et aux pinces de ses pattes avant, et pique avec son dard empoisonné.
Émeraude
Il plane dans les airs sans un bruit. Il s'accroche au visage de son ennemi grâce à ses serres et aux pinces de ses pattes avant, et pique avec son dard empoisonné.
Diamant
Il chevauche les vents en tendant ses membres pour frapper depuis le ciel. Il vise toujours au visage.
Perle
Il chevauche les vents en tendant ses membres pour frapper depuis le ciel. Il vise toujours au visage.
Platine
Il fend l’air et fond sur sa proie pour s’agripper à son visage et la frapper avec son dard.
HeartGold
Il vole droit vers le visage de sa cible effrayée et s'y accroche pour lui injecter son poison.
SoulSilver
Il vole droit vers le visage de sa cible effrayée et s'y accroche pour lui injecter son poison.
Noire
Il fend l’air et fond sur sa proie pour s’agripper à son visage et la frapper avec son dard.
Blanche
Il fend l’air et fond sur sa proie pour s’agripper à son visage et la frapper avec son dard.
X
Il s’accroche souvent aux falaises. Sa proie repérée, il plane vers elle pour l’attaquer.
Y
Il vole droit vers le visage de sa cible effrayée et s’y accroche pour lui injecter son poison.
Rubis Oméga
Scorplane plane dans les airs sans un bruit, comme s’il glissait.
Ce Pokémon s’accroche au visage de son ennemi grâce aux
serres de ses pattes arrière et aux pinces de ses pattes avant,
et pique avec son dard empoisonné.
Saphir Alpha
Scorplane plane dans les airs sans un bruit, comme s’il glissait.
Ce Pokémon s’accroche au visage de son ennemi grâce aux
serres de ses pattes arrière et aux pinces de ses pattes avant,
et pique avec son dard empoisonné.
Diamant Étincelant
Sa tactique d’assaut consiste à planer à l’aide de ses membranes, puis à foncer droit sur le visage de ses proies.
Perle Scintillante
Sa tactique d’assaut consiste à planer à l’aide de ses membranes, puis à foncer droit sur le visage de ses proies.
Légendes Arceus
Quand il chasse, il s’accroche au visage de ses proies pour leur obstruer la vue. Il se sert ensuite du dard épais et meurtrier au bout de sa queue pour leur inoculer du poison et les achever.
Écarlate
Il construit son nid sur des falaises escarpées. Quand il a fini de planer, il y retourne en sautillant.
Violet
Il fend l’air et surprend sa proie en s’agrippant à son visage, puis il la pique avec son dard.
Shasse à l'ancienne
Sur la 2ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 3ème Génération
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 5ème Génération
Sur la 6ème Génération
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| L: Arceus | Reset de Mégapparition | Contrefort CouronnéFalaise Calade Sentier Céleste Temple Céleste Vers le Temple de Sinnoh Sentier de l'ArèneTerres Immaculées | 100% |
Reset de Mégapparition | Temple CélesteContrefort Couronné | 100% |
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Rencontre Sandwich Sol N.3 | Terres Vierges de S.Dans la zone au sud de la Forêt Ternelle uniquement | 100% |




Reset de Mégapparition