Carabing - Karrablast EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Carabing aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Carabe |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
| Taux de capture | 200 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #588 |
| Unys | #094 |
| Unys (NB2) | #155 |
| Kalos mont. | #022 |
| Galar | #273 |
| Isolarmure | #066 |
| Couronneige | #095 |
Talents de la forme
Talent 2
Mue
- Shed Skin EN
Le Pokémon soigne parfois ses altérations de statut en muant.
Talent 1
Essaim
- Swarm EN
Augmente la puissance des capacités de type Insecte du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
Talent caché
Annule Garde
- No Guard EN
Les capacités du Pokémon touchent leur cible à coup sûr, mais les capacités adverses le touchent aussi à coup sûr.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Insectoïde
Chenipan 0
Chrysacier 0
Papilusion 0
Aspicot 0
Coconfort 0
Dardargnan 0
Paras 0
Parasect 0
Mimitoss 0
Aéromite 0
Insécateur 1
Scarabrute 1
Métamorph 1
Coxy 1
Coxyclaque 1
Mimigal 1
Migalos 1
Yanma 1
Pomdepik 2
Foretress 2
Scorplane 2
Cizayox 2
Caratroc 2
Scarhino 2
Chenipotte 2
Armulys 2
Charmillon 2
Blindalys 2
Papinox 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Ningale 2
Ninjask 2
Muciole 3
Lumivole 3
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Crikzik 4
Mélokrik 4
Cheniti Cape Plante 4
Cheniselle Cape Plante 4
Papilord 4
Apitrini 4
Apireine 4
Rapion 4
Drascore 4
Yanmega 4
Scorvol 4
Larveyette 5
Couverdure 5
Manternel 5
Venipatte 5
Scobolide 5
Brutapode 5
Crabicoque 5
Crabaraque 5
Carabing 5
Lançargot 5
Statitik 5
Mygavolt 5
Escargaume 6
Limaspeed 6
Fermite 6
Pyronille 6
Pyrax 6
Lépidonille 6
Pérégrain 6
Prismillon Motif Blizzard 6
Larvibule 7
Chrysapile 7
Lucanon 7
Bombydou 7
Rubombelle 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Sovkipou 7
Sarmuraï 7
Larvadar 8
Coléodôme 8
Astronelle 8
Grillepattes 8
Scolocendre 8
Frissonille 8
Beldeneige 8
Hachécateur 8
Tissenboule 9
Filentrappe 9
Lilliterelle 9
Gambex 9
Léboulérou 9
Bérasca 9
Prismillon Motif Floraison 14
Prismillon Motif Banquise 14
Prismillon Motif Glace 15
Prismillon Motif Continent 15
Prismillon Motif Verdure 15
Prismillon Motif Monarchie 15
Prismillon Motif Métropole 15
Prismillon Motif Rivage 15
Prismillon Motif Archipel 15
Prismillon Motif Sécheresse 15
Prismillon Motif Sable 15
Prismillon Motif Delta 15
Prismillon Motif Cyclone 15
Prismillon Motif Mangrove 15
Prismillon Motif Zénith 15
Prismillon Motif Soleil Levant 15
Prismillon Motif Jungle 15
Prismillon Motif Poké Ball 15
Prismillon Motif Fantaisie 15
Localisations du Pokémon
Noire 2
Blanche 2
Épée
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 241 | 304 | - | 0 |
| Attaque |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 1 |
| Défense |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Attaque spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
| Défense spé |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Vitesse |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 36 |
| Coup d’Boule | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Furie | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
| Bélier | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 |
| Damoclès | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 |
| Groz’Yeux | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Picpic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tranche | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - |
| Gigotage | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 24 |
| Grimace | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 |
| Ténacité | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Faux-Chage | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 |
| Taillade | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 |
| Plaie Croix | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 |
| Bourdon | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 |
| Bombe Acide | - | - | - | - | - | - | 16 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | DT00 |
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 |
| Faux-Chage | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT94 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - |
| Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | DT57 |
| Plaie Croix | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | DT60 |
| Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | DT65 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 |
| Survinsecte | CT76 | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
| Harcèlement | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | CT83 | - |
| Grincement | - | - | - | - | - | - | CT16 |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | CT26 |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | - | - | CT28 |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 |
| Mégacorne | - | - | - | - | - | - | DT28 |
| Encore | - | - | - | - | - | - | DT30 |
| Mur de Fer | - | - | - | - | - | - | DT46 |
| Bourdon | - | - | - | - | - | - | DT61 |
| Tunnelier | - | - | - | - | - | - | DT87 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i |
| Giga-Sangsue | i | i | i |
| Blabla Dodo | i | - | - |
| Sabotage | i | i | i |
| Mur de Fer | i | i | i |
| Piqûre | i | i | i |
| Rayon Signal | - | i | i |
| Tunnelier | - | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koud’Korne | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Riposte | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Grincement | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Feinte | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Mégacorne | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Poursuite | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Sabotage | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Piqûre | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tunnelier | - | - | i | i | i | i | - |
|
| Tranche | - | - | - | - | - | - | i |
|
| Tranche-Nuit | - | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Un Pokémon mystérieux qui évolue quand il reçoit un stimulus électrique en étant proche d'un Escargaume.
Blanche
Quand il sent un danger, il se défend en crachant un liquide acide. Il chasse les Escargaume.
X
Un Pokémon mystérieux qui évolue quand il reçoit un stimulus électrique en étant proche d’un Escargaume.
Y
Pour une raison inconnue, ce Pokémon évolue s’il subit une décharge électrique pendant qu’il attaque un Escargaume.
Rubis Oméga
Un Pokémon mystérieux qui évolue quand il reçoit un stimulus
électrique en étant proche d’un Escargaume.
Saphir Alpha
Pour une raison inconnue, ce Pokémon évolue s’il subit
une décharge électrique pendant qu’il attaque un Escargaume.
Épée
Son corps étrangement structuré a la faculté de réagir à l’électricité. Il évolue lorsqu’il croise un Escargaume.
Bouclier
Il crache un liquide qui dissout les coquilles des Escargaume pour se régaler de leur contenu.


