Escargaume - Shelmet EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Escargaume aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Escargot |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
| Taux de capture | 200 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #616 |
| Unys | #122 |
| Unys (NB2) | #157 |
| Kalos mont. | #024 |
| Galar | #275 |
| Isolarmure | #064 |
| Couronneige | #097 |
Talents de la forme
Talent 2
Coque Armure
- Shell Armor EN
Le Pokémon est protégé des coups critiques par sa carapace.
Talent 1
Hydratation
- Hydration EN
Soigne les altérations de statut du Pokémon quand il pleut.
Talent caché
Envelocape
- Overcoat EN
Protège des dégâts occasionnés par les tempêtes de sable, ainsi que des effets des capacités qui libèrent de la poudre et des spores.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Limaspeed
Échange contre Carabing
Pokémon compatibles à la reproduction
Insectoïde
Chenipan 0
Chrysacier 0
Papilusion 0
Aspicot 0
Coconfort 0
Dardargnan 0
Paras 0
Parasect 0
Mimitoss 0
Aéromite 0
Insécateur 1
Scarabrute 1
Métamorph 1
Coxy 1
Coxyclaque 1
Mimigal 1
Migalos 1
Yanma 1
Pomdepik 2
Foretress 2
Scorplane 2
Cizayox 2
Caratroc 2
Scarhino 2
Chenipotte 2
Armulys 2
Charmillon 2
Blindalys 2
Papinox 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Ningale 2
Ninjask 2
Muciole 3
Lumivole 3
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Crikzik 4
Mélokrik 4
Cheniti Cape Plante 4
Cheniselle Cape Plante 4
Papilord 4
Apitrini 4
Apireine 4
Rapion 4
Drascore 4
Yanmega 4
Scorvol 4
Larveyette 5
Couverdure 5
Manternel 5
Venipatte 5
Scobolide 5
Brutapode 5
Crabicoque 5
Crabaraque 5
Carabing 5
Lançargot 5
Statitik 5
Mygavolt 5
Escargaume 6
Limaspeed 6
Fermite 6
Pyronille 6
Pyrax 6
Lépidonille 6
Pérégrain 6
Prismillon Motif Blizzard 6
Larvibule 7
Chrysapile 7
Lucanon 7
Bombydou 7
Rubombelle 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Sovkipou 7
Sarmuraï 7
Larvadar 8
Coléodôme 8
Astronelle 8
Grillepattes 8
Scolocendre 8
Frissonille 8
Beldeneige 8
Hachécateur 8
Tissenboule 9
Filentrappe 9
Lilliterelle 9
Gambex 9
Léboulérou 9
Bérasca 9
Prismillon Motif Floraison 14
Prismillon Motif Banquise 14
Prismillon Motif Glace 15
Prismillon Motif Continent 15
Prismillon Motif Verdure 15
Prismillon Motif Monarchie 15
Prismillon Motif Métropole 15
Prismillon Motif Rivage 15
Prismillon Motif Archipel 15
Prismillon Motif Sécheresse 15
Prismillon Motif Sable 15
Prismillon Motif Delta 15
Prismillon Motif Cyclone 15
Prismillon Motif Mangrove 15
Prismillon Motif Zénith 15
Prismillon Motif Soleil Levant 15
Prismillon Motif Jungle 15
Prismillon Motif Poké Ball 15
Prismillon Motif Fantaisie 15
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Épée
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 241 | 304 | - | 0 |
| Attaque |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
| Défense |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 1 |
| Attaque spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
| Défense spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
| Vitesse |
|
77 | 86 | 149 | 163 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 |
| Acide | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Méga-Sangsue | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 |
| Soin | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 |
| Patience | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| Vampirisme | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Acidarmure | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 |
| Malédiction | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 |
| Abri | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 |
| Giga-Sangsue | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 |
| Bâillement | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Permugarde | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 32 |
| Bourdon | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Tout ou Rien | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 |
| Survinsecte | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vole-Vie | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 |
| Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | DT22 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 |
| Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | DT65 |
| Choc Venin | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT74 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 |
| Survinsecte | CT76 | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
| Harcèlement | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | CT83 | - |
| Vampirisme | - | - | - | - | CT28 | CT28 | DT18 |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | - | - | CT28 |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | CT53 |
| Permugarde | - | - | - | - | - | - | CT61 |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | DT01 |
| Picots | - | - | - | - | - | - | DT23 |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 |
| Relais | - | - | - | - | - | - | DT29 |
| Encore | - | - | - | - | - | - | DT30 |
| Pics Toxik | - | - | - | - | - | - | DT54 |
| Bourdon | - | - | - | - | - | - | DT61 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i | - |
| Giga-Sangsue | i | i | i | - |
| Blabla Dodo | i | - | - | - |
| Rayon Signal | i | i | i | - |
| Suc Digestif | i | i | i | - |
| Piqûre | i | i | i | - |
| Ravage Rampant | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoclès | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Lire-Esprit | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Coud’Boue | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Picots | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Ténacité | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Relais | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Encore | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Poursuite | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Ruse | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Partage Garde | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Pics Toxik | - | - | - | - | - | i | - |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Quand on l'attaque, il renferme sa visière pour se défendre, et projette un poison visqueux.
Blanche
Il évolue quand il baigne dans une énergie électrique avec un Carabing. La cause en est inconnue.
X
S’il est à proximité d’un Carabing et que les deux reçoivent une décharge électrique, ils évoluent en même temps.
Y
Il évolue quand il baigne dans une énergie électrique avec un Carabing. La cause en est inconnue.
Rubis Oméga
S’il est à proximité d’un Carabing et que les deux reçoivent
une décharge électrique, ils évoluent en même temps.
Saphir Alpha
Il évolue quand il baigne dans une énergie électrique
avec un Carabing. La cause en est inconnue.
Épée
Il se recroqueville dans sa carapace en fermant la visière lorsque des ennemis approchent. Carabing peut néanmoins en forcer l’entrée.
Bouclier
Il a l’étrange faculté de réagir à l’énergie électrique. On ne sait trop pourquoi, mais quand il se trouve aux côtés de Carabing, il évolue.

