Arbok - Arbok EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Arbok aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Cobra |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 90 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #024 |
| Kanto | #024 |
| Johto | #051 |
| Johto (HGSS) | #051 |
| Kalos mont. | #038 |
| Alola (USUL) | #062 |
| Kanto (LGPE) | #024 |
| Septentria | #019 |
| Illumis | #061 |
| Pokopia | #147 |
Talents de la forme
Talent 1
Intimidation
- Intimidate EN
Le Pokémon rugit lorsqu’il arrive au combat, ce qui intimide l’ennemi et baisse son Attaque.
Talent 2
Mue
- Shed Skin EN
Le Pokémon soigne parfois ses altérations de statut en muant.
Talent caché
Tension
- Unnerve EN
Fait stresser l’adversaire, ce qui l’empêche de manger des Baies.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Terrestre
Draconique
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Rattata 0
Rattatac 0
Abo 0
Arbok 0
Pikachu 0
Raichu 0
Sabelette 0
Sablaireau 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Goupix 0
Feunard 0
Taupiqueur 0
Triopikeur 0
Miaouss 0
Persian 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Férosinge 0
Colossinge 0
Caninos 0
Arcanin 0
Ponyta 0
Galopa 0
Canarticho 0
Otaria 0
Lamantine 0
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Tauros 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Métamorph 1
Évoli 1
Aquali 1
Voltali 1
Pyroli 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Héricendre 1
Feurisson 1
Typhlosion 1
Fouinette 1
Fouinar 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Capumain 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Mentali 1
Noctali 1
Girafarig 2
Insolourdo 2
Snubbull 2
Granbull 2
Farfuret 2
Teddiursa 2
Ursaring 2
Marcacrin 2
Cochignon 2
Cadoizo 2
Malosse 2
Démolosse 2
Hyporoi 2
Phanpy 2
Donphan 2
Cerfrousse 2
Queulorior 2
Écrémeuh 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Poussifeu 2
Galifeu 2
Braségali 2
Medhyèna 2
Grahyèna 2
Zigzaton 2
Linéon 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Parecool 2
Vigoroth 2
Monaflèmit 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Dynavolt 3
Élecsprint 3
Wailmer 3
Wailord 3
Chamallot 3
Camérupt 3
Chartor 3
Spoink 3
Groret 3
Spinda 3
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Tylton 3
Altaria 3
Mangriff 3
Séviper 3
Barpau 3
Milobellus 3
Kecleon 3
Absol 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Draby 3
Drackhaus 3
Drattak 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Lixy 4
Luxio 4
Luxray 4
Pachirisu 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Capidextre 4
Laporeille 4
Lockpin 4
Chaglam 4
Chaffreux 4
Moufouette 4
Moufflair 4
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Lucario 4
Hippopotas 4
Hippodocus 4
Dimoret 4
Rhinastoc 4
Phyllali 4
Givrali 4
Mammochon 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Gruikui 4
Grotichon 4
Roitiflam 4
Moustillon 5
Mateloutre 5
Clamiral 5
Ratentif 5
Miradar 5
Ponchiot 5
Ponchien 5
Mastouffe 5
Chacripan 5
Léopardus 5
Feuillajou 5
Feuiloutan 5
Flamajou 5
Flamoutan 5
Flotajou 5
Flotoutan 5
Munna 5
Mushana 5
Zébibron 5
Zéblitz 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Rototaupe 5
Minotaupe 5
Mascaïman 5
Escroco 5
Crocorible 5
Darumarond 5
Darumacho 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Zorua 5
Zoroark 5
Chinchidou 5
Pashmilla 5
Vivaldaim Forme Printemps 5
Haydaim Forme Printemps 5
Emolga 5
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Polarhume 6
Polagriffe 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Drakkarmin 6
Frison 6
Aflamanoir 6
Solochi 6
Diamat 6
Trioxhydre 6
Marisson 6
Boguérisse 6
Blindépique 6
Feunnec 6
Roussil 6
Goupelin 6
Sapereau 6
Excavarenne 6
Hélionceau 6
Némélios 6
Cabriolaine 6
Chevroum 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Couafarel Forme Sauvage 6
Psystigri 6
Mistigrix Mâle 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Galvaran 6
Iguolta 6
Ptyranidur 6
Rexillius 6
Nymphali 6
Dedenne 7
Mucuscule 7
Colimucus 7
Muplodocus 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Flamiaou 7
Matoufeu 7
Félinferno 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Manglouton 7
Argouste 7
Rocabot 7
Lougaroc Forme Diurne 7
Tiboudet 7
Bourrinos 7
Tritox 7
Malamandre 7
Nounourson 7
Chelours 7
Gouroutan 7
Quartermac 7
Dodoala 7
Boumata 7
Togedemaru 7
Draïeul 7
Bébécaille 7
Écaïd 7
Ékaïser 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Rongourmand 8
Rongrigou 8
Goupilou 8
Roublenard 8
Moumouton 8
Moumouflon 8
Voltoutou 8
Fulgudog 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Ixon 8
Berserkatt 8
Palarticho 8
Bekaglaçon 8
Morpeko 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Duralugon 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Cerbyllin 8
Ursaking 9
Farfurex 9
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Chochodile 9
Crocogril 9
Flâmigator 9
Gourmelet 9
Fragroin 9
Pohm 9
Pohmotte 9
Pohmarmotte 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Grondogue 9
Dogrino 9
Gribouraigne 9
Tag-Tag 9
Dofin 9
Superdofin 9
Motorizard 9
Ferdeter 9
Toutombe 9
Tomberro 9
Piétacé 9
Balbalèze 9
Courrousinge 9
Terraiste 9
Farigiraf 9
Deusolourdo 9
Frigodo 9
Cryodo 9
Glaivodo 9
Pomdramour 10
Pondralugon 10
Pomdorochi 10
Mistigrix Femelle 11
Raichu d'Alola 11
Sabelette d'Alola 12
Sablaireau d'Alola 12
Goupix d'Alola 12
Feunard d'Alola 12
Taupiqueur d'Alola 12
Triopikeur d'Alola 12
Miaouss d'Alola 12
Persian d'Alola 12
Lougaroc Forme Nocturne 12
Lougaroc Forme Crépusculaire 12
Miaouss de Galar 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Morpeko Mode Affamé 13
Tauros (Race Combative) 13
Tauros (Race Flamboyante) 13
Tauros (Race Aquatique) 13
Axoloto de Paldea 13
Vivaldaim Forme Été 14
Vivaldaim Forme Automne 14
Vivaldaim Forme Hiver 14
Haydaim Forme Été 14
Haydaim Forme Automne 14
Haydaim Forme Hiver 14
Rocabot Tempo Perso 15
Caninos de Hisui 15
Arcanin de Hisui 15
Typhlosion de Hisui 15
Farfuret de Hisui 15
Clamiral de Hisui 15
Zorua de Hisui 15
Zoroark de Hisui 15
Colimucus de Hisui 15
Muplodocus de Hisui 15
Fragroin Femelle 15
Deusolourdo Forme Triple 15
Superdofin Forme Super 15
Ursaking Lune Vermeille 15
Localisations du Pokémon
Rouge
Rouge Feu
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
X
Y
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 261 | 324 | - | 0 |
| Attaque |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 2 |
| Défense |
|
156 | 174 | 237 | 260 | 0 |
| Attaque spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
| Défense spé |
|
174 | 194 | 257 | 282 | 0 |
| Vitesse |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL | LGPLGE | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mâchouille | i | i | i | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligotage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Groz’Yeux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 4 | 1 | 1 | 1 |
| Dard-Venin | 1, 10 | 1, 10 | 1, 9 | 1, 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1 | 1, 4 | 1 | 4 |
| Morsure | 17 | 17 | 1, 15 | 1, 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 12 | 1, 9 | 1 | 9 |
| Regard Médusant | 27 | 27 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| Grincement | 36 | 36 | 33 | 33 | 28 | 28 | 28 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 44 | 17 | 17 | 17 |
| Acide | 47 | 47 | 43 | 43 | 38 | 38 | 38 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1, 9 | 20 | 20 | - |
| Buée Noire | - | - | 51 | 51 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 16 | 51 | 51 | 41 |
| Stockage | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 27 | 27 | - |
| Relâche | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 27 | 27 | - |
| Avale | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 27 | 27 | - |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Suc Digestif | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | 44 | 44 | - |
| Crocs Éclair | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Crocs Givre | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Crocs Feu | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Boue-Bombe | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | - | - | - | - |
| Détricanon | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | 56 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | 63 | 63 | 49 |
| Enroulement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | - | 56 | 56 | - |
| Bombe Acide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 32 | 32 | - |
| Éructation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 48 | - | 48 | 48 | - |
| Coup Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 36 |
| Souplesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - |
| Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 25 |
| Bombe Beurk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 | - |
| Charge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Centrifugifle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Vampirisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT27 | - | CT175 | CT007 |
| Plaquage | CT08 | CT08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT066 | CT033 |
| Bélier | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 | - |
| Damoclès | CT10 | CT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 | CT056 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT48 | CT15 | CT163 | CT044 |
| Frénésie | CT20 | CT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Méga-Sangsue | CT21 | CT21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT53 | - | - | - |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT41 | CT26 | CT149 | CT069 |
| Abîme | CT27 | CT27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT10 | CT28 | CT055 | CT028 |
| Copie | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - | - |
| Patience | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coud’Krâne | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT05 | CT44 | CT085 | - |
| Éboulement | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT80 | CT086 | CT012 |
| Clonage | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT08 | CT90 | CT103 | CT085 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | CT96 | - | - |
| Coup d’Boule | - | - | CT02 | CT02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - | - |
| Malédiction | - | - | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puissance Cachée | - | - | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - | - |
| Zénith | - | - | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | - | CT11 | CT049 | - |
| Ronflement | - | - | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abri | - | - | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT07 | CT17 | CT007 | CT017 |
| Giga-Sangsue | - | - | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | - | CT19 | CT111 | CT042 |
| Ténacité | - | - | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT047 | CT035 |
| Frustration | - | - | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - | - |
| Retour | - | - | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - | - |
| Vantardise | - | - | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | CT82 | CT070 | - |
| Bombe Beurk | - | - | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT52 | CT36 | CT148 | CT053 |
| Attraction | - | - | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - | CT45 | - | - |
| Larcin | - | - | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | - | CT46 | CT018 | - |
| Queue de Fer | - | - | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | CT19 | CT23 | - | CT087 |
| Danse Pluie | - | - | - | - | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | - | CT18 | CT050 | - |
| Tourmente | - | - | - | - | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - | CT41 | - | - |
| Façade | - | - | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT12 | CT42 | CT025 | CT109 |
| Saisie | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Force Cachée | - | - | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomberoche | - | - | - | - | - | - | - | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | - | CT39 | CT036 | CT036 |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Représailles | - | - | - | - | - | - | - | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | - | CT66 | - | - |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | - | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT26 | CT84 | CT083 | CT077 |
| Vibrobscur | - | - | - | - | - | - | - | CT79 | CT79 | CT79 | - | - | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | CT20 | CT79 | CT094 | CT090 |
| Giga Impact | - | - | - | - | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | - | CT68 | CT152 | CT055 |
| Séduction | - | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Choc Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | - | - | CT045 | - |
| Cradovague | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | CT214 | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - | - |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | - | CT83 | CT028 | CT078 |
| Draco-Queue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | CT17 | - | CT044 | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - | - |
| Harcèlement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - |
| Centrifugifle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | - | - | - | - |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT174 | - |
| Vampirisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT095 | - |
| Dépit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT177 | - |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT006 | - |
| Coud’Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT005 | - |
| Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT202 | - |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT108 | CT025 |
| Sabotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT181 | CT045 |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT035 | CT046 |
| Queue-Poison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT026 | - |
| Pics Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT091 | - |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT071 | CT128 |
| Crocs Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT009 | CT021 |
| Crocs Givre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT010 | CT015 |
| Crocs Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT008 | CT014 |
| Détricanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT102 | CT100 |
| Bombe Acide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT013 | CT112 |
| Aboiement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT030 | - |
| Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT221 | - |
| Psycho-Croc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT063 | CT124 |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT084 | - |
| Abattage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT222 | - |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT200 | CT143 |
| Ravage Rampant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT219 | - |
| Cent Rancunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT199 | - |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT020 | CT115 |
| Crochet Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT123 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - |
| Éboulement | i | i | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
| Dépit | - | - | i | i | i | i | i |
| Suc Digestif | - | - | i | i | i | i | i |
| Hydro-Queue | - | - | i | i | i | i | i |
| Canon Graine | - | - | i | i | i | i | i |
| Détricanon | - | - | i | i | i | i | i |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - |
| Étreinte | - | - | - | - | i | i | i |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | i | i | i |
| Queue de Fer | - | - | - | - | i | i | i |
| Saisie | - | - | - | - | i | i | i |
| Vibrobscur | - | - | - | - | i | - | - |
| Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | i |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poursuite | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Souplesse | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Dépit | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Baston | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Mâchouille | - | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Crochet Venin | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Entrave | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Grimace | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Queue-Poison | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Passe-Passe | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Queue de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Saisie | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Coup Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rouge
