Nidorina - Nidorina EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Nidorina aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Vénépic |
| Genre |
Mâle : 0%
Femelle : 100% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 120 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #030 |
| Kanto | #030 |
| Johto | #096 |
| Johto (HGSS) | #096 |
| Kalos côte | #105 |
| Kanto (LGPE) | #030 |
| Couronneige | #066 |
Talents de la forme
Talent 1
Point Poison
- Poison Point EN
Peut empoisonner l’attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe.
Talent caché
Agitation
- Hustle EN
Améliore l’Attaque du Pokémon, mais diminue la Précision.
Talent 2
Rivalité
- Rivalry EN
Le Pokémon déteste la concurrence et inflige plus de dégâts si sa cible est du même sexe. Par contre, il en inflige moins si sa cible est du sexe opposé.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Nidorina n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Rouge
Bleue
Jaune
Rouge Feu
Vert Feuille
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
X
Y
Épée
Bouclier
Diamant Étincelant
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 281 | 344 | - | 2 |
| Attaque |
|
144 | 160 | 223 | 245 | 0 |
| Défense |
|
153 | 170 | 233 | 256 | 0 |
| Attaque spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
| Défense spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
| Vitesse |
|
133 | 148 | 211 | 232 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Griffe | 1, 8 | 1, 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dard-Venin | 14 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1, 6 | 1 | 1 |
| Mimi-Queue | 23 | 27 | 27 | 27 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1, 3 | 1 | 1 |
| Morsure | 32 | 36 | 36 | 36 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 36 | 36 |
| Combo-Griffe | 41 | 46 | 46 | 46 | 34 | 34 | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 | 15 | 15 |
| Double Pied | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 |
| Mâchouille | - | - | - | - | 53 | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 64 | 64 |
| Flatterie | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 57 | 57 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 43 | 43 |
| Crochet Venin | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | - | - | - |
| Pics Toxik | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 22 | 22 |
| Séduction | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
| Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 50 | 50 |
| Croc Fatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 71 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT27 | - | CT06 |
| Empal’Korne | CT07 | CT07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plaquage | CT08 | CT08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - |
| Bélier | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Damoclès | CT10 | CT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bulles d’O | CT11 | CT11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pistolet à O | CT12 | CT12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | - | - | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT55 | DT05 | CT13 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT51 | DT06 | CT14 |
| Frénésie | CT20 | CT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tonnerre | CT24 | CT24 | - | - | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT36 | DT08 | CT24 |
| Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT38 | DT09 | CT25 |
| Copie | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - | CT32 |
| Protection | CT33 | CT33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT09 | - | - |
| Patience | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coud’Krâne | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT05 | CT21 | CT44 |
| Clonage | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT08 | DT20 | CT90 |
| Coup d’Boule | - | - | CT02 | CT02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - |
| Malédiction | - | - | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éclate-Roc | - | - | CT08 | CT08 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | - | CT98 |
| Puissance Cachée | - | - | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Zénith | - | - | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | - | CT34 | CT11 |
| Ronflement | - | - | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
| Abri | - | - | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT07 | CT25 | CT17 |
| Danse Pluie | - | - | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | - | CT33 | CT18 |
| Ténacité | - | - | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 |
| Frustration | - | - | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Queue de Fer | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | CT19 | DT31 | CT23 |
| Retour | - | - | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Coud’Boue | - | - | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | - | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - | CT87 |
| Blabla Dodo | - | - | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | DT27 | CT82 |
| Boul’Armure | - | - | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Détection | - | - | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attraction | - | - | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - | CT31 | CT45 |
| Larcin | - | - | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | - | CT23 | CT46 |
| Force | - | - | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | - | CT96 |
| Coupe | - | - | - | - | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - | - | CT93 |
| Tunnel | - | - | - | - | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT10 | CT15 | CT28 |
| Bombe Beurk | - | - | - | - | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT52 | DT22 | CT36 |
| Façade | - | - | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT12 | CT39 | CT42 |
| Force Cachée | - | - | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aéropique | - | - | - | - | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | - | CT40 |
| Onde de Choc | - | - | - | - | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT34 |
| Vibraqua | - | - | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | - | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT26 | DT57 | CT84 |
| Griffe Ombre | - | - | - | - | - | - | - | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | - | CT65 | CT65 |
| Séduction | - | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aiguisage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - |
| Choc Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | - | CT74 | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | CT76 | - |
| Écho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT41 | - |
| Charme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT29 | - |
| Baston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT37 | - |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | - |
| Puissance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT13 | - |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT32 | - |
| Pics Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT54 | - |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT67 | - |
| Piège de Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT91 | - |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | C | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnerre | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Laser Glace | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Plaquage | - | i | i | - | - | - | - | - |
| Damoclès | - | i | i | - | - | - | - | - |
| Riposte | - | i | i | - | - | - | - | - |
| Copie | - | i | i | - | - | - | - | - |
| Clonage | - | i | i | - | - | - | - | - |
| Boul’Armure | - | - | i | - | - | - | - | - |
| Ronflement | - | - | i | i | i | i | i | i |
| Coud’Boue | - | - | i | i | i | - | - | - |
| Ténacité | - | - | i | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | - | i | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | i | - | - | i | - | - |
| Coup d’Main | - | - | - | i | i | i | i | i |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | i | - | - | - |
| Croc Fatal | - | - | - | - | i | i | i | i |
| Queue de Fer | - | - | - | - | - | i | i | i |
| Onde de Choc | - | - | - | - | - | - | i | i |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | - | i | i |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultrason | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Entrave | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Bélier | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Puissance | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Charme | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Riposte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Baston | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Poursuite | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Coud’Krâne | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Queue de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Queue-Poison | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Attrition | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Piège de Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - | i |
|
| Crochet Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rouge
La corne de la femelle grandit lentement. Elle préfère attaquer avec ses griffes et sa gueule.
Bleue
La corne de la femelle grandit lentement. Elle préfère attaquer avec ses griffes et sa gueule.
Jaune
Caché au fond de son terrier, ses cornes se rétractent. C'est la preuve qu'il est au repos.
Or
Pour nourrir ses petits, il mâche les aliments pour les rendre tendres et il les recrache à ses bébés.
Argent
De nature calme et affectueuse,il préfère éviter les combats car sa corne grandit lentement.
Cristal
Il est de nature docile. S'il se sent menacé, il dresse les pics qui couvrent son corps.
Rubis
Lorsqu'un NIDORINA est avec ses amis ou sa famille, il replie ses pointes pour ne pas blesser ses proches. Ce POKéMON devient vite nerveux lorsqu'il est séparé de son groupe.
Saphir
Lorsqu'un NIDORINA est avec ses amis ou sa famille, il replie ses pointes pour ne pas blesser ses proches. Ce POKéMON devient vite nerveux lorsqu'il est séparé de son groupe.
Émeraude
Lorsqu'un NIDORINA est avec ses amis ou sa famille, il replie ses pointes pour ne pas blesser ses proches. Il devient vite nerveux lorsqu'il est séparé de son groupe.
Diamant
Ce Pokémon dresse ses piquants en cas de danger. Ils poussent moins vite que ceux de NIDORINO.
Perle
Ce Pokémon dresse ses piquants en cas de danger. Ils poussent moins vite que ceux de NIDORINO.
Platine
Ce Pokémon dresse ses piquants en cas de danger. Ils poussent moins vite que ceux de NIDORINO.
HeartGold
Pour nourrir ses petits, il mâche les aliments pour les rendre tendres et il les recrache à ses bébés.
SoulSilver
Pour nourrir ses petits, il mâche les aliments pour les rendre tendres et il les recrache à ses bébés.
Noire
Ce Pokémon dresse ses piquants en cas de danger. Ils poussent moins vite que ceux de Nidorino.
Blanche
Ce Pokémon dresse ses piquants en cas de danger. Ils poussent moins vite que ceux de Nidorino.
X
La femelle a un tempérament doux. Elle émet des cris ultrasoniques capables de déstabiliser ses ennemis.
Y
Pour nourrir ses petits, il mâche les aliments pour les rendre tendres et il les recrache à ses bébés.
Rubis Oméga
Lorsqu’un Nidorina est avec ses amis ou sa famille, il replie
ses pointes pour ne pas blesser ses proches. Ce Pokémon
devient vite nerveux lorsqu’il est séparé de son groupe.
Saphir Alpha
Lorsqu’un Nidorina est avec ses amis ou sa famille, il replie
ses pointes pour ne pas blesser ses proches. Ce Pokémon
devient vite nerveux lorsqu’il est séparé de son groupe.
Let's Go, Pikachu !
Quand ce Pokémon s'abrite au fond de son terrier, ses cornes se rétractent. C'est signe qu'il est détendu.
Let's Go, Évoli !
Quand ce Pokémon s'abrite au fond de son terrier, ses cornes se rétractent. C'est signe qu'il est détendu.
Épée
On pense que sa corne frontale s’est atrophiée pour lui permettre de nourrir ses petits sans les blesser.
Bouclier
Si un danger menace le groupe, ces Pokémon se réunissent et l’affrontent en émettant des ultrasons en chœur.
Diamant Étincelant
Lorsqu’il se sent menacé, ce Pokémon dresse tous ses piquants. Ces derniers poussent moins vite que ceux de Nidorino.
Perle Scintillante
Lorsqu’il se sent menacé, ce Pokémon dresse tous ses piquants. Ces derniers poussent moins vite que ceux de Nidorino.
Shasse à l'ancienne
Sur la 1ère Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Rouge | Reset Échange Link | Route 5 | 100% |
| Reset | Casino de Céladopole | 100% | |
| Bleu | Reset Échange Link | Route 5 | 100% |



