Hariyama - Hariyama EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Hariyama aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Cogneur |
| Genre |
Mâle : 75%
Femelle : 25% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 200 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #297 |
| Hoenn | #049 |
| Kalos côte | #096 |
| Hoenn (ROSA) | #050 |
| Alola | #057 |
| Alola (USUL) | #069 |
| Paldea | #117 |
| Pokopia | #126 |
Talents de la forme
Talent 1
Isograisse
- Thick Fat EN
Le Pokémon est protégé par une épaisse couche de graisse qui diminue de moitié les dégâts qu’il subit des capacités de types Feu et Glace.
Talent 2
Cran
- Guts EN
Augmente l’Attaque du Pokémon s’il est affecté par une altération de statut.
Talent caché
Sans Limite
- Sheer Force EN
Les capacités ayant un effet additionnel le perdent, mais leur puissance augmente.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Humanoïde
Abra 0
Kadabra 0
Alakazam 0
Machoc 0
Machopeur 0
Mackogneur 0
Soporifik 0
Hypnomade 0
Kicklee 1
Tygnon 1
M. Mime 1
Lippoutou 1
Élektek 1
Magmar 1
Métamorph 1
Kapoera 2
Tarsal 2
Kirlia 2
Gardevoir 2
Makuhita 2
Hariyama 2
Ténéfix 3
Méditikka 3
Charmina 3
Muciole 3
Lumivole 3
Spinda 3
Cacnea 3
Cacturne 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Laporeille 4
Lockpin 4
Lucario 4
Cradopaud 4
Coatox 4
Élekable 4
Maganon 4
Gallame 4
Charpenti 5
Ouvrifier 5
Bétochef 5
Judokrak 5
Karaclée 5
Scrutella 5
Mesmérella 5
Sidérella 5
Lewsor 6
Neitram 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Scalpion 6
Scalproie 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Brutalibré 7
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Salarsen Forme Aigüe 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Grimalin 8
Fourbelin 8
Angoliath 8
M. Glaquette 8
Charbambin 9
Carmadura 9
Malvalame 9
Scalpereur 9
Salarsen Forme Grave 12
Localisations du Pokémon
Rubis
Saphir
Émeraude
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 429 | 492 | - | 2 |
| Attaque |
|
248 | 276 | 339 | 372 | 0 |
| Défense |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Attaque spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
| Défense spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Vitesse |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclone | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Jet de Sable | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1 |
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frappe Atlas | 51 | 51 | 51 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Puissance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Contre | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cognobidon | 40 | 40 | 40 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ténacité | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Corps Perdu | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | - |
| Bluff | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stimulant | 33 | 33 | 33 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | - | - |
| Sabotage | 29 | 29 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Cogne | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1 |
| Réveil Forcé | - | - | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | - | - |
| Saumure | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Close Combat | - | - | - | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Forte-Paume | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Tacle Lourd | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 | 62 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Détection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| Mitra-Poing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| Gonflette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Assaut Frontal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | CT95 | CT123 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT163 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | CT96 | - |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT149 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT28 | CT055 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT085 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT007 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT050 |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT049 |
| Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | CT98 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT025 |
| Mitra-Poing | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT192 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT058 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT036 |
| Gonflette | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT064 |
| Éboulement | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT086 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT103 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT047 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 | CT070 |
| Saumure | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 | - |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Représailles | - | - | - | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | - |
| Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT043 |
| Direct Toxik | - | - | - | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT083 |
| Exploforce | - | - | - | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT158 |
| Giga Impact | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT152 |
| Escalade | - | - | - | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | - | - | - | CT100 | - |
| Lame de Roc | - | - | - | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT150 |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siphon | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anti-Air | - | - | - | - | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | CT179 |
| Balayette | - | - | - | - | - | - | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT27 | CT039 |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - |
| Vengeance | - | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - | - |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT83 | CT028 |
| Rengorgement | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 | CT10 | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - | - |
| Poing Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT067 |
| Poing Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT069 |
| Poing Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT068 |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT066 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Balayage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT012 |
| Métronome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT080 |
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT032 |
| Larcin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT018 |
| Malédiction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT224 |
| Contre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT134 |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT006 |
| Coud’Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT005 |
| Provoc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT087 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Sabotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT181 |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT035 |
| Close Combat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT167 |
| Vampi-Poing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT073 |
| Onde Vide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT184 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT059 |
| Tête de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT099 |
| Tacle Lourd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT121 |
| Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT221 |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT084 |
| Big Splash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT089 |
| Cent Rancunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT199 |
| Coaching | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT213 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Douche Froide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT022 |
| Prio-Parade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT229 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | i | i | - | - | - | - | - |
| Ultimawashi | i | i | - | - | - | - | - |
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
| Riposte | i | i | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | i | i | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - |
| Métronome | i | i | - | - | - | - | - |
| Éboulement | i | i | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
| Poing Feu | - | i | i | i | i | i | i |
| Poing Glace | - | i | i | i | i | i | i |
| Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
| Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - |
| Coup d’Main | - | - | i | i | i | i | i |
| Surpuissance | - | - | i | i | i | i | i |
| Sabotage | - | - | i | i | i | i | i |
| Onde Vide | - | - | i | i | - | - | - |
| Tête de Fer | - | - | i | i | i | i | i |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - |
| Balayage | - | - | - | i | i | i | i |
| Imitation | - | - | - | i | i | i | i |
| Mitra-Poing | - | - | - | - | - | i | i |
| Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | i |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riposte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Feinte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Clairvoyance | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Détection | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Dynamo-Poing | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Coup Croix | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Coup d’Main | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Vendetta | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Réveil Forcé | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Pisto-Poing | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ruse | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Mitra-Poing | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Garde Large | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Attrition | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
HARIYAMA s'entraîne à donner ses coups directs avec sa paume le plus souvent possible. Un seul de ces puissants coups de paume peut plier un poteau téléphonique en deux.
Saphir
HARIYAMA a l'air un peu enrobé, mais c'est en fait une montagne de muscles. Si ce POKéMON se raidit et contracte ses muscles, son corps devient dur comme de la pierre.
Émeraude
Sans hésitation, il défie ceux qu'il croise pour tester leur force. Il est connu pour pouvoir arrêter un train en marche à la seule force de ses bras.
Diamant
Il aime mesurer sa force à celle des plus grands Pokémon. Ses coups de paume peuvent projeter un camion.
Perle
Il aime mesurer sa force à celle des plus grands Pokémon. Ses coups de paume peuvent projeter un camion.
Platine
Il aime mesurer sa force à celle des plus grands Pokémon. Ses coups de paume peuvent projeter un camion.
HeartGold
Il aime mesurer sa force, et est capable d'arrêter à mains nues un train lancé à pleine vitesse.
SoulSilver
Il aime mesurer sa force, et est capable d'arrêter à mains nues un train lancé à pleine vitesse.
Noire
Il aime mesurer sa force à celle des plus grands Pokémon. Ses coups de paume peuvent projeter un camion.
Blanche
Il aime mesurer sa force à celle des plus grands Pokémon. Ses coups de paume peuvent projeter un camion.
X
Il piétine le sol violemment pour concentrer son énergie. Il peut envoyer en l’air un camion de 10 t d’un seul coup de poing.
Y
Il aime mesurer sa force à celle des plus grands Pokémon. Ses coups de paume peuvent projeter un camion.
Rubis Oméga
Hariyama s’entraîne à donner ses coups directs avec sa paume
le plus souvent possible. Un seul de ces puissants coups
de paume peut plier un poteau téléphonique en deux.
Saphir Alpha
Hariyama a l’air un peu enrobé, mais c’est en fait
une montagne de muscles. Si ce Pokémon se raidit
et contracte ses muscles, son corps devient dur
comme de la pierre.
Soleil
Malgré leur force spectaculaire, les vieux Hariyama préfèrent délaisser le combat au profit de l’entraînement des jeunes Makuhita.
Lune
Sa force herculéenne lui permet de renverser un camion d’une seule main. Les Hariyama aiment s’adonner à des concours de force pure.
Ultra-Soleil
Bien qu’il aime les rapports de force, c’est aussi un cœur tendre qui sait respecter et féliciter ses adversaires pour leur combativité.
Ultra-Lune
Les Hariyama les plus forts ne sont pas forcément les plus grands. Les petits gabarits aussi ont plus d’un tour dans leur sac.
Diamant Étincelant
Il aime se mesurer aux Pokémon de grande taille. Ses coups de paume peuvent projeter un camion dans les airs.
Perle Scintillante
Il aime se mesurer aux Pokémon de grande taille. Ses coups de paume peuvent projeter un camion dans les airs.
Écarlate
Il aime s’adonner à des concours de force et il est capable d’arrêter un train lancé à pleine vitesse d’un simple coup du plat de la main.
Violet
Il piétine violemment le sol pour concentrer son énergie. Il peut propulser un camion de dix tonnes dans les airs d’un coup du plat de la main.
Pokopia
Il aime s'adonner à des concours de force et il est capable d'arrêter un train lancé à pleine vitesse d'un simple coup du plat de la main.
Shasse à l'ancienne
Sur la 3ème Génération
Sur la 6ème Génération
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Reset 3 par 3 | Zone Ouest n°2Les 3 Hariyama fixes sont assez proches les uns des autres (1) | 100% |
| Rencontre Sandwich Combat N.3 | Mont Nappé (roche) | 20% | |
| Violet | Reset 3 par 3 | Zone Ouest n°2Les 3 Hariyama fixes sont assez proches les uns des autres (1) | 100% |
| Rencontre Sandwich Combat N.3 | Mont Nappé (roche) | 20% | |


