Hariyama - Hariyama EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | Never Used 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Hariyama aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 |
Informations générales
Espèce | Cogneur |
Genre |
Mâle : 75%
Femelle : 25% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 200 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #297 |
Hoenn | #049 |
Kalos côte | #096 |
Hoenn (ROSA) | #050 |
Alola | #057 |
Alola (USUL) | #069 |
Talents de la forme
Divise par 2 les dégâts encaissés de type Feu ou Glace.
Augmente l'Attaque de 50% si le Pokémon souffre d'un problème de statut.
Talent caché
Sans Limite
- Sheer Force EN
Augmente la puissance des capacités avec un effet secondaire de 30% mais les effets secondaires ne peuvent plus s'activer. Les effets secondaires ne concernent que les chances d'infliger un problème de statut ou la confusion ; de baisser des statistiques adverses ; d'augmenter des statistiques du lanceur ; d'apeurer la cible.
Formes
Évolutions et reproduction
Localisations du Pokémon
Rubis
Saphir
Émeraude
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 429 | 492 | - | 2 |
Attaque |
|
248 | 276 | 339 | 372 | 0 |
Défense |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Attaque spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
Défense spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
Vitesse |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluff | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Close Combat | - | - | - | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Cogne | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cognobidon | 40 | 40 | 40 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Contre | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corps Perdu | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Cyclone | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Détection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Forte-Paume | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Frappe Atlas | 51 | 51 | 51 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Jet de Sable | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mitra-Poing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
Puissance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Réveil Forcé | - | - | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | - |
Sabotage | 29 | 29 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Saumure | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stimulant | 33 | 33 | 33 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | - |
Tacle Lourd | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 | 62 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Ténacité | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Anti-Air | - | - | - | - | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 |
Balayette | - | - | - | - | - | - | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT47 | CT27 |
Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 |
Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 |
Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - |
Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 |
Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 |
Direct Toxik | - | - | - | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 |
Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - |
Éboulement | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 |
Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | CT98 |
Escalade | - | - | - | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | - | - | - | CT100 |
Exploforce | - | - | - | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | CT96 |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Giga Impact | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 |
Gonflette | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 | CT08 |
Lame de Roc | - | - | - | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 |
Mitra-Poing | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | CT01 |
Piétisol | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT83 |
Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Rengorgement | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | - | - | CT01 | CT01 | CT10 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Représailles | - | - | - | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Saumure | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 |
Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - |
Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 |
Siphon | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | - |
Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | CT95 |
Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 |
Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT28 |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 |
Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Vengeance | - | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balayage | - | - | - | i | i | i | i |
Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
Copie | i | i | - | - | - | - | - |
Coud'Boue | - | i | i | i | - | - | - |
Coup d'Boule | - | - | - | i | - | - | - |
Coup d'Main | - | - | i | i | i | i | i |
Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - |
Éboulement | i | i | - | - | - | - | - |
Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | i |
Frappe Atlas | i | i | - | - | - | - | - |
Imitation | - | - | - | i | i | i | i |
Métronome | i | i | - | - | - | - | - |
Mitra-Poing | - | - | - | - | - | i | i |
Onde Vide | - | - | i | i | - | - | - |
Plaquage | i | i | - | - | - | - | - |
Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i |
Poing Feu | - | i | i | i | i | i | i |
Poing Glace | - | i | i | i | i | i | i |
Riposte | i | i | - | - | - | - | - |
Ronflement | - | i | i | i | i | i | i |
Sabotage | - | - | i | i | i | i | i |
Surpuissance | - | - | i | i | i | i | i |
Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
Tête de Fer | - | - | i | i | i | i | i |
Trépignement | - | - | - | - | - | - | i |
Ultimapoing | i | i | - | - | - | - | - |
Ultimawashi | i | i | - | - | - | - | - |
Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attrition | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Clairvoyance | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Coup Croix | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Coup d'Main | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Détection | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Dynamo-Poing | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Feinte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Garde Large | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
Mitra-Poing | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Pisto-Poing | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Réveil Forcé | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Riposte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Ruse | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Vendetta | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
HARIYAMA s'entraîne à donner ses coups directs avec sa paume le plus souvent possible. Un seul de ces puissants coups de paume peut plier un poteau téléphonique en deux.
Saphir
HARIYAMA a l'air un peu enrobé, mais c'est en fait une montagne de muscles. Si ce POKéMON se raidit et contracte ses muscles, son corps devient dur comme de la pierre.
Émeraude
Sans hésitation, il défie ceux qu'il croise pour tester leur force. Il est connu pour pouvoir arrêter un train en marche à la seule force de ses bras.
Diamant
Il aime mesurer sa force à celle des plus grands Pokémon. Ses coups de paume peuvent projeter un camion.
Perle
Il aime mesurer sa force à celle des plus grands Pokémon. Ses coups de paume peuvent projeter un camion.
Platine
Il aime mesurer sa force à celle des plus grands Pokémon. Ses coups de paume peuvent projeter un camion.
HeartGold
Il aime mesurer sa force, et est capable d'arrêter à mains nues un train lancé à pleine vitesse.
SoulSilver
Il aime mesurer sa force, et est capable d'arrêter à mains nues un train lancé à pleine vitesse.
Noire
Il aime mesurer sa force à celle des plus grands Pokémon. Ses coups de paume peuvent projeter un camion.
Blanche
Il aime mesurer sa force à celle des plus grands Pokémon. Ses coups de paume peuvent projeter un camion.
X
Il piétine le sol violemment pour concentrer son énergie. Il peut envoyer en l’air un camion de 10 t d’un seul coup de poing.
Y
Il aime mesurer sa force à celle des plus grands Pokémon. Ses coups de paume peuvent projeter un camion.
Rubis Oméga
Hariyama s’entraîne à donner ses coups directs avec sa paume
le plus souvent possible. Un seul de ces puissants coups
de paume peut plier un poteau téléphonique en deux.
Saphir Alpha
Hariyama a l’air un peu enrobé, mais c’est en fait
une montagne de muscles. Si ce Pokémon se raidit
et contracte ses muscles, son corps devient dur
comme de la pierre.
Soleil
Malgré leur force spectaculaire, les vieux Hariyama préfèrent délaisser le combat au profit de l’entraînement des jeunes Makuhita.
Lune
Sa force herculéenne lui permet de renverser un camion d’une seule main. Les Hariyama aiment s’adonner à des concours de force pure.
Ultra-Soleil
Bien qu’il aime les rapports de force, c’est aussi un cœur tendre qui sait respecter et féliciter ses adversaires pour leur combativité.
Ultra-Lune
Les Hariyama les plus forts ne sont pas forcément les plus grands. Les petits gabarits aussi ont plus d’un tour dans leur sac.
Diamant Étincelant
Il aime se mesurer aux Pokémon de grande taille. Ses coups de paume peuvent projeter un camion dans les airs.
Perle Scintillante
Il aime se mesurer aux Pokémon de grande taille. Ses coups de paume peuvent projeter un camion dans les airs.