Nidoqueen - Nidoqueen EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | Rarely Used 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Nidoqueen aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ½ | 1 | 2 | 0 | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | ¼ | 2 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Perceur |
Genre |
Mâle : 0%
Femelle : 100% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 45 |
Bonheur de base | 70 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #031 |
Kanto | #031 |
Johto | #097 |
Johto (HGSS) | #097 |
Kalos côte | #106 |
Kanto (LGPE) | #031 |
Couronneige | #067 |
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Nidoqueen n'est compatible avec aucun pokémon.
Talents de la forme
Octroie 30% de chance d'empoisonner l'adversaire s'il utilise une capacité de contact contre le Pokémon.
Augmente la puissance des attaques de 25% si l'adversaire est du même sexe, baisse la puissance des attaques de 25% s'il est du sexe opposé. Aucun effet si le Pokémon ou l'adversaire est asexué.
Talent caché
Sans Limite
- Sheer Force EN
Augmente la puissance des capacités avec un effet secondaire de 30% mais les effets secondaires ne peuvent plus s'activer. Les effets secondaires ne concernent que les chances d'infliger un problème de statut ou la confusion ; de baisser des statistiques adverses ; d'augmenter des statistiques du lanceur ; d'apeurer la cible.
Localisations du Pokémon
Let's Go Pikachu
Let's Go Évoli
Bouclier
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 321 | 384 | - | 3 |
Attaque |
|
198 | 220 | 283 | 311 | 0 |
Défense |
|
189 | 210 | 273 | 300 | 0 |
Attaque spé |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
Défense spé |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 0 |
Vitesse |
|
169 | 188 | 251 | 276 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attrition | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - |
Combo-Griffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Coup d'Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dard-Venin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Double Pied | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Flatterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Griffe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mâchouille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mimi-Queue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Morsure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pics Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Plaquage | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | - |
Riposte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Rugissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Surpuissance | - | 43 | - | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 1 |
Telluriforce | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 1 |
Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ultrason | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À la Queue | - | - | - | - | - | - | CT60 | CT60 | CT60 | CT60 | CT60 | CT60 | - | - |
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT07 | CT25 |
Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | - |
Aiguisage | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - |
Anti-Air | - | - | - | - | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - | CT31 |
Avalanche | - | - | - | CT72 | CT72 | CT72 | - | - | - | - | - | - | - | CT64 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT43 | DT33 |
Baston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT37 |
Big Splash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT99 |
Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | DT27 |
Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT51 | DT06 |
Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT52 | DT22 |
Boule Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT54 |
Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT35 |
Calcination | - | - | - | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - |
Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT13 | CT43 |
Cavalerie Lourde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT94 |
Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | CT76 |
Charme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT29 |
Châtiment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT77 |
Choc Venin | - | - | - | - | - | - | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | - | CT74 |
Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT08 | DT20 |
Colère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT39 | DT24 |
Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
Coup d'Boule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - |
Coup d'Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT41 |
Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - | - |
Cradovague | - | - | - | - | - | - | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | DT78 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | - | CT33 |
Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT46 | DT15 |
Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | - | CT59 |
Direct Toxik | - | - | - | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT26 | DT57 |
Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Draco-Choc | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - | - | - | CT34 | DT62 |
Draco-Queue | - | - | - | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | CT17 | - |
Éboulement | - | - | - | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT22 |
Écho | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - |
Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | - |
Escalade | - | - | - | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT95 |
Exploforce | - | - | - | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | - | DT64 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT12 | CT39 |
Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT38 | DT09 |
Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | - |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frappe Atlas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT15 | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
Giga Impact | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | - | CT09 |
Griffe Ombre | - | - | - | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | - | CT65 |
Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - | - |
Jackpot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT57 | CT02 |
Lame de Roc | - | - | - | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | - | DT75 |
Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT37 | DT02 |
Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | - | CT23 |
Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT55 | DT05 |
Mâchouille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT32 |
Mitra-Poing | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pics Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT54 |
Piège de Roc | - | - | - | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - | - | - | - | CT56 | DT76 |
Piège de Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT91 |
Piétisol | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | - | CT81 |
Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 |
Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - | - |
Poing Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT23 | CT05 |
Poing Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT31 | CT03 |
Poing Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT35 | CT04 |
Protection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT09 | - |
Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT02 | DT37 |
Puissance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT13 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | CT19 | DT31 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT05 | CT21 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 |
Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT41 | DT10 |
Siphon | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | - | CT36 |
Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | CT47 | DT04 |
Surpuissance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT49 | DT39 |
Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT67 |
Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | - | CT32 |
Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | - | DT26 |
Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT53 |
Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | - | CT48 |
Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT36 | DT08 |
Tourbi-Sable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT49 |
Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - | - |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT27 | - |
Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 |
Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT10 | CT15 |
Tunnelier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT58 | DT87 |
Ultimapoing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT00 |
Ultimawashi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT48 | CT08 |
Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - |
Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 |
Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | - | CT34 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - |
Boul'Armure | - | i | - | - | - | - | - | - |
Brouhaha | - | - | i | i | i | i | i | - |
Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - |
Colère | - | - | i | i | i | i | i | - |
Copie | i | i | - | - | - | - | - | - |
Coud'Boue | - | i | i | i | - | - | - | - |
Coup d'Boule | - | - | - | i | - | - | - | - |
Coup d'Main | - | - | i | i | i | i | i | - |
Croc Fatal | - | - | - | i | i | i | i | - |
Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - |
Draco-Choc | - | - | - | - | i | i | i | - |
Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - | - |
Éboulement | i | i | - | - | - | - | - | - |
Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | i | - |
Frappe Atlas | i | i | - | - | - | - | - | - |
Hydro-Queue | - | - | i | i | i | i | i | - |
Mitra-Poing | - | - | - | - | - | i | i | - |
Onde de Choc | - | - | - | - | - | i | i | - |
Piège de Roc | - | - | - | - | i | i | i | - |
Plaquage | i | i | - | - | - | - | - | - |
Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i | - |
Poing Feu | - | i | i | i | i | i | i | - |
Poing Glace | - | i | i | i | i | i | i | - |
Queue de Fer | - | - | - | - | i | i | i | - |
Riposte | i | i | - | - | - | - | - | - |
Ronflement | - | i | i | i | i | i | i | - |
Sable Ardent | - | - | - | - | - | - | - | i |
Surpuissance | - | - | i | i | i | i | i | - |
Taillade | - | i | i | i | - | - | - | - |
Telluriforce | - | - | i | i | i | i | i | - |
Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - |
Trépignement | - | - | - | - | - | - | i | - |
Tunnelier | - | - | - | - | - | i | i | - |
Ultimapoing | i | i | - | - | - | - | - | - |
Ultimawashi | i | i | - | - | - | - | - | - |
Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - |
Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i | - |
Vibraqua | - | - | - | - | - | i | i | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attrition | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Baston | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Bélier | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Charme | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Coud'Krâne | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Crochet Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
|
Entrave | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Piège de Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - |
|
Poursuite | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Puissance | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
Queue de Fer | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Queue-Poison | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
Riposte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Ténacité | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|
Ultrason | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rouge
Ses écailles très résistantes et son corps massif sont des armes dévastatrices.
Bleue
Ses écailles très résistantes et son corps massif sont des armes dévastatrices.
Jaune
Son corps musclé est recouvert de lourdes écailles Elles poussent selon un cycle et un ordre précis.
Or
Son corps est couvert de pointes formant une carapace très résistante qui le protège en combat.
Argent
Il se sert de son corps lourdement protégé pour empêcher les prédateurs d'accéder à son nid.
Cristal
Son corps est couvert d'écailles le protégeant des éventuelles attaques ennemies.
Rubis
Le corps de NIDOQUEEN est protégé par des écailles extrêmement dures. Il aime envoyer ses ennemis voler en leur fonçant dessus. Ce POKéMON utilise toute sa puissance lorsqu'il protège ses petits.
Saphir
Le corps de NIDOQUEEN est protégé par des écailles extrêmement dures. Il aime envoyer ses ennemis voler en leur fonçant dessus. Ce POKéMON montre toute sa puissance lorsqu'il protège ses petits.
Emeraude
Son corps est protégé par des écailles extrêmement dures. Il envoie ses ennemis voler en leur fonçant dessus. Il utilise toute sa force pour protéger ses petits.
Diamant
Son corps est recouvert d'écailles solides. Il donnera sa vie pour secourir les petits de son terrier.
Perle
Son corps est recouvert d'écailles solides. Il donnera sa vie pour secourir les petits de son terrier.
Platine
Son corps est recouvert d’écailles solides. Il donnera sa vie pour secourir les petits de son terrier.
Heart Gold
Son corps est couvert de pointes formant une carapace très résistante qui le protège en combat.
Soul Silver
Son corps est couvert de pointes formant une carapace très résistante qui le protège en combat.
Noire
Son corps est recouvert d'écailles solides. Il donnera sa vie pour secourir les petits de son terrier.
Blanche
Son corps est recouvert d'écailles solides. Il donnera sa vie pour secourir les petits de son terrier.
X
Il se sert de son corps lourdement protégé pour empêcher les prédateurs d’accéder à son nid.
Y
Son corps est recouvert d’écailles en forme de pointes. Quand ce Pokémon s’énerve, ses pointes se dressent de façon menaçante.
Rubis Omega
Le corps de Nidoqueen est protégé par des écailles
extrêmement dures. Il aime envoyer ses ennemis voler en leur
fonçant dessus. Ce Pokémon utilise toute sa puissance
lorsqu’il protège ses petits.
Saphir Alpha
Le corps de Nidoqueen est protégé par des écailles
extrêmement dures. Il aime envoyer ses ennemis voler en leur
fonçant dessus. Ce Pokémon utilise toute sa puissance
lorsqu’il protège ses petits.
Let's Go Pikachu
Son corpes musclé est recouvert de dures écailles. On dit qu'elles peuvent repousser.
Let's Go Évoli
Son corpes musclé est recouvert de dures écailles. On dit qu'elles peuvent repousser.
Épée
Il est plus doué pour se défendre que pour attaquer. Grâce à son blindage d’écailles, il protège ses petits de toute agression.
Bouclier
Ce Pokémon calme les petits de son espèce en les plaçant entre ses épines dorsales. Dans ce cas, elles ne libèrent pas de poison.