Nidorino - Nidorino EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Nidorino aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Vénépic |
Genre |
Mâle : 100%
Femelle : 0% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 120 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #033 |
Kanto | #033 |
Johto | #099 |
Johto (HGSS) | #099 |
Kalos côte | #108 |
Kanto (LGPE) | #033 |
Couronneige | #069 |
Talents de la forme
Octroie 30% de chance d'empoisonner l'adversaire s'il utilise une capacité de contact contre le Pokémon.
Augmente la puissance des attaques de 25% si l'adversaire est du même sexe, baisse la puissance des attaques de 25% s'il est du sexe opposé. Aucun effet si le Pokémon ou l'adversaire est asexué.
Talent caché
Agitation
- Hustle EN
Augmente l'Attaque de 50% mais baisse la Précision des capacités physiques de 20%. Hors combat en tête d'équipe, 50% de chance de forcer l'apparition d'un Pokémon à son plus haut niveau.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Monstrueux
Terrestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Localisations du Pokémon
Rouge
Bleue
Jaune
Rouge Feu
Vert Feuille
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
X
Y
Épée
Bouclier
Diamant Étincelant
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 263 | 326 | - | 0 |
Attaque |
|
162 | 180 | 243 | 267 | 2 |
Défense |
|
135 | 150 | 213 | 234 | 0 |
Attaque spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Défense spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Vitesse |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coup d'Main | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 43 | 43 |
Dard-Venin | 14 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 |
Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 64 | 64 |
Double Pied | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 |
Empal'Korne | 41 | 46 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 47 | - | - |
Flatterie | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 57 | 57 |
Furie | 32 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 | 15 | 15 |
Groz'Yeux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koud'Korne | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 36 | 36 |
Picpic | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pics Toxik | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 22 | 22 |
Puissance | 23 | 27 | 27 | 27 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
Séduction | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 71 |
Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 50 | 50 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | EB | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | - | - | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT07 | CT25 | CT17 |
Aiguisage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - |
Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT17 | - |
Attraction | - | - | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - | CT31 | CT45 |
Baston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT37 | - |
Bélier | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blabla Dodo | - | - | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | DT27 | CT82 |
Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT51 | DT06 | CT14 |
Bombe Beurk | - | - | - | - | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT52 | DT22 | CT36 |
Boul'Armure | - | - | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bulles d'O | CT11 | CT11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | CT76 | - |
Choc Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | - | CT74 | - |
Clonage | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT08 | DT20 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
Copie | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coud'Boue | - | - | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coud'Krâne | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coup d'Boule | - | - | CT02 | CT02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - | - |
Coup d'Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT41 | - |
Coupe | - | - | - | - | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - | - | CT93 |
Damoclès | CT10 | CT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danse Pluie | - | - | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | - | CT33 | CT18 |
Détection | - | - | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | - | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT26 | DT57 | CT84 |
Don Naturel | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Écho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - |
Éclate-Roc | - | - | CT08 | CT08 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | - | CT98 |
Empal'Korne | CT07 | CT07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estocorne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | - | CT96 | - |
Façade | - | - | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT12 | CT39 | CT42 |
Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT38 | DT09 | CT25 |
Force | - | - | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | - | CT96 |
Force Cachée | - | - | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frénésie | CT20 | CT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frustration | - | - | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
Griffe Ombre | - | - | - | - | - | - | - | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | - | CT65 | CT65 |
Larcin | - | - | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | - | CT23 | CT46 |
Laser Glace | CT13 | CT13 | - | - | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT55 | DT05 | CT13 |
Malédiction | - | - | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onde de Choc | - | - | - | - | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT34 |
Patience | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pics Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT54 | - |
Piège de Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT91 | - |
Pistolet à O | CT12 | CT12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plaquage | CT08 | CT08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - |
Protection | CT33 | CT33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT09 | - | - |
Puissance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT13 | - |
Puissance Cachée | - | - | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
Queue de Fer | - | - | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | CT19 | DT31 | CT23 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT05 | CT21 | CT44 |
Retour | - | - | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
Ronflement | - | - | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
Séduction | - | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT67 | - |
Ténacité | - | - | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 |
Tonnerre | CT24 | CT24 | - | - | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT36 | DT08 | CT24 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT27 | - | CT06 |
Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | - |
Tunnel | - | - | - | - | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT10 | CT15 | CT28 |
Tunnelier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT58 | DT87 | - |
Vantardise | - | - | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - | CT87 |
Vibraqua | - | - | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 |
Zénith | - | - | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | - | CT34 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | C | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | - | - | i | - | - | i | - | - |
Boul'Armure | - | - | i | - | - | - | - | - |
Clonage | - | i | i | - | - | - | - | - |
Copie | - | i | i | - | - | - | - | - |
Coud'Boue | - | - | i | i | i | - | - | - |
Coup Bas | - | - | - | i | i | - | - | - |
Coup d'Boule | - | - | - | - | i | - | - | - |
Coup d'Main | - | - | - | i | i | i | i | i |
Croc Fatal | - | - | - | - | i | i | i | i |
Damoclès | - | i | i | - | - | - | - | - |
Laser Glace | i | - | - | - | - | - | - | - |
Onde de Choc | - | - | - | - | - | - | i | i |
Plaquage | - | i | i | - | - | - | - | - |
Queue de Fer | - | - | - | - | - | i | i | i |
Riposte | - | i | i | - | - | - | - | - |
Ronflement | - | - | i | i | i | i | i | i |
Ténacité | - | - | i | - | - | - | - | - |
Tonnerre | i | - | - | - | - | - | - | - |
Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | i |
Tunnelier | - | - | - | - | - | i | i | i |
Vantardise | - | - | i | - | - | - | - | - |
Vibraqua | - | - | - | - | - | - | i | i |