Moufouette - Stunky EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Moufouette aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 |
Informations générales
Espèce | Moufette |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 225 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #434 |
Sinnoh | #084 |
Sinnoh (Pt) | #084 |
Kalos côte | #102 |
Galar | #130 |
Talents de la forme
Hors combat en tête d'équipe, diminue de 50% la probabilité de rencontrer des Pokémon sauvages. 5G+: Octroie aussi 10% de chance d'apeurer.
Si le Pokémon tombe K.O. par une capacité de contact adverse, alors l'adversaire perd 25% de ses PV max.
Talent caché
Regard Vif
- Keen Eye EN
Empêche la baisse de Précision. Hors combat en tête d'équipe, 50% de chance d'empêcher la rencontre d'un Pokémon sauvage qui possède au moins 5 niveaux de moins que le Pokémon. 6G+ : Ignore les changements d'Esquive de l'adversaire.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Moufflair
Niveau 34
Pokémon compatibles à la reproduction
Terrestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Localisations du Pokémon
Noire 2
X
Y
Épée
Bouclier
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 267 | 330 | - | 0 |
Attaque |
|
145 | 162 | 225 | 247 | 0 |
Défense |
|
117 | 130 | 193 | 212 | 0 |
Attaque spé |
|
106 | 118 | 181 | 199 | 0 |
Défense spé |
|
106 | 118 | 181 | 199 | 0 |
Vitesse |
|
165 | 184 | 247 | 271 | 1 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombe Acide | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 19 | 19 | 9 | 9 |
Brouillard | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 6 | 6 |
Choc Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
Combo-Griffe | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 |
Coup Bas | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 30 | 30 |
Éructation | - | - | - | - | - | 46 | 46 | 43 | 43 | 39 | 39 |
Explosion | 44 | 44 | 44 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Gaz Toxik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Griffe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grincement | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 24 |
Morsure | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 18 | 18 |
Piège de Venin | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 | 42 | 42 |
Puissance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
Ruse | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 3 | 3 |
Souvenir | 37 | 38 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Toxik | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Tranche | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | - | - |
Tranche-Nuit | 31 | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 31 | 31 | 36 | 36 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboiement | - | - | - | CT95 | CT95 | CT95 | CT95 | CT95 | CT95 | CT85 | CT78 |
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 |
Aiguisage | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - |
Anti-Brume | CS05 | CS05 | - | - | - | - | - | - | - | - | CT97 |
Assurance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT58 | - |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT30 |
Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 |
Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | DT22 | CT36 |
Calcination | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - |
Câlinerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT90 | - |
Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
Châtiment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT77 | - |
Choc Venin | - | - | - | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT74 | - |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - | CT93 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 |
Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | DT15 | CT38 |
Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | CT98 |
Exécu-Son | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT95 | - |
Explosion | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | - | CT64 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 |
Grimace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT26 | - |
Grincement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT16 | - |
Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - | CT05 |
Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | DT02 | CT35 |
Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT46 |
Machination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT68 | CT63 |
Mâchouille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT32 | - |
Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - |
Piège de Venin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT91 | - |
Plumo-Queue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT84 | - |
Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 | CT12 |
Puissance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT13 | - |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | DT31 | CT23 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 |
Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 | CT66 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
Saisie | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Séduction | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 |
Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - | CT41 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | CT06 |
Tricherie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT81 | - |
Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT15 | CT28 |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 |
Vibrobscur | CT79 | CT79 | CT79 | - | - | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | DT58 | CT79 |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|
Anti-Brume | - | - | - | - | i | - |
Blabla Dodo | - | - | i | - | - | - |
Cent Rancunes | - | - | - | - | - | i |
Coud'Boue | i | i | - | - | - | - |
Coup Bas | i | i | - | - | - | - |
Coup d'Boule | - | i | - | - | - | - |
Exécu-Son | - | - | - | - | i | - |
Gaz Corrosif | - | - | - | - | - | i |
Météores | i | i | - | - | - | - |
Queue de Fer | - | - | i | i | i | - |
Ronflement | i | i | i | i | i | - |
Saisie | - | - | i | i | i | - |
Taillade | i | i | - | - | - | - |
Tricherie | - | - | i | i | i | - |
Vibrobscur | - | - | i | - | - | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buée Noire | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Câlinerie | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - | i |
|
Damoclès | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Étonnement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Grimace | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Groz'Yeux | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Mâchouille | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Poursuite | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Punition | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Purédpois | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Queue de Fer | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|