Floravol - Skiploom EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Floravol aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Pissenlit |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 120 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #188 |
| Johto | #068 |
| Johto (HGSS) | #068 |
| Kalos centre | #136 |
| Paldea | #017 |
| Pokopia (évènements) | #002 |
Talents de la forme
Talent 1
Chlorophylle
- Chlorophyll EN
Augmente la Vitesse du Pokémon s’il y a du soleil.
Talent 2
Feuille Garde
- Leaf Guard EN
Protège le Pokémon contre les altérations de statut quand le soleil brille.
Talent caché
Infiltration
- Infiltrator EN
Traverse les barrières et les clones adverses pour attaquer directement.
Formes
Évolutions et reproduction
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Pikachu 0
Raichu 0
Mélofée 0
Mélodelfe 0
Rondoudou 0
Grodoudou 0
Mystherbe 0
Ortide 0
Rafflesia 0
Paras 0
Parasect 0
Chétiflor 0
Boustiflor 0
Empiflor 0
Noeunoeuf 1
Noadkoko 1
Leveinard 1
Saquedeneu 1
Métamorph 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Togetic 1
Joliflor 1
Marill 1
Azumarill 1
Granivol 1
Floravol 1
Cotovol 1
Tournegrin 1
Héliatronc 1
Snubbull 2
Granbull 2
Leuphorie 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Balignon 2
Chapignon 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Posipi 3
Négapi 3
Rosélia 3
Cacnea 3
Cacturne 3
Morphéo 3
Tropius 3
Stalgamin 3
Oniglali 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Roserade 4
Pachirisu 4
Ceribou 4
Ceriflor Temps Couvert 4
Vortente 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Bouldeneu 4
Togekiss 4
Momartik 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Nanméouïe 5
Doudouvet 5
Farfaduvet 5
Chlorobule 5
Fragilady 5
Maracachi 5
Trompignon 5
Gaulet 5
Grindur 5
Noacier 5
Flabébé Fleur Rouge 6
Floette Fleur Rouge 6
Florges Fleur Rouge 6
Fluvetin 6
Cocotine 6
Sucroquin 6
Cupcanaille 6
Dedenne 7
Brocélôme 7
Desséliande 7
Bombydou 7
Rubombelle 7
Mimantis 7
Floramantis 7
Spododo 7
Lampignon 7
Croquine 7
Candine 7
Sucreine 7
Guérilande 7
Togedemaru 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Tournicoton 8
Blancoton 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Bibichut 8
Chapotus 8
Sorcilence 8
Grimalin 8
Fourbelin 8
Angoliath 8
Crèmy 8
Charmilly Lait Vanille 8
Wimessir 8
Morpeko 8
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Olivini 9
Olivado 9
Arboliva 9
Virovent 9
Virevorreur 9
Terracool 9
Terracruel 9
Pimito 9
Scovilain 9
Forgerette 9
Forgella 9
Forgelina 9
Pomdramour 10
Pomdorochi 10
Raichu d'Alola 11
Noadkoko d'Alola 12
Wimessir Femelle 13
Morpeko Mode Affamé 13
Flabébé Fleur Blanche 14
Flabébé Fleur Jaune 14
Flabébé Fleur Orange 14
Flabébé Fleur Bleue 14
Floette Fleur Blanche 14
Floette Fleur Jaune 14
Floette Fleur Orange 14
Floette Fleur Bleue 14
Florges Fleur Blanche 14
Florges Fleur Jaune 14
Florges Fleur Orange 14
Florges Fleur Bleue 14
Charmilly Lait Ruby 15
Charmilly Lait Matcha 15
Charmilly Lait Menthe 15
Charmilly Lait Citron 15
Charmilly Lait Salé 15
Charmilly Mélange Ruby 15
Charmilly Mélange Caramel 15
Charmilly Mélange Tricolore 15
Fragilady de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Or
Argent
Cristal
Diamant
Perle
HeartGold
SoulSilver
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 251 | 314 | - | 0 |
| Attaque |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Défense |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Attaque spé |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Défense spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
| Vitesse |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 2 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trempette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Synthèse | 1 | 1, 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1 |
| Mimi-Queue | 1, 5 | 1, 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1 |
| Charge | 1, 10 | 1, 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1, 8 | 1, 8 | 8 | 8 | 8 |
| Poudre Toxik | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Para-Spore | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| Poudre Dodo | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| Vampigraine | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 |
| Spore Coton | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 |
| Méga-Sangsue | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 37 |
| Souvenir | - | - | - | - | - | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 44 |
| Balle Graine | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Rebond | - | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 41 |
| Demi-Tour | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 34 |
| Soucigraine | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | - |
| Poudre Fureur | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
| Acrobatie | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 |
| Vent Féérique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vole-Vie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup d’Boule | CT02 | CT02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malédiction | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT049 |
| Doux Parfum | CT12 | CT12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ronflement | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT007 |
| Giga-Sangsue | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | CT19 | CT111 |
| Ténacité | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT047 |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT168 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Vantardise | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Blabla Dodo | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 | CT070 |
| Boul’Armure | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT085 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - |
| Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | CT70 | - |
| Façade | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT025 |
| Force Cachée | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balle Graine | - | - | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | CT09 | CT056 |
| Aéropique | - | - | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT027 |
| Danse Lames | - | - | - | - | - | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT088 |
| Clonage | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT103 |
| Vent Argenté | - | - | - | - | - | CT62 | CT62 | CT62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Don Naturel | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demi-Tour | - | - | - | - | - | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT89 | CT060 |
| Éco-Sphère | - | - | - | - | - | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT119 |
| Séduction | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nœud Herbe | - | - | - | - | - | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT081 |
| Protection | - | - | - | - | - | - | - | - | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT074 |
| Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - |
| Acrobatie | - | - | - | - | - | - | - | - | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | CT62 | - | CT014 |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Éclat Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT99 | CT99 | CT99 | CT99 | CT21 | CT079 |
| Harcèlement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | CT83 | - | - |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 |
| Mur Lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT075 |
| Larcin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT018 |
| Charme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT002 |
| Relais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT132 |
| Encore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT122 |
| Danse Pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT050 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Effort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT205 |
| Feuille Magik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT033 |
| Vent Arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT113 |
| Dégommage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT043 |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT071 |
| Tempête Verte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT159 |
| Champ Herbu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT137 |
| Boule Pollen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT131 |
| Furie-Bond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT185 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT020 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | i | i | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
| Boul’Armure | - | i | - | - | - | - | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
| Synthèse | - | - | i | i | i | i | i |
| Coup d’Main | - | - | i | i | i | i | i |
| Rebond | - | - | i | i | i | i | i |
| Canon Graine | - | - | i | i | i | i | i |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - |
| Soucigraine | - | - | - | i | i | i | i |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | i | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choc Mental | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Rugissement | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Encore | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Damoclès | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Protection | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Amnésie | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Jackpot | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Boost | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Coup d’Main | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Aromathérapie | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Soucigraine | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Cotogarde | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Champ Herbu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
| Vole-Force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i |
|
| Passe-Passe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
|
| Poudre Fureur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Or
Le bourgeon sur sa tête s'ouvre et se ferme en fonction des fluctuations de la température ambiante.
Argent
Il étend ses pétales pour absorber la lumière du soleil. Il flotte pour se rapprocher du soleil.
Cristal
Pour ne pas être mouillé les jours de pluie, il ferme ses pétales et se réfugie sous un arbre.
Rubis
La fleur de FLORAVOL éclot lorsque la température atteint 18 degrés. L'ouverture de la fleur change en fonction de la température. Certaines personnes se servent de ce POKéMON comme d'un thermomètre.
Saphir
La fleur de FLORAVOL éclot lorsque la température atteint 18 degrés. L'ouverture de la fleur change en fonction de la température. Certaines personnes se servent de ce POKéMON comme d'un thermomètre.
Émeraude
Sa fleur éclot lorsque la température atteint 18 degrés. Son ouverture change en fonction de la température. Certains se servent de lui comme d'un thermomètre.
Diamant
Il fleurit lorsque les températures remontent. Il flotte dans le ciel pour absorber les rayons du soleil.
Perle
Il fleurit lorsque les températures remontent. Il flotte dans le ciel pour absorber les rayons du soleil.
Platine
Il fleurit lorsque les températures remontent. Il flotte dans le ciel pour absorber les rayons du soleil.
HeartGold
Le bourgeon sur sa tête s'ouvre et se ferme en fonction des fluctuations de la température ambiante.
SoulSilver
Le bourgeon sur sa tête s'ouvre et se ferme en fonction des fluctuations de la température ambiante.
Noire
Il fleurit lorsque les températures remontent. Il flotte dans le ciel pour absorber les rayons du soleil.
Blanche
Il fleurit lorsque les températures remontent. Il flotte dans le ciel pour absorber les rayons du soleil.
X
Le bourgeon sur sa tête s’ouvre et se ferme en fonction des fluctuations de la température ambiante.
Y
Il étend ses pétales pour absorber la lumière du soleil. Il flotte pour se rapprocher du soleil.
Rubis Oméga
La fleur de Floravol éclot lorsque la température atteint 18 °C.
L’ouverture de la fleur change en fonction de la température.
Certaines personnes se servent de ce Pokémon comme d’un
thermomètre.
Saphir Alpha
La fleur de Floravol éclot lorsque la température atteint 18 °C.
L’ouverture de la fleur change en fonction de la température.
Certaines personnes se servent de ce Pokémon comme d’un
thermomètre.
Diamant Étincelant
Ce Pokémon fleurit lorsque les températures augmentent. Il flotte dans le ciel pour absorber au maximum les rayons du soleil.
Perle Scintillante
Ce Pokémon fleurit lorsque les températures augmentent. Il flotte dans le ciel pour absorber au maximum les rayons du soleil.
Écarlate
On dit que les personnes passionnées de Floravol peuvent déterminer son lieu de naissance rien qu’à l’odeur de la fleur sur sa tête.
Violet
À l’arrivée du froid, sa fleur se referme et il devient incapable d’effectuer la photosynthèse. Il s’envole alors vers des contrées plus chaudes.
Pokopia
À l'arrivée du froid, sa fleur se referme et il devient incapable d'effectuer la photosynthèse. Il s'envole alors vers des contrées plus chaudes.
Shasse à l'ancienne
Sur la 2ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Or | Rencontre Repousse niv. 26 - Journée | Route 14 | 100%TC = 9% |
| Argent | Rencontre Repousse niv. 26 - Journée | Route 14 | 100%TC = 9% |
| Cristal | Rencontre Repousse niv. 30 - Journée | Route 14 | 100%TC = 9% |
Sur la 3ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Colosseum | Reset | Pyrite | 100% |
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Diamant | Poké Radar 1/8192 Herbe spéciale | Route 205 Nord | 100% |
| Perle | Poké Radar 1/8192 Herbe spéciale | Forge Fuego | 100% |
| HeartGold | Rencontre Repousse niv. 26 - Journée | Route 14 | 100%TC = 9% |
| SoulSilver | Rencontre Repousse niv. 26 - Journée | Route 14 | 100%TC = 9% |
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Reset | Zone Ouest n°2 (1) | 100% |
| Rencontre Sandwich Plante N.3 | Zone Est n°2 (herbe)Partout dans l'herbe sauf près des arbres | 7.27% | |
| Zone Sud n°5 (herbe)Partout dans l'herbe sauf près des arbres | 7.27% | ||
| Violet | Reset | Zone Ouest n°2 (1) | 100% |
| Rencontre Sandwich Plante N.3 | Zone Est n°2 (herbe)Partout dans l'herbe sauf près des arbres | 7.27% | |
| Zone Sud n°5 (herbe)Partout dans l'herbe sauf près des arbres | 7.27% | ||




