Sancoki Mer Occident - Shellos West Sea EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Sancoki Mer Occident aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Aqualimace |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 190 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #422 |
| Sinnoh | #060 |
| Sinnoh (Pt) | #060 |
| Alola | #260 |
| Alola (USUL) | #341 |
| Galar | #230 |
| Hisui | #082 |
| Paldea | #327 |
| Pokopia | #059 |
Talents de la forme
Talent 1
Glu
- Sticky Hold EN
Les objets sont collés au corps gluant du Pokémon, ce qui empêche ses adversaires de les dérober.
Talent 2
Lavabo
- Storm Drain EN
Le Pokémon détourne sur lui les capacités de type Eau et les neutralise, tout en augmentant son Attaque Spéciale.
Talent caché
Force Sable
- Sand Force EN
Augmente la puissance des capacités de types Roche, Sol et Acier en cas de tempête de sable.
Formes
La forme de Sancoki est déterminée à la rencontre, selon le lieu et/ou le jeu. À la reproduction, la forme est héritée de la mère (ou du père avec Métamorph).
La forme de Sancoki est déterminée à la rencontre, selon le lieu et/ou le jeu. À la reproduction, la forme est héritée de la mère (ou du père avec Métamorph).
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Tritosor Mer Occident
Niveau 30
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 1
Amorphe
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Ptitard 0
Têtarte 0
Tartard 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Otaria 0
Lamantine 0
Tadmorv 0
Grotadmorv 0
Fantominus 0
Spectrum 0
Ectoplasma 0
Smogo 1
Smogogo 1
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Amonita 1
Amonistar 1
Kabuto 1
Kabutops 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Marill 1
Azumarill 1
Tarpaud 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Roigada 1
Feuforêve 1
Qulbutoké 2
Limagma 2
Volcaropod 2
Corayon 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Cadoizo 2
Démanta 2
Hyporoi 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Goélise 2
Bekipan 2
Tarsal 2
Kirlia 2
Gardevoir 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Gloupti 3
Avaltout 3
Écrapince 3
Colhomard 3
Barpau 3
Milobellus 3
Morphéo 3
Polichombr 3
Branette 3
Skelénox 3
Téraclope 3
Éoko 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Coquiperl 3
Serpang 3
Rosabyss 3
Relicanth 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Baudrive 4
Grodrive 4
Magirêve 4
Spiritomb 4
Gallame 4
Noctunoir 4
Tritonde 5
Batracné 5
Crapustule 5
Tutafeh 5
Tutankafer 5
Carapagos 5
Mégapagos 5
Nucléos 5
Méios 5
Symbios 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Viskuse 5
Moyade 5
Mamanbo 5
Anchwatt 6
Lampéroie 6
Ohmassacre 6
Funécire 6
Mélancolux 6
Lugulabre 6
Limonde 6
Grenousse 6
Croâporal 6
Amphinobi 6
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Flingouste 6
Gamblast 6
Brocélôme 7
Desséliande 7
Pitrouille Taille Normale 7
Banshitrouye Taille Normale 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Vorastérie 7
Prédastérie 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Bacabouh 7
Trépassable 7
Concombaffe 7
Mimiqui 7
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Khélocrok 8
Torgamord 8
Nigosier 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Corayôme 8
Tutétékri 8
Crèmy 8
Charmilly Lait Vanille 8
Wattapik 8
Bekaglaçon 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Têtampoule 9
Ampibidou 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Terraiste 9
Tadmorv d'Alola 12
Grotadmorv d'Alola 12
Mimiqui Forme Démasquée 12
Smogogo de Galar 12
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Axoloto de Paldea 13
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Charmilly Lait Ruby 15
Charmilly Lait Matcha 15
Charmilly Lait Menthe 15
Charmilly Lait Citron 15
Charmilly Lait Salé 15
Charmilly Mélange Ruby 15
Charmilly Mélange Caramel 15
Charmilly Mélange Tricolore 15
Localisations du Pokémon
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Noire 2
Blanche 2
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 293 | 356 | - | 1 |
| Attaque |
|
118 | 132 | 195 | 214 | 0 |
| Défense |
|
118 | 132 | 195 | 214 | 0 |
| Attaque spé |
|
135 | 150 | 213 | 234 | 0 |
| Défense spé |
|
144 | 160 | 223 | 245 | 0 |
| Vitesse |
|
93 | 104 | 167 | 183 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPA | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | - | 25 |
| Soin | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 10 | 10 | 37 | 10 |
| Armure | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 5 |
| Coud’Boue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puissance Cachée | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - |
| Danse Pluie | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 | - | 40 |
| Lance-Boue | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Ocroupi | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 31 | 31 | - | 31 |
| Vibraqua | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 9 | 15 |
| Boue-Bombe | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 21 | - |
| Pistolet à O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Pouvoir Antique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 15 | 20 |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 29 | 35 |
| Souvenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | - | 45 |
| Charge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 | CT95 | CT123 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 | CT13 | CT135 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 | CT14 | CT143 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 | CT085 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 | CT103 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 | CT007 |
| Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT047 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 | - |
| Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 | CT070 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 | CT050 |
| Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 | CT07 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 | CT025 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT011 |
| Saumure | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | - |
| Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Séduction | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siphon | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | CT36 | - | CT208 |
| Plongée | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | CT45 | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Ébullition | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | DT84 | CT49 | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Harcèlement | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - | CT034 |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT53 | - | CT035 |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - | CT066 |
| Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT03 | - | CT142 |
| Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT17 | - | CT128 |
| Ocroupi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT45 | - | CT209 |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT67 | - | CT133 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 |
| Cascade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT077 |
| Éboulement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT086 |
| Malédiction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT224 |
| Coud’Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT005 |
| Tempête de Sable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT051 |
| Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT202 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Tomberoche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT036 |
| Lame de Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT150 |
| Piège de Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT116 |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT028 |
| Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT110 |
| Ravage Rampant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT219 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Chute de Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT052 |
| Douche Froide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT022 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i | i | i | - | - |
| Coud’Boue | i | i | - | - | - | - | - |
| Vent Glace | i | i | i | i | i | - | i |
| Pouvoir Antique | i | i | - | - | - | - | - |
| Plongée | i | i | - | - | - | - | - |
| Telluriforce | i | i | i | i | i | - | i |
| Coup d’Boule | - | i | - | - | - | - | - |
| Sécrétion | - | i | - | - | - | - | - |
| Balance | - | i | i | i | i | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | i | - | - | - | - |
| Vibraqua | - | - | - | i | i | - | i |
| Ravage Rampant | - | - | - | - | - | i | - |
| Repos | - | - | - | - | - | - | i |
| Laser Glace | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riposte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Abîme | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Amnésie | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Malédiction | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Voile Miroir | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Stockage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Relâche | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Avale | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Souvenir | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Bâillement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Détritus | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Atout | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Brume | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Saumure | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Bain de Smog | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Acidarmure | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Diamant
Sa couleur et sa forme varient selon les régions. On en recense deux types à Sinnoh.
Perle
Il vit le long des points d'eau. Sa morphologie a changé pour s'adapter à son environnement.
Platine
Un étrange liquide mauve s’échappe de son corps, ne lui appuyez pas dessus.
HeartGold
Il change facilement de couleur ou de forme en fonction de son environnement.
SoulSilver
Il change facilement de couleur ou de forme en fonction de son environnement.
Noire
Un étrange liquide mauve s’échappe de son corps, ne lui appuyez pas dessus.
Blanche
Un étrange liquide mauve s’échappe de son corps, ne lui appuyez pas dessus.
X
Un étrange liquide mauve s’échappe de son corps, ne lui appuyez pas dessus.
Y
Il change facilement de couleur ou de forme en fonction de son environnement.
Rubis Oméga
Un étrange liquide mauve s’échappe de son corps,
ne lui appuyez pas dessus.
Saphir Alpha
Il change facilement de couleur ou de forme en fonction
de son environnement.
Soleil
Il vit principalement sur les rivages rocheux. Sa forme et sa couleur peuvent varier selon son environnement et son alimentation.
Lune
Au toucher, une sécrétion mauve se dépose sur les mains. Faites bien attention, car elle ne part vraiment pas facilement, même en lavant bien.
Ultra-Soleil
Il vit normalement dans la mer, mais il peut aussi s’installer sur la terre ferme, tant que sa peau reste humide.
Ultra-Lune
Il sécrète un liquide mauve lorsqu’il se sent en danger. Il s’agirait d’un phénomène similaire aux sueurs froides.
Épée
Son apparence change selon son environnement. On raconte qu’il adopte celle-ci dans les mers chaudes.
Bouclier
Si on le caresse trop fort, il sécrète un étrange liquide mauve qui est inoffensif, mais dont la texture est très gluante.
Diamant Étincelant
Sa couleur et sa silhouette varient selon les régions. On en recense deux types à Sinnoh.
Perle Scintillante
Il vit au bord de l’eau. Sa morphologie a changé pour s’adapter à son environnement.
Légendes Arceus
Ce Pokémon très amical gîte dans les eaux chaudes des zones côtières. Peu farouche, il n’hésite pas à s’approcher, alors attention à ne pas finir recouvert de mucus gluant !
Écarlate
Il avait autrefois une coquille sur le dos. C’est un proche parent de Kokiyas et d’autres espèces de Pokémon similaires.
Violet
Ce Pokémon sécrète un liquide mauve qui repousse ses ennemis. Il semblerait que cette forme soit plus répandue qu’autrefois.
Pokopia
Si on le caresse trop fort, il secrète un étrange liquide mauve qui est inoffensif, mais dont la texture est très gluante.
