Mélokrik - Kricketune EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | PU 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Mélokrik aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Informations générales
Espèce | Criquet |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 3840 |
Taux de capture | 45 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #402 |
Sinnoh | #016 |
Sinnoh (Pt) | #016 |
Talents de la forme
Augmente la puissance des attaques Insecte de 50% lorsque les PV du Pokémon sont inférieurs à 1/3 des PV max.
Talent caché
Technicien
- Technician EN
Augmente de 50% la puissance des capacités "faibles" (= dont la puissance de base est inférieure ou égale à 60).
Formes
Évolutions et reproduction
Localisations du Pokémon
Diamant
Platine
HeartGold
SoulSilver
Noire
Blanche
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 295 | 358 | - | 0 |
Attaque |
|
185 | 206 | 269 | 295 | 2 |
Défense |
|
124 | 138 | 201 | 221 | 0 |
Attaque spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Défense spé |
|
124 | 138 | 201 | 221 | 0 |
Vitesse |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berceuse | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Bourdon | 34 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Dard Mortel | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Écras'Face | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Grincement | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Patience | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Piqûre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Plaie Croix | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Provoc | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Puissance | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Requiem | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rugissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Survinsecte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Taillade | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Toile Gluante | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Tranche | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Tranche-Nuit | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vampirisme | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
Vole-Vie | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 |
Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 |
Aiguisage | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 |
Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 |
Bourdon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT62 |
Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 |
Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | CT93 |
Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 |
Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - |
Écho | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - |
Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | CT98 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 |
Faux-Chage | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 |
Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | CT70 |
Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | CT96 |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 |
Harcèlement | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | CT83 | - |
Plaie Croix | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 |
Poing Boost | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - |
Provoc | - | - | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Séduction | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - |
Survinsecte | - | - | - | CT76 | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - |
Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 |
Vampirisme | - | - | - | - | - | - | - | CT28 | CT28 | - |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 |
Vent Argenté | CT62 | CT62 | CT62 | - | - | - | - | - | - | - |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
---|---|---|---|---|---|
Affilage | - | - | - | - | i |
Blabla Dodo | - | - | i | - | - |
Brouhaha | i | i | i | i | i |
Coud'Boue | i | i | - | - | - |
Effort | i | i | i | i | i |
Exécu-Son | - | - | - | - | i |
Glas de Soin | - | - | i | i | i |
Mégaphone | - | - | i | i | i |
Piqûre | - | i | i | i | i |
Ronflement | i | i | i | i | i |
Sabotage | i | i | i | i | i |
Sécrétion | - | i | - | - | - |
Taillade | i | i | - | - | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Aucune attaque apprise par reproduction...
Descriptions des pokédex
Diamant
Il croise ses bras affûtés devant son torse pour crier. Il compose tout un tas de mélodies.
Perle
Il exprime ses émotions par des mélodies. Les scientifiques étudient actuellement leur structure.
Platine
Ses cris sont tellement variés qu’il existe un village où on organise des concours en leur honneur.
HeartGold
Les cavités de son corps amplifient les sons, lui permettant de produire un cri mélodieux.
SoulSilver
Les cavités de son corps amplifient les sons, lui permettant de produire un cri mélodieux.
Noire
Ses cris sont tellement variés qu’il existe un village où on organise des concours en leur honneur.
Blanche
Ses cris sont tellement variés qu’il existe un village où on organise des concours en leur honneur.
X
Il croise ses bras affûtés devant son torse pour crier. Il compose tout un tas de mélodies.
Y
Il exprime ses émotions par des mélodies. Les scientifiques étudient actuellement leur structure.
Rubis Oméga
Il croise ses bras affûtés devant son torse pour crier.
Il compose tout un tas de mélodies.
Saphir Alpha
Il exprime ses émotions par des mélodies. Les scientifiques
étudient actuellement leur structure.
Diamant Étincelant
Ce Pokémon croise ses bras affûtés devant son torse lorsqu’il crie. Il improvise des mélodies.
Perle Scintillante
Il exprime ses émotions par des mélodies. Les scientifiques en étudient actuellement la composition musicale.