Otaria - Seel EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Otaria aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Otarie |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 190 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #086 |
Kanto | #086 |
Johto | #176 |
Johto (HGSS) | #178 |
Unys (NB2) | #265 |
Alola (USUL) | #115 |
Kanto (LGPE) | #086 |
Talents de la forme
Divise par 2 les dégâts encaissés de type Feu ou Glace.
Guérit des problèmes de statut à la fin de chaque tour par temps de pluie.
Talent caché
Corps Gel
- Ice Body EN
Restaure 12.5% des PV max par temps de grêle.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 1
Terrestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Localisations du Pokémon
Rouge
Bleue
Jaune
Or
Argent
Cristal
Rouge Feu
Vert Feuille
Diamant
HeartGold
SoulSilver
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Let's Go, Pikachu !
Let's Go, Évoli !
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 271 | 334 | - | 0 |
Attaque |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
Défense |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Attaque spé |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
Défense spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 1 |
Vitesse |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anneau Hydro | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | 23 |
Aqua-Jet | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 12 | 31 |
Bélier | 45 | 45 | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 |
Cascade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - |
Coup d'Boule | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Éclats Glace | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 |
Encore | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 |
Grêle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - | 53 |
Hydro-Queue | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 43 |
Laser Glace | 50 | 50 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 47 |
Onde Boréale | 35 | 35 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 |
Pistolet à O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Plongée | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | - | 41 |
Repos | 40 | 40 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 |
Rugissement | 30 | 30 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rune Protect | - | - | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | 51 |
Saumure | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | 33 |
Tourniquet | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
Vent Glace | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 11 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | RB | J | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | - | - | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT07 | CT17 |
Attraction | - | - | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - | CT45 |
Bélier | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blabla Dodo | - | - | CT35 | CT35 | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | CT82 |
Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT51 | CT14 |
Bulles d'O | CT11 | CT11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cascade | - | - | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS07 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | CT25 | CT99 |
Chant Canon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - |
Clonage | CT50 | CT50 | - | - | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT08 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
Copie | CT31 | CT31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coud'Krâne | CT40 | CT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coup d'Boule | - | - | CT02 | CT02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - |
Coup d'Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | - |
Damoclès | CT10 | CT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danse Pluie | - | - | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | - | CT18 |
Dégommage | - | - | - | - | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | - | CT56 |
Don Naturel | - | - | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Écho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - |
Empal'Korne | CT07 | CT07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estocorne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT67 | CT67 | - | - |
Façade | - | - | - | - | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT12 | CT42 |
Force | CS04 | CS04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Force Cachée | - | - | - | - | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frénésie | CT20 | CT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frustration | - | - | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
Grêle | - | - | - | - | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | - | CT07 |
Jackpot | CT16 | CT16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT57 | - |
Larcin | - | - | - | - | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | - | CT46 |
Laser Glace | CT13 | CT13 | - | - | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT55 | CT13 |
Malédiction | - | - | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mégacorne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT60 | - |
Patience | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pistolet à O | CT12 | CT12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plaquage | CT08 | CT08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plongée | - | - | - | - | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | - | - |
Puissance Cachée | - | - | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
Queue de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT19 | CT23 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT05 | CT44 |
Retour | - | - | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
Ronflement | - | - | CT13 | CT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rune Protect | - | - | - | - | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | - | CT20 |
Saumure | - | - | - | - | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | - | CT55 |
Séduction | - | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siphon | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | CT47 | CT95 |
Ténacité | - | - | CT20 | CT20 | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | - | CT58 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT27 | - |
Tunnelier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT58 | - |
Vantardise | - | - | CT34 | CT34 | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 |
Vent Glace | - | - | CT16 | CT16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vibraqua | - | - | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | - | CT03 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | C | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | - | - | i | - | - | i | - | - |
Clonage | - | i | i | - | - | - | - | - |
Copie | - | i | i | - | - | - | - | - |
Coup d'Boule | - | - | - | - | i | - | - | - |
Damoclès | - | i | i | - | - | - | - | - |
Hydro-Queue | - | - | - | i | i | i | i | i |
Laser Glace | i | - | - | - | - | - | - | - |
Plaquage | - | i | i | - | - | - | - | - |
Plongée | - | - | - | i | i | - | - | - |
Queue de Fer | - | - | - | - | - | i | i | i |
Rayon Signal | - | - | - | i | i | i | i | i |
Ronflement | - | - | i | i | i | i | i | i |
Ténacité | - | - | i | - | - | - | - | - |
Tunnelier | - | - | - | - | - | i | i | i |
Vantardise | - | - | i | - | - | - | - | - |
Vent Glace | - | - | i | i | i | i | i | i |
Vibraqua | - | - | - | - | - | - | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avale | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Blabla Dodo | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
|