Tiplouf - Piplup EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Tiplouf aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Pingouin |
| Genre |
Mâle : 87.5%
Femelle : 12.5% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #393 |
| Sinnoh | #007 |
| Sinnoh (Pt) | #007 |
| Hisui | #161 |
| Institut Myrtille | #197 |
| Pokopia | #128 |
Talents de la forme
Talent 1
Torrent
- Torrent EN
Augmente la puissance des capacités de type Eau du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
Talent caché
Battant
- Competitive EN
Augmente beaucoup l’Attaque Spéciale du Pokémon quand ses stats ont été baissées par l’adversaire.
Talents de la forme
Talent caché
Acharné
- Defiant EN
Augmente beaucoup l’Attaque du Pokémon quand ses stats sont baissées par l’adversaire.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 1
Terrestre
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Rattata 0
Rattatac 0
Abo 0
Arbok 0
Pikachu 0
Raichu 0
Sabelette 0
Sablaireau 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Goupix 0
Feunard 0
Taupiqueur 0
Triopikeur 0
Miaouss 0
Persian 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Férosinge 0
Colossinge 0
Caninos 0
Arcanin 0
Ptitard 0
Têtarte 0
Tartard 0
Ponyta 0
Galopa 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Canarticho 0
Otaria 0
Lamantine 0
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Tauros 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Évoli 1
Aquali 1
Voltali 1
Pyroli 1
Amonita 1
Amonistar 1
Kabuto 1
Kabutops 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Héricendre 1
Feurisson 1
Typhlosion 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Fouinette 1
Fouinar 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Marill 1
Azumarill 1
Tarpaud 1
Capumain 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Mentali 1
Noctali 1
Roigada 1
Girafarig 2
Insolourdo 2
Snubbull 2
Granbull 2
Farfuret 2
Teddiursa 2
Ursaring 2
Marcacrin 2
Cochignon 2
Corayon 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Cadoizo 2
Démanta 2
Malosse 2
Démolosse 2
Hyporoi 2
Phanpy 2
Donphan 2
Cerfrousse 2
Queulorior 2
Écrémeuh 2
Poussifeu 2
Galifeu 2
Braségali 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Medhyèna 2
Grahyèna 2
Zigzaton 2
Linéon 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Goélise 2
Bekipan 2
Arakdo 2
Maskadra 2
Parecool 2
Vigoroth 2
Monaflèmit 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Dynavolt 3
Élecsprint 3
Wailmer 3
Wailord 3
Chamallot 3
Camérupt 3
Chartor 3
Spoink 3
Groret 3
Spinda 3
Mangriff 3
Séviper 3
Écrapince 3
Colhomard 3
Barpau 3
Milobellus 3
Kecleon 3
Absol 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Coquiperl 3
Serpang 3
Rosabyss 3
Relicanth 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Lixy 4
Luxio 4
Luxray 4
Pachirisu 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Capidextre 4
Laporeille 4
Lockpin 4
Chaglam 4
Chaffreux 4
Moufouette 4
Moufflair 4
Lucario 4
Hippopotas 4
Hippodocus 4
Dimoret 4
Rhinastoc 4
Phyllali 4
Givrali 4
Mammochon 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Gruikui 4
Grotichon 4
Roitiflam 4
Moustillon 5
Mateloutre 5
Clamiral 5
Ratentif 5
Miradar 5
Ponchiot 5
Ponchien 5
Mastouffe 5
Chacripan 5
Léopardus 5
Feuillajou 5
Feuiloutan 5
Flamajou 5
Flamoutan 5
Flotajou 5
Flotoutan 5
Munna 5
Mushana 5
Zébibron 5
Zéblitz 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Rototaupe 5
Minotaupe 5
Tritonde 5
Batracné 5
Crapustule 5
Mascaïman 5
Escroco 5
Crocorible 5
Darumarond 5
Darumacho 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Carapagos 5
Mégapagos 5
Zorua 5
Zoroark 5
Chinchidou 5
Pashmilla 5
Couaneton 5
Lakmécygne 5
Vivaldaim Forme Printemps 5
Haydaim Forme Printemps 5
Emolga 5
Mamanbo 5
Polarhume 6
Polagriffe 6
Limonde 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Frison 6
Aflamanoir 6
Marisson 6
Boguérisse 6
Blindépique 6
Feunnec 6
Roussil 6
Goupelin 6
Grenousse 6
Croâporal 6
Amphinobi 6
Sapereau 6
Excavarenne 6
Hélionceau 6
Némélios 6
Cabriolaine 6
Chevroum 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Couafarel Forme Sauvage 6
Psystigri 6
Mistigrix Mâle 6
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Flingouste 6
Gamblast 6
Nymphali 6
Dedenne 7
Flamiaou 7
Matoufeu 7
Félinferno 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Manglouton 7
Argouste 7
Rocabot 7
Lougaroc Forme Diurne 7
Vorastérie 7
Prédastérie 7
Tiboudet 7
Bourrinos 7
Araqua 7
Tarenbulle 7
Nounourson 7
Chelours 7
Gouroutan 7
Quartermac 7
Concombaffe 7
Dodoala 7
Togedemaru 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Rongourmand 8
Rongrigou 8
Goupilou 8
Roublenard 8
Moumouton 8
Moumouflon 8
Khélocrok 8
Torgamord 8
Voltoutou 8
Fulgudog 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Nigosier 8
Poulpaf 8
Krakos 8
Ixon 8
Berserkatt 8
Corayôme 8
Palarticho 8
Wattapik 8
Bekaglaçon 8
Morpeko 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Cerbyllin 8
Ursaking 9
Farfurex 9
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Chochodile 9
Crocogril 9
Flâmigator 9
Coiffeton 9
Canarbello 9
Palmaval 9
Gourmelet 9
Fragroin 9
Pohm 9
Pohmotte 9
Pohmarmotte 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Têtampoule 9
Ampibidou 9
Zapétrel 9
Fulgulairo 9
Grondogue 9
Dogrino 9
Gribouraigne 9
Tag-Tag 9
Dofin 9
Superdofin 9
Motorizard 9
Ferdeter 9
Toutombe 9
Tomberro 9
Piétacé 9
Balbalèze 9
Courrousinge 9
Terraiste 9
Farigiraf 9
Deusolourdo 9
Mistigrix Femelle 11
Raichu d'Alola 11
Sabelette d'Alola 12
Sablaireau d'Alola 12
Goupix d'Alola 12
Feunard d'Alola 12
Taupiqueur d'Alola 12
Triopikeur d'Alola 12
Miaouss d'Alola 12
Persian d'Alola 12
Lougaroc Forme Nocturne 12
Lougaroc Forme Crépusculaire 12
Miaouss de Galar 12
Nigosier Forme Gobe-Tout 12
Nigosier Forme Gobe-Chu 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Morpeko Mode Affamé 13
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Tauros (Race Combative) 13
Tauros (Race Flamboyante) 13
Tauros (Race Aquatique) 13
Axoloto de Paldea 13
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Vivaldaim Forme Été 14
Vivaldaim Forme Automne 14
Vivaldaim Forme Hiver 14
Haydaim Forme Été 14
Haydaim Forme Automne 14
Haydaim Forme Hiver 14
Rocabot Tempo Perso 15
Caninos de Hisui 15
Arcanin de Hisui 15
Typhlosion de Hisui 15
Farfuret de Hisui 15
Clamiral de Hisui 15
Zorua de Hisui 15
Zoroark de Hisui 15
Fragroin Femelle 15
Deusolourdo Forme Triple 15
Superdofin Forme Super 15
Ursaking Lune Vermeille 15
Localisations du Pokémon
Diamant
Perle
Platine
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 247 | 310 | - | 0 |
| Attaque |
|
124 | 138 | 201 | 221 | 0 |
| Défense |
|
127 | 142 | 205 | 225 | 0 |
| Attaque spé |
|
142 | 158 | 221 | 243 | 1 |
| Défense spé |
|
133 | 148 | 211 | 232 | 0 |
| Vitesse |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | LPA | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Écras’Face | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Furie | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 |
| Rugissement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| Brume | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 36 |
| Hydrocanon | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 43 |
| Bulles d’O | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 18 |
| Picpic | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 |
| Bec Vrille | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | - | 39 |
| Patience | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - |
| Écume | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 6 | - |
| Siphon | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 32 |
| Tourniquet | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - |
| Saumure | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | 29 |
| Pistolet à O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 |
| Charme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| Vantardise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| Charge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Aéropique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| Atterrissage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | CT93 | - |
| Surf | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | CT95 | CT123 |
| Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT135 |
| Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT143 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT28 | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Cascade | CS07 | CS07 | CS07 | CS05 | CS05 | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | CT99 | CT077 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT085 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT103 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT007 |
| Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT047 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - |
| Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 | CT070 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT050 |
| Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT025 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT058 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT036 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT027 |
| Vibraqua | CT03 | CT03 | CT03 | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT011 |
| Saumure | CT55 | CT55 | CT55 | - | - | - | - | - | - | CT55 | - |
| Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Picore | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - | - | - | - | CT88 | - |
| Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT043 |
| Anti-Brume | CS05 | CS05 | - | - | - | - | - | - | - | CT97 | - |
| Séduction | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piège de Roc | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - | - | - | - | CT76 | - |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT081 |
| Siphon | - | - | CS05 | - | - | - | - | - | - | - | CT208 |
| Plongée | - | - | - | CS06 | CS06 | - | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - |
| Écho | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - |
| Ébullition | - | - | - | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT49 | - |
| À la Queue | - | - | - | CT60 | CT60 | CT60 | CT60 | CT60 | CT60 | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Rengorgement | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT01 | CT10 | - |
| Hydrocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT142 |
| Hâte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT004 |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT174 |
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT032 |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT034 |
| Charme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT002 |
| Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT203 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 |
| Danse Plumes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT216 |
| Ball’Météo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT193 |
| Aire d’Eau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT145 |
| Voix Enjôleuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT019 |
| Aqua-Brèche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT110 |
| Eau Revoir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT196 |
| Triple Axel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT212 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 |
| Cryo-Pirouette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT124 |
| Chute de Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT052 |
| Douche Froide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT022 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | - | i | - | i | - | i | - |
| Coud’Boue | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Vent Glace | i | i | - | i | - | i | - | i | i |
| Plongée | i | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Rayon Signal | i | i | - | i | - | i | - | i | - |
| Coup d’Boule | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Aire d’Eau | - | - | i | i | i | i | i | i | - |
| Blabla Dodo | - | - | - | i | - | - | - | - | - |
| Implore | - | - | - | i | - | i | - | i | - |
| Piège de Roc | - | - | - | i | - | i | - | i | i |
| Vibraqua | - | - | - | - | - | i | - | i | i |
| Anti-Brume | - | - | - | - | - | - | - | i | - |
| Éclate-Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Aéropique | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Regard Touchant | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Laser Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultrason | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Hydrocanon | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Hâte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Ronflement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Gigotage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Coud’Boue | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Bâillement | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Lance-Boue | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Anneau Hydro | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Coup Double | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Danse Plumes | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Patience | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Vent Glace | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Arrogance | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | i |
|
| Atterrissage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Diamant
Il est fier et déteste accepter la nourriture qu'on lui offre. Son pelage épais le protège du froid.
Perle
Il vit sur les côtes des régions nordiques. C'est un nageur doué, qui peut plonger durant 10 minutes.
Platine
Malgré sa démarche maladroite et ses pertes d’équilibre, il bombe toujours fièrement le torse.
HeartGold
Ce Pokémon est difficile à entraîner car il est très désobéissant et déteste qu'on lui rende service.
SoulSilver
Ce Pokémon est difficile à entraîner car il est très désobéissant et déteste qu'on lui rende service.
Noire
Malgré sa démarche maladroite et ses pertes d’équilibre, il bombe toujours fièrement le torse.
Blanche
Malgré sa démarche maladroite et ses pertes d’équilibre, il bombe toujours fièrement le torse.
X
Ce Pokémon est difficile à entraîner car il est très désobéissant et déteste qu’on lui rende service.
Y
Il est fier et déteste accepter la nourriture qu’on lui offre. Son pelage épais le protège du froid.
Rubis Oméga
Ce Pokémon est difficile à entraîner car il est très désobéissant
et déteste qu’on lui rende service.
Saphir Alpha
Il est fier et déteste accepter la nourriture qu’on lui offre.
Son pelage épais le protège du froid.
Diamant Étincelant
D’un tempérament fier, il déteste que des êtres humains lui offrent de la nourriture. Son duvet épais le protège du froid.
Perle Scintillante
Il vit sur les côtes des régions nordiques. C’est un nageur doué capable de plonger plus de dix minutes pour trouver à manger.
Légendes Arceus
Il a une certaine inclination pour les lieux froids et se manifeste le long des côtes. Malgré son apparence enfantine, il est très fier et n’accepte ni pitié ni traitement de faveur.
Écarlate
Sa démarche est maladroite et il perd souvent l’équilibre. Malgré cela, son orgueil le pousse à toujours bomber fièrement le torse.
Violet
Ce Pokémon très désobéissant déteste que l’on prenne soin de lui. Nouer des liens avec lui s’avère donc difficile.
Pokopia
Sa démarche est maladroite et il perd souvent l'équilibre. Malgré cela, son orgueil le pousse à toujours bomber fièrement le torse.
Shasse à l'ancienne
Sur la 4ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Diamant | Reset | Lac Vérité | 100% |
| Perle | Reset | Lac Vérité | 100% |
| Platine | Reset | Route 201 | 100% |
Sur la 6ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Rubis Oméga | Reset | Route 101 | 100% |
| Saphir Alpha | Reset | Route 101 | 100% |
Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Diamant Ét. | Reset | Lac Vérité | 100% |
| Perle Scint. | Reset | Lac Vérité | 100% |
| L: Arceus | Reset de Mégapparition | Chemin de la SourceCôte Lazuli | 100% |



